注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 静岡 |
| 便名 | 56 | 326 | 20 | 212 | 502 | 22 | 504 |
| 運行会社 | BT | 関東 | BT | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | |||||||
| 名古屋駅 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:30 | ||
| 栄 | 15:18 | ‖ | 16:48 | ‖ | 18:48 | ||
| 千種駅前 | 15:29 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 18:57 | ||
| 本山 | 15:38 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 19:06 | ||
| 星ヶ丘 | 15:45 | 16:35 | 17:15 | 17:33 | 19:11 | ||
| 名古屋インター | 15:54 | 16:44 | 17:24 | 17:40 | 19:18 | ||
| 東名日進 | 16:03 | 16:51 | 17:33 | 17:47 | 19:27 | ||
| 東名三好 | 16:06 | ↓ | 17:36 | ↓ | 19:30 | ||
| 東名豊田 | 16:11 | 16:57 | 17:41 | 17:53 | 19:35 | ||
| 東名上郷 | 16:16 | ↓ | 17:46 | ↓ | 19:40 | ||
| 東名岩津 | 16:20 | ↓ | 17:50 | ↓ | 19:44 | ||
| 東名岡崎 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 18:08 | 19:51 | ||
| 東名本宿 | 16:34 | 17:19 | 18:04 | 18:15 | 19:58 | ||
| 東名音羽 | 16:39 | ↓ | 18:09 | ↓ | 20:03 | ||
| 東名豊川 | 16:48 | 17:32 | 18:18 | 18:28 | 20:12 | ||
| 東名豊橋北 | 16:56 | ↓ | 18:26 | ↓ | 20:20 | ||
| 東名三ヶ日 | 17:02 | ↓ | 18:32 | ↓ | 20:26 | ||
| 東名浜名湖 | 17:19 | 18:00 | 18:49 | 18:56 | 20:43 | ||
| 東名館山寺 | 17:22 | ↓ | 18:52 | ↓ | 20:46 | ||
| 東名浜松北 | 17:31 | 18:10 | 19:01 | 19:06 | 20:55 | ||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 18:00 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 18:23 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名磐田 | 17:37 | ↓ | 18:27 | 19:07 | ↓ | 21:01 | |
| 東名袋井 | 17:43 | ↓ | 18:33 | 19:13 | ↓ | 21:07 | |
| 東名岡津 | 17:49 | ↓ | 18:39 | 19:19 | ↓ | 21:13 | |
| 東名掛川 | 17:53 | 18:28 | 18:43 | 19:23 | 19:24 | 21:17 | |
| 東名菊川 | 17:58 | ↓ | 18:48 | 19:28 | ↓ | 21:22 | |
| 東名牧の原 | 18:04 | ↓ | 18:54 | 19:34 | ↓ | 21:28 | |
| 東名吉田 | 18:12 | 18:45 | 19:02 | 19:42 | 19:41 | 21:36 | |
| 東名大井川 | 18:16 | ↓ | 19:06 | 19:46 | ↓ | 21:40 | |
| 東名焼津西 | 18:20 | 18:52 | 19:10 | 19:50 | 19:48 | 21:44 | |
| 東名静岡 | 18:42 | 19:14 | 19:22 | 20:02 | 20:10 | 21:56 | |
| 静岡駅 | ‖ | 18:45 | ‖ | ‖ | 20:15 | ‖ | 22:09 |
| 東名静岡 | 18:42 | 19:00 | 19:14 | 19:32 | 20:10 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 19:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名清水 | 18:53 | 19:13 | ↓ | 19:43 | ↓ | ||
| 東名興津 | ↓ | 19:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名蒲原 | ↓ | 19:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士川 | ↓ | 19:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松岡 | ↓ | 19:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士 | 19:14 | 19:36 | 19:44 | 20:04 | 20:40 | ||
| 東名中里 | ↓ | 19:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 20:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名沼津 | ↓ | 20:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名裾野 | 19:32 | 20:15 | ↓ | 20:22 | ↓ | ||
| 東名御殿場 | 19:41 | 20:24 | 20:11 | 20:31 | 21:07 | ||
| 東名足柄 | 19:57 | 20:30 | 20:27 | 20:47 | 21:23 | ||
| 東名小山 | ↓ | 20:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名山北 | ↓ | 20:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松田 | ↓ | 20:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名大井 | ↓ | 20:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名秦野 | ↓ | 20:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名伊勢原 | 20:25 | 21:01 | 20:55 | 21:15 | 21:51 | ||
| 東名厚木 | 20:29 | 21:05 | 20:59 | 21:19 | 21:55 | ||
| 東名綾瀬 | 20:35 | 21:11 | 21:05 | 21:25 | 22:01 | ||
| 東名大和 | 20:39 | 21:15 | 21:09 | 21:29 | 22:05 | ||
| 東名江田 | 20:50 | 21:26 | 21:20 | 21:40 | 22:16 | ||
| 東名向ヶ丘 | 20:53 | 21:29 | ↓ | 21:43 | ↓ | ||
| 霞が関 | 21:16 | 21:52 | 21:46 | 22:06 | 22:42 | ||
| 東京駅 | 21:27 | 22:03 | 21:57 | 22:17 | 22:53 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。