2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 | 特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 |
| 便名 | 60 | 330 | 504 | 332 | 22 | 210 | 62 | 24 | 334 | 506 |
| 運行会社 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | BT | 東海 | 東海 | BT | 関東 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
| 栄 | 14:18 | ‖ | ‖ | 16:48 | ‖ | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 14:29 | 15:19 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 17:49 | ||||
| 本山 | 14:38 | 15:28 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 17:58 | ||||
| 星ヶ丘 | 14:45 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 17:33 | 18:03 | ||||
| 名古屋インター | 14:54 | 15:44 | 16:44 | 17:24 | 17:40 | 18:10 | ||||
| 東名日進 | 15:03 | 15:53 | ↓ | 17:33 | ↓ | 18:19 | ||||
| 東名三好 | 15:06 | 15:56 | ↓ | 17:36 | ↓ | 18:22 | ||||
| 東名豊田 | 15:11 | 16:01 | 16:57 | 17:41 | 17:53 | 18:27 | ||||
| 東名上郷 | 15:16 | 16:06 | ↓ | 17:46 | ↓ | 18:32 | ||||
| 東名岩津 | 15:20 | 16:10 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:36 | ||||
| 東名岡崎 | 15:27 | 16:17 | ↓ | 17:57 | ↓ | 18:43 | ||||
| 東名本宿 | 15:34 | 16:24 | 17:17 | 18:04 | 18:13 | 18:50 | ||||
| 東名音羽 | 15:39 | 16:29 | ↓ | 18:09 | ↓ | 18:55 | ||||
| 東名豊川 | 15:48 | 16:38 | ↓ | 18:18 | ↓ | 19:04 | ||||
| 東名豊橋北 | 15:56 | 16:46 | ↓ | 18:26 | ↓ | 19:12 | ||||
| 東名三ヶ日 | 16:02 | 16:52 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:18 | ||||
| 東名浜名湖 | 16:19 | 17:09 | 17:56 | 18:49 | 18:52 | 19:35 | ||||
| 東名館山寺 | 16:22 | 17:12 | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:38 | ||||
| 東名浜松北 | 16:31 | 17:21 | 18:06 | 19:01 | 19:02 | 19:47 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 18:00 | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | ‖ | 18:23 | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 16:37 | 17:27 | ↓ | 18:27 | 19:07 | ↓ | 19:53 | |||
| 東名袋井 | 16:43 | 17:33 | ↓ | 18:33 | 19:13 | ↓ | 19:59 | |||
| 東名岡津 | 16:49 | 17:39 | ↓ | 18:39 | 19:19 | ↓ | 20:05 | |||
| 東名掛川 | 16:53 | 17:43 | ↓ | 18:43 | 19:23 | ↓ | 20:09 | |||
| 東名菊川 | 16:58 | 17:48 | ↓ | 18:48 | 19:28 | ↓ | 20:14 | |||
| 東名牧の原 | 17:04 | 17:54 | ↓ | 18:54 | 19:34 | ↓ | 20:20 | |||
| 東名吉田 | 17:12 | 18:02 | 18:41 | 19:02 | 19:42 | 19:37 | 20:28 | |||
| 東名大井川 | 17:16 | 18:06 | ↓ | 19:06 | 19:46 | ↓ | 20:32 | |||
| 東名焼津西 | 17:20 | 18:10 | ↓ | 19:10 | 19:50 | ↓ | 20:36 | |||
| 東名静岡 | 17:32 | 18:22 | 19:10 | 19:22 | 20:02 | 20:06 | 20:48 | |||
| 静岡駅 | ‖ | 17:45 | 18:35 | 18:45 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 20:00 | 21:01 |
| 東名静岡 | 17:42 | 18:00 | 19:00 | 19:10 | 19:32 | 20:12 | 20:06 | 20:15 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 18:06 | 19:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:21 | ||
| 東名清水 | 17:53 | 18:13 | 19:13 | ↓ | 19:43 | 20:23 | ↓ | 20:28 | ||
| 東名興津 | ↓ | 18:18 | 19:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:33 | ||
| 東名蒲原 | ↓ | 18:25 | 19:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:40 | ||
| 東名富士川 | ↓ | 18:30 | 19:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 | ||
| 東名松岡 | ↓ | 18:32 | 19:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:47 | ||
| 東名富士 | 18:14 | 18:36 | 19:36 | 19:40 | 20:04 | 20:44 | 20:36 | 20:51 | ||
| 東名中里 | ↓ | 18:41 | 19:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:56 | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 19:03 | 20:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:18 | ||
| 東名沼津 | ↓ | 19:07 | 20:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:22 | ||
| 東名裾野 | 18:33 | 19:14 | 20:14 | ↓ | 20:23 | 21:03 | ↓ | 21:29 | ||
| 東名御殿場 | 18:43 | 19:24 | 20:24 | 20:09 | 20:33 | 21:13 | 21:05 | 21:39 | ||
| 東名足柄 | 18:59 | 19:30 | 20:30 | ↓ | 20:49 | 21:29 | ↓ | 21:45 | ||
| 東名小山 | ↓ | 19:33 | 20:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:48 | ||
| 東名山北 | ↓ | 19:43 | 20:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:58 | ||
| 東名松田 | ↓ | 19:46 | 20:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:01 | ||
| 東名大井 | ↓ | 19:49 | 20:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:04 | ||
| 東名秦野 | ↓ | 19:55 | 20:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:10 | ||
| 東名伊勢原 | 19:25 | 20:01 | 21:01 | ↓ | 21:15 | 21:55 | ↓ | 22:16 | ||
| 東名厚木 | 19:29 | 20:05 | 21:05 | ↓ | 21:19 | 21:59 | ↓ | 22:20 | ||
| 東名綾瀬 | 19:35 | 20:11 | 21:11 | ↓ | 21:25 | 22:05 | ↓ | 22:26 | ||
| 東名大和 | 19:39 | 20:15 | 21:15 | ↓ | 21:29 | 22:09 | ↓ | 22:30 | ||
| 東名江田 | 19:50 | 20:26 | 21:26 | 21:14 | 21:40 | 22:20 | 22:10 | 22:41 | ||
| 東名向ヶ丘 | 19:53 | 20:29 | 21:29 | ↓ | 21:43 | 22:23 | ↓ | 22:44 | ||
| 霞が関 | 20:27 | 20:52 | 21:52 | 21:40 | 22:06 | 22:46 | 22:36 | 23:07 | ||
| 東京駅 | 20:38 | 21:03 | 22:03 | 21:51 | 22:17 | 22:57 | 22:47 | 23:18 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。