注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 316 | 210 | 318 | 14 | 320 | 54 | 16 | 322 | 18 | 324 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 関東 |
| 備考 | 2階建 | プレミアム | 2階建 | |||||||
| 名古屋駅 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 栄 | ‖ | 12:38 | ‖ | ‖ | ||||||
| 千種駅前 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | ||||||
| 本山 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:28 | ||||||
| 星ヶ丘 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:35 | ||||||
| 名古屋インター | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:44 | ||||||
| 東名日進 | 12:51 | 13:23 | 13:51 | 14:51 | ||||||
| 東名三好 | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | ||||||
| 東名豊田 | 12:57 | 13:31 | 13:57 | 14:57 | ||||||
| 東名上郷 | ↓ | 13:36 | ↓ | ↓ | ||||||
| 東名岩津 | ↓ | 13:40 | ↓ | ↓ | ||||||
| 東名岡崎 | 13:12 | 13:47 | 14:12 | 15:12 | ||||||
| 東名本宿 | 13:19 | 13:54 | 14:19 | 15:19 | ||||||
| 東名音羽 | ↓ | 13:59 | ↓ | ↓ | ||||||
| 東名豊川 | 13:32 | 14:08 | 14:32 | 15:32 | ||||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 14:16 | ↓ | ↓ | ||||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 14:22 | ↓ | ↓ | ||||||
| 東名浜名湖 | 14:00 | 14:39 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 東名館山寺 | ↓ | 14:42 | ↓ | ↓ | ||||||
| 東名浜松北 | 14:10 | 14:51 | 15:10 | 16:10 | ||||||
| 浜松駅 | 12:35 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 浜松インター | 12:58 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 東名磐田 | 13:02 | ↓ | 14:57 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名袋井 | 13:08 | ↓ | 15:03 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡津 | 13:14 | ↓ | 15:09 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名掛川 | 13:18 | 14:28 | 15:13 | 15:28 | 16:28 | |||||
| 東名菊川 | 13:23 | ↓ | 15:18 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名牧の原 | 13:29 | ↓ | 15:24 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名吉田 | 13:37 | 14:45 | 15:32 | 15:45 | 16:45 | |||||
| 東名大井川 | 13:41 | ↓ | 15:36 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名焼津西 | 13:45 | 14:52 | 15:40 | 15:52 | 16:52 | |||||
| 東名静岡 | 13:57 | 15:04 | 15:52 | 16:04 | 17:14 | |||||
| 静岡駅 | 13:00 | ‖ | 14:00 | ‖ | 15:00 | ‖ | ‖ | 16:15 | ‖ | 17:30 |
| 東名静岡 | 13:13 | 14:07 | 14:13 | 15:14 | 15:13 | 16:02 | 16:14 | 16:28 | 17:14 | 17:45 |
| 東名日本平 | 13:19 | ↓ | 14:19 | ↓ | 15:19 | ↓ | ↓ | 16:34 | ↓ | 17:51 |
| 東名清水 | 13:26 | 14:18 | 14:26 | ↓ | 15:26 | 16:13 | ↓ | 16:41 | ↓ | 17:58 |
| 東名興津 | 13:31 | ↓ | 14:31 | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | 16:46 | ↓ | 18:03 |
| 東名蒲原 | 13:38 | ↓ | 14:38 | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | 16:53 | ↓ | 18:10 |
| 東名富士川 | 13:43 | ↓ | 14:43 | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | 16:58 | ↓ | 18:15 |
| 東名松岡 | 13:45 | ↓ | 14:45 | ↓ | 15:45 | ↓ | ↓ | 17:00 | ↓ | 18:17 |
| 東名富士 | 13:49 | 14:39 | 14:49 | 15:44 | 15:49 | 16:34 | 16:44 | 17:04 | 17:44 | 18:21 |
| 東名中里 | 13:54 | ↓ | 14:54 | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ | 17:09 | ↓ | 18:26 |
| 東名愛鷹 | 14:17 | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:17 | ↓ | ↓ | 17:32 | ↓ | 18:49 |
| 東名沼津 | 14:21 | ↓ | 15:21 | ↓ | 16:21 | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | 18:53 |
| 東名裾野 | 14:28 | 14:57 | 15:28 | ↓ | 16:28 | 16:52 | ↓ | 17:43 | ↓ | 19:00 |
| 東名御殿場 | 14:37 | 15:06 | 15:37 | 16:11 | 16:37 | 17:01 | 17:11 | 17:52 | 18:11 | 19:09 |
| 東名足柄 | 14:43 | 15:22 | 15:43 | 16:27 | 16:43 | 17:17 | 17:27 | 17:58 | 18:27 | 19:15 |
| 東名小山 | 14:46 | ↓ | 15:46 | ↓ | 16:46 | ↓ | ↓ | 18:01 | ↓ | 19:18 |
| 東名山北 | 14:56 | ↓ | 15:56 | ↓ | 16:56 | ↓ | ↓ | 18:11 | ↓ | 19:28 |
| 東名松田 | 14:59 | ↓ | 15:59 | ↓ | 16:59 | ↓ | ↓ | 18:14 | ↓ | 19:31 |
| 東名大井 | 15:02 | ↓ | 16:02 | ↓ | 17:02 | ↓ | ↓ | 18:17 | ↓ | 19:34 |
| 東名秦野 | 15:08 | ↓ | 16:08 | ↓ | 17:08 | ↓ | ↓ | 18:23 | ↓ | 19:40 |
| 東名伊勢原 | 15:14 | 15:50 | 16:14 | 16:55 | 17:14 | 17:45 | 17:55 | 18:29 | 18:55 | 19:46 |
| 東名厚木 | 15:18 | 15:54 | 16:18 | 16:59 | 17:18 | 17:49 | 17:59 | 18:33 | 18:59 | 19:50 |
| 東名綾瀬 | 15:24 | 16:00 | 16:24 | 17:05 | 17:24 | 17:55 | 18:05 | 18:39 | 19:05 | 19:56 |
| 東名大和 | 15:28 | 16:04 | 16:28 | 17:09 | 17:28 | 17:59 | 18:09 | 18:43 | 19:09 | 20:00 |
| 東名江田 | 15:39 | 16:15 | 16:39 | 17:20 | 17:39 | 18:10 | 18:20 | 18:54 | 19:20 | 20:11 |
| 東名向ヶ丘 | 15:42 | 16:18 | 16:42 | ↓ | 17:42 | 18:13 | ↓ | 18:57 | ↓ | 20:14 |
| 霞が関 | 16:16 | 16:52 | 17:16 | 17:57 | 18:16 | 18:47 | 18:57 | 19:31 | 19:57 | 20:37 |
| 東京駅 | 16:27 | 17:03 | 17:27 | 18:08 | 18:27 | 18:58 | 19:08 | 19:42 | 20:08 | 20:48 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。