2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 316 | 52 | 5012 | 206 | 502 | 14 | 318 | 54 | 2 | 320 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | BT | 関東 |
| 備考 | 注2 | |||||||||
| 名古屋駅 | 6:00 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | ||||
| 栄 | 6:18 | ‖ | ‖ | ‖ | 8:18 | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 6:27 | 6:49 | 6:59 | 7:19 | 8:27 | ‖ | ||||
| 本山 | 6:36 | 6:58 | 7:08 | 7:28 | 8:36 | ‖ | ||||
| 星ヶ丘 | 6:41 | 7:03 | 7:13 | 7:33 | 8:41 | ‖ | ||||
| 名古屋インター | 6:48 | 7:10 | 7:20 | 7:40 | 8:48 | 9:33 | ||||
| 東名日進 | 6:57 | ↓ | 7:29 | 7:49 | 8:57 | ↓ | ||||
| 東名三好 | 7:00 | ↓ | 7:32 | 7:52 | 9:00 | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 7:05 | 7:23 | 7:37 | 7:57 | 9:05 | ↓ | ||||
| 東名上郷 | 7:10 | ↓ | 7:42 | ↓ | 9:10 | ↓ | ||||
| 東名岩津 | 7:14 | ↓ | 7:46 | ↓ | 9:14 | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | 7:21 | ↓ | 7:53 | ↓ | 9:21 | ↓ | ||||
| 東名本宿 | 7:28 | 7:43 | 8:00 | 8:17 | 9:28 | ↓ | ||||
| 東名音羽 | 7:33 | ↓ | 8:05 | ↓ | 9:33 | ↓ | ||||
| 東名豊川 | 7:42 | ↓ | 8:14 | ↓ | 9:42 | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | 7:50 | ↓ | 8:22 | ↓ | 9:50 | ↓ | ||||
| 東名三ヶ日 | 7:56 | ↓ | 8:28 | ↓ | 9:56 | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 8:13 | 8:22 | 8:45 | 8:56 | 10:13 | ↓ | ||||
| 東名館山寺 | 8:16 | ↓ | 8:48 | ↓ | 10:16 | ↓ | ||||
| 東名浜松北 | 8:25 | 8:32 | 8:57 | 9:06 | 10:25 | ↓ | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 8:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 8:53 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 8:31 | ↓ | 8:57 | 9:03 | ↓ | 10:31 | ↓ | |||
| 東名袋井 | 8:37 | ↓ | 9:03 | 9:09 | ↓ | 10:37 | ↓ | |||
| 東名岡津 | 8:43 | ↓ | 9:09 | 9:15 | ↓ | 10:43 | ↓ | |||
| 東名掛川 | 8:47 | ↓ | 9:13 | 9:19 | ↓ | 10:47 | ↓ | |||
| 東名菊川 | 8:52 | ↓ | 9:18 | 9:24 | ↓ | 10:52 | ↓ | |||
| 東名牧の原 | 8:58 | ↓ | 9:24 | 9:30 | ↓ | 10:58 | ↓ | |||
| 東名吉田 | 9:06 | 9:07 | 9:32 | 9:38 | 9:41 | 11:06 | ↓ | |||
| 東名大井川 | 9:10 | ↓ | 9:36 | 9:42 | ↓ | 11:10 | ↓ | |||
| 東名焼津西 | 9:14 | ↓ | 9:40 | 9:46 | ↓ | 11:14 | ↓ | |||
| 東名静岡 | 9:26 | 9:26 | 9:52 | 9:58 | 10:10 | 11:26 | ↓ | |||
| 静岡駅 | 9:15 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:11 | ‖ | 10:15 | ‖ | ‖ | 12:00 |
| 東名静岡 | 9:28 | 9:36 | 9:36 | 10:02 | 10:10 | 10:28 | 11:36 | ↓ | 12:13 | |
| 東名日本平 | 9:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | 12:19 | |
| 東名清水 | 9:41 | 9:47 | ↓ | 10:13 | ↓ | 10:41 | 11:47 | ↓ | 12:26 | |
| 東名興津 | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:46 | ↓ | ↓ | 12:31 | |
| 東名蒲原 | 9:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:53 | ↓ | ↓ | 12:38 | |
| 東名富士川 | 9:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:58 | ↓ | ↓ | 12:43 | |
| 東名松岡 | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | 12:45 | |
| 東名富士 | 10:04 | 10:08 | 10:06 | 10:34 | 10:40 | 11:04 | 12:08 | ↓ | 12:49 | |
| 東名中里 | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:09 | ↓ | ↓ | 12:54 | |
| 東名愛鷹 | 10:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:31 | ↓ | ↓ | 13:16 | |
| 東名沼津 | 10:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | ↓ | 13:20 | |
| 東名裾野 | 10:42 | 10:27 | ↓ | 10:53 | ↓ | 11:42 | 12:27 | ↓ | 13:27 | |
| 東名御殿場 | 10:52 | 10:37 | 10:35 | 11:03 | 11:09 | 11:52 | 12:37 | ↓ | 13:37 | |
| 東名足柄 | 10:58 | 10:53 | ↓ | 11:19 | ↓ | 11:58 | 12:53 | ↓ | 13:43 | |
| 東名小山 | 11:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | 13:46 | |
| 東名山北 | 11:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | 13:56 | |
| 東名松田 | 11:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:14 | ↓ | ↓ | 13:59 | |
| 東名大井 | 11:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | 14:02 | |
| 東名秦野 | 11:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:23 | ↓ | ↓ | 14:08 | |
| 東名伊勢原 | 11:29 | 11:19 | ↓ | 11:45 | ↓ | 12:29 | 13:19 | ↓ | 14:14 | |
| 東名厚木 | 11:33 | 11:23 | ↓ | 11:49 | ↓ | 12:33 | 13:23 | ↓ | 14:18 | |
| 東名綾瀬 | 11:39 | 11:29 | ↓ | 11:55 | ↓ | 12:39 | 13:29 | ↓ | 14:24 | |
| 東名大和 | 11:43 | 11:33 | ↓ | 11:59 | ↓ | 12:43 | 13:33 | ↓ | 14:28 | |
| 東名江田 | 11:54 | 11:44 | 11:40 | 12:10 | 12:14 | 12:54 | 13:44 | 13:45 | 14:39 | |
| 東名向ヶ丘 | 11:57 | 11:47 | ↓ | 12:13 | ↓ | 12:57 | 13:47 | ↓ | 14:42 | |
| 霞が関 | 12:37 | 12:27 | 12:23 | 12:53 | 12:57 | 13:37 | 14:21 | 14:22 | 15:16 | |
| 東京駅 | 12:48 | 12:38 | 12:34 | 13:04 | 13:08 | 13:48 | 14:32 | 14:33 | 15:27 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。