注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 302 | 304 | 5102 | 306 | 202 | 308 | 204 | 2 | 310 | 206 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | |||||||||
| 名古屋駅 | 6:30 | |||||||||
| 栄 | ‖ | |||||||||
| 千種駅前 | 6:49 | |||||||||
| 本山 | 6:58 | |||||||||
| 星ヶ丘 | 7:03 | |||||||||
| 名古屋インター | 7:10 | |||||||||
| 東名日進 | 7:17 | |||||||||
| 東名三好 | ↓ | |||||||||
| 東名豊田 | 7:23 | |||||||||
| 東名上郷 | ↓ | |||||||||
| 東名岩津 | ↓ | |||||||||
| 東名岡崎 | 7:38 | |||||||||
| 東名本宿 | 7:45 | |||||||||
| 東名音羽 | ↓ | |||||||||
| 東名豊川 | 7:58 | |||||||||
| 東名豊橋北 | ↓ | |||||||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | |||||||||
| 東名浜名湖 | 8:26 | |||||||||
| 東名館山寺 | ↓ | |||||||||
| 東名浜松北 | 8:36 | |||||||||
| 浜松駅 | 6:30 | 7:30 | ‖ | 8:30 | ||||||
| 浜松インター | 6:53 | 7:53 | ‖ | 8:53 | ||||||
| 東名磐田 | 6:57 | 7:57 | ↓ | 8:57 | ||||||
| 東名袋井 | 7:03 | 8:03 | ↓ | 9:03 | ||||||
| 東名岡津 | 7:09 | 8:09 | ↓ | 9:09 | ||||||
| 東名掛川 | 7:13 | 8:13 | 8:54 | 9:13 | ||||||
| 東名菊川 | 7:18 | 8:18 | ↓ | 9:18 | ||||||
| 東名牧の原 | 7:24 | 8:24 | ↓ | 9:24 | ||||||
| 東名吉田 | 7:32 | 8:32 | 9:11 | 9:32 | ||||||
| 東名大井川 | 7:36 | 8:36 | ↓ | 9:36 | ||||||
| 東名焼津西 | 7:40 | 8:40 | 9:18 | 9:40 | ||||||
| 東名静岡 | 7:52 | 8:52 | 9:40 | 9:52 | ||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:20 | 7:15 | 7:30 | ‖ | 8:30 | ‖ | ‖ | 9:30 | ‖ |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:33 | 7:28 | 7:43 | 8:02 | 8:43 | 9:02 | 9:40 | 9:43 | 10:02 |
| 東名日本平 | 5:39 | 6:39 | ↓ | 7:49 | ↓ | 8:49 | ↓ | ↓ | 9:49 | ↓ |
| 東名清水 | 5:46 | 6:46 | 7:39 | 7:56 | 8:13 | 8:56 | 9:13 | ↓ | 9:56 | 10:13 |
| 東名興津 | 5:51 | 6:51 | ↓ | 8:01 | ↓ | 9:01 | ↓ | ↓ | 10:01 | ↓ |
| 東名蒲原 | 5:58 | 6:58 | ↓ | 8:08 | ↓ | 9:08 | ↓ | ↓ | 10:08 | ↓ |
| 東名富士川 | 6:03 | 7:03 | ↓ | 8:13 | ↓ | 9:13 | ↓ | ↓ | 10:13 | ↓ |
| 東名松岡 | 6:05 | 7:05 | ↓ | 8:15 | ↓ | 9:15 | ↓ | ↓ | 10:15 | ↓ |
| 東名富士 | 6:09 | 7:09 | 8:00 | 8:19 | 8:34 | 9:19 | 9:34 | 10:10 | 10:19 | 10:34 |
| 東名中里 | 6:14 | 7:14 | ↓ | 8:24 | ↓ | 9:24 | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ |
| 東名愛鷹 | 6:37 | 7:37 | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:47 | ↓ | ↓ | 10:47 | ↓ |
| 東名沼津 | 6:41 | 7:41 | ↓ | 8:51 | ↓ | 9:51 | ↓ | ↓ | 10:51 | ↓ |
| 東名裾野 | 6:48 | 7:48 | 8:18 | 8:58 | 8:52 | 9:58 | 9:52 | ↓ | 10:58 | 10:52 |
| 東名御殿場 | 6:57 | 7:57 | 8:27 | 9:07 | 9:01 | 10:07 | 10:01 | 10:37 | 11:07 | 11:01 |
| 東名足柄 | 7:03 | 8:03 | 8:43 | 9:13 | 9:17 | 10:13 | 10:17 | 10:53 | 11:13 | 11:17 |
| 東名小山 | 7:06 | 8:06 | ↓ | 9:16 | ↓ | 10:16 | ↓ | ↓ | 11:16 | ↓ |
| 東名山北 | 7:16 | 8:16 | ↓ | 9:26 | ↓ | 10:26 | ↓ | ↓ | 11:26 | ↓ |
| 東名松田 | 7:19 | 8:19 | ↓ | 9:29 | ↓ | 10:29 | ↓ | ↓ | 11:29 | ↓ |
| 東名大井 | 7:22 | 8:22 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | 11:32 | ↓ |
| 東名秦野 | 7:28 | 8:28 | ↓ | 9:38 | ↓ | 10:38 | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ |
| 東名伊勢原 | 7:34 | 8:34 | 9:11 | 9:44 | 9:45 | 10:44 | 10:45 | 11:21 | 11:44 | 11:45 |
| 東名厚木 | 7:38 | 8:38 | 9:15 | 9:48 | 9:49 | 10:48 | 10:49 | 11:25 | 11:48 | 11:49 |
| 東名綾瀬 | 7:44 | 8:44 | 9:21 | 9:54 | 9:55 | 10:54 | 10:55 | 11:31 | 11:54 | 11:55 |
| 東名大和 | 7:48 | 8:48 | 9:25 | 9:58 | 9:59 | 10:58 | 10:59 | 11:35 | 11:58 | 11:59 |
| 東名江田 | 7:59 | 8:59 | 9:36 | 10:09 | 10:10 | 11:09 | 11:10 | 11:46 | 12:09 | 12:10 |
| 東名向ヶ丘 | 8:02 | 9:02 | 9:39 | 10:12 | 10:13 | 11:12 | 11:13 | ↓ | 12:12 | 12:13 |
| 霞が関 | 8:42 | 9:42 | 10:19 | 10:52 | 10:53 | 11:52 | 11:53 | 12:29 | 12:52 | 12:53 |
| 東京駅 | 8:53 | 9:53 | 10:30 | 11:03 | 11:04 | 12:03 | 12:04 | 12:40 | 13:03 | 13:04 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。