2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 302 | 304 | 306 | 308 | 5102 | 310 | 202 | 312 | 314 | 204 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | |||||||||
| 名古屋駅 | ||||||||||
| 栄 | ||||||||||
| 千種駅前 | ||||||||||
| 本山 | ||||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||||
| 名古屋インター | ||||||||||
| 東名日進 | ||||||||||
| 東名三好 | ||||||||||
| 東名豊田 | ||||||||||
| 東名上郷 | ||||||||||
| 東名岩津 | ||||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||||
| 東名本宿 | ||||||||||
| 東名音羽 | ||||||||||
| 東名豊川 | ||||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||||
| 東名浜松北 | ||||||||||
| 浜松駅 | 6:30 | 7:30 | ||||||||
| 浜松インター | 6:53 | 7:53 | ||||||||
| 東名磐田 | 6:57 | 7:57 | ||||||||
| 東名袋井 | 7:03 | 8:03 | ||||||||
| 東名岡津 | 7:09 | 8:09 | ||||||||
| 東名掛川 | 7:13 | 8:13 | ||||||||
| 東名菊川 | 7:18 | 8:18 | ||||||||
| 東名牧の原 | 7:24 | 8:24 | ||||||||
| 東名吉田 | 7:32 | 8:32 | ||||||||
| 東名大井川 | 7:36 | 8:36 | ||||||||
| 東名焼津西 | 7:40 | 8:40 | ||||||||
| 東名静岡 | 7:52 | 8:52 | ||||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:10 | 6:30 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | ‖ | 8:00 | 8:30 | ‖ |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:23 | 6:43 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 8:02 | 8:13 | 8:43 | 9:02 |
| 東名日本平 | 5:39 | 6:29 | 6:49 | 7:19 | ↓ | 7:49 | ↓ | 8:19 | 8:49 | ↓ |
| 東名清水 | 5:46 | 6:36 | 6:56 | 7:26 | 7:39 | 7:56 | 8:13 | 8:26 | 8:56 | 9:13 |
| 東名興津 | 5:51 | 6:41 | 7:01 | 7:31 | ↓ | 8:01 | ↓ | 8:31 | 9:01 | ↓ |
| 東名蒲原 | 5:58 | 6:48 | 7:08 | 7:38 | ↓ | 8:08 | ↓ | 8:38 | 9:08 | ↓ |
| 東名富士川 | 6:03 | 6:53 | 7:13 | 7:43 | ↓ | 8:13 | ↓ | 8:43 | 9:13 | ↓ |
| 東名松岡 | 6:05 | 6:55 | 7:15 | 7:45 | ↓ | 8:15 | ↓ | 8:45 | 9:15 | ↓ |
| 東名富士 | 6:09 | 6:59 | 7:19 | 7:49 | 8:00 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:19 | 9:34 |
| 東名中里 | 6:14 | 7:04 | 7:24 | 7:54 | ↓ | 8:24 | ↓ | 8:54 | 9:24 | ↓ |
| 東名愛鷹 | 6:36 | 7:26 | 7:46 | 8:16 | ↓ | 8:46 | ↓ | 9:16 | 9:46 | ↓ |
| 東名沼津 | 6:40 | 7:30 | 7:50 | 8:20 | ↓ | 8:50 | ↓ | 9:20 | 9:50 | ↓ |
| 東名裾野 | 6:47 | 7:37 | 7:57 | 8:27 | 8:19 | 8:57 | 8:53 | 9:27 | 9:57 | 9:53 |
| 東名御殿場 | 6:57 | 7:47 | 8:07 | 8:37 | 8:29 | 9:07 | 9:03 | 9:37 | 10:07 | 10:03 |
| 東名足柄 | 7:03 | 7:53 | 8:13 | 8:43 | 8:45 | 9:13 | 9:19 | 9:43 | 10:13 | 10:19 |
| 東名小山 | 7:06 | 7:56 | 8:16 | 8:46 | ↓ | 9:16 | ↓ | 9:46 | 10:16 | ↓ |
| 東名山北 | 7:16 | 8:06 | 8:26 | 8:56 | ↓ | 9:26 | ↓ | 9:56 | 10:26 | ↓ |
| 東名松田 | 7:19 | 8:09 | 8:29 | 8:59 | ↓ | 9:29 | ↓ | 9:59 | 10:29 | ↓ |
| 東名大井 | 7:22 | 8:12 | 8:32 | 9:02 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:02 | 10:32 | ↓ |
| 東名秦野 | 7:28 | 8:18 | 8:38 | 9:08 | ↓ | 9:38 | ↓ | 10:08 | 10:38 | ↓ |
| 東名伊勢原 | 7:34 | 8:24 | 8:44 | 9:14 | 9:11 | 9:44 | 9:45 | 10:14 | 10:44 | 10:45 |
| 東名厚木 | 7:38 | 8:28 | 8:48 | 9:18 | 9:15 | 9:48 | 9:49 | 10:18 | 10:48 | 10:49 |
| 東名綾瀬 | 7:44 | 8:34 | 8:54 | 9:24 | 9:21 | 9:54 | 9:55 | 10:24 | 10:54 | 10:55 |
| 東名大和 | 7:48 | 8:38 | 8:58 | 9:28 | 9:25 | 9:58 | 9:59 | 10:28 | 10:58 | 10:59 |
| 東名江田 | 7:59 | 8:49 | 9:09 | 9:39 | 9:36 | 10:09 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:10 |
| 東名向ヶ丘 | 8:02 | 8:52 | 9:12 | 9:42 | 9:39 | 10:12 | 10:13 | 10:42 | 11:12 | 11:13 |
| 霞が関 | 8:42 | 9:32 | 9:52 | 10:22 | 10:19 | 10:52 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 11:53 |
| 東京駅 | 8:53 | 9:43 | 10:03 | 10:33 | 10:30 | 11:03 | 11:04 | 11:33 | 12:03 | 12:04 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。