2008年10月14日〜17日、20日〜24日は東名集中工事のため、一部便が運休・変更になります。それ以外の便も工事による遅れが予想されますので、ご注意ください。
10/20、東名袋井は便の遅れにより21:00以降到着となる場合通過となります。
10/21、東名豊川は便の遅れにより20:00以降到着となる場合通過となります。
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 特44R | 急04 | |
| 8 | 特24 | 急14 | |
| 9 | 特44T | 急34K | |
| 10 | |||
| 11 | 特44K | 急04 | |
| 12 | 特24D | 急34K | |
| 13 | 特14 | 急54K | |
| 14 | 特44 | ||
| 15 | 急04K | ||
| 16 | 特24 | 急04 急54U | |
| 17 | 特14K | 急14 急54K | |
| 18 | 特24K | 急14 急44 | |
| 19 | 特24K | 急14 急44 | |
| 20 | 急14 急44K | ||
| 21 | 急14K | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急48 |
| 8 | 急38 急58K |
| 9 | 特25U 急28 急58 特59 |
| 10 | 急28 急58K 特59 |
| 11 | 特33 急43 特59K |
| 12 | 急43 |
| 13 | 特33 |
| 14 | 急28K |
| 15 | 特19K 急43K |
| 16 | 特04D 急43 |
| 17 | 特09T 急43K |
| 18 | 急58 |
| 19 | 特39T |
| 20 | 急15 |
| 21 | 急15K 特29K |
| 22 | 特09K 急30K |
| 23 | |
| 記事 |
|