2008年10月14日〜17日、20日〜24日は東名集中工事のため、一部便が運休・変更になります。それ以外の便も工事による遅れが予想されますので、ご注意ください。
10/20、東名袋井は便の遅れにより21:00以降到着となる場合通過となります。
10/21、東名豊川は便の遅れにより20:00以降到着となる場合通過となります。
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | 急13 | |
| 6 | ||
| 7 | 急13 | |
| 8 | 急43K | |
| 9 | 特41R | |
| 10 | 超37RK | 特31 |
| 11 | 特51T | |
| 12 | 超47DK | |
| 13 | 特51K | |
| 14 | 超47DK | 特31D |
| 15 | 特21 超47DK | |
| 16 | 特51 | |
| 17 | 超37RK | |
| 18 | 超47K 急55 | 特31 |
| 19 | 特21K 超47U | |
| 20 | 特31K | |
| 21 | 特31K | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | 急33c |
| 6 | 急23 急43K |
| 7 | 急13 特28U 急43 |
| 8 | 特02 急13 急43K |
| 9 | 特02 急28 超36U 特36 |
| 10 | 特02K 超10RK 急28 |
| 11 | 特36 |
| 12 | 急13K |
| 13 | 超10DK 特22K 急28K |
| 14 | 特07D 急28 |
| 15 | 超10DK 特12T 急28K |
| 16 | 超10DK 急43 |
| 17 | 特42T |
| 18 | 急00 |
| 19 | 急00K 超10RK 特32K |
| 20 | 超06RK 特12K 急15K |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|