2008年10月14日〜17日、20日〜24日は東名集中工事のため、一部便が運休・変更になります。それ以外の便も工事による遅れが予想されますので、ご注意ください。
10/20、東名袋井は便の遅れにより21:00以降到着となる場合通過となります。
10/21、東名豊川は便の遅れにより20:00以降到着となる場合通過となります。
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | 急56 | |
| 6 | ||
| 7 | 急56 | |
| 8 | ||
| 9 | 急26K | |
| 10 | 特34R | |
| 11 | 特14 | |
| 12 | 特34T | |
| 13 | ||
| 14 | 特34K | |
| 15 | 特14D | |
| 16 | 特04 | |
| 17 | 特34 | |
| 18 | ||
| 19 | 急38 | 特14 |
| 20 | 特04K | |
| 21 | 特14K | |
| 22 | 特14K | |
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特09 | |
| 8 | 特09 特43 | |
| 9 | 特09K | 急15K |
| 10 | 特43 | |
| 11 | ||
| 12 | 特29K | |
| 13 | 特14D | |
| 14 | 特19T | |
| 15 | ||
| 16 | 特49T | |
| 17 | 急39K | |
| 18 | 特39K | |
| 19 | 特19K | 急09J |
| 20 | 急05 | |
| 21 | 急05K | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|