2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | 急29 | |
| 6 | ||
| 7 | 急29 | |
| 8 | 急59 | |
| 9 | ||
| 10 | 特07R | 特47 |
| 11 | ||
| 12 | 特07 | |
| 13 | ||
| 14 | 特07 | 特47D |
| 15 | 特37 | |
| 16 | ||
| 17 | 特07 | |
| 18 | 特47 | |
| 19 | 急11 特37 | |
| 20 | 特47 | |
| 21 | 特47 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特36 | |
| 8 | 特36 | |
| 9 | 特10 特36 | 急42 |
| 10 | ||
| 11 | 特10 | |
| 12 | 特56 | |
| 13 | 特41D | |
| 14 | 特46 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 特16 | |
| 18 | 急06 | |
| 19 | 特06 特46 | |
| 20 | 急32 | |
| 21 | 急32 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|