2008年10月14日〜17日、20日〜24日は東名集中工事のため、一部便が運休・変更になります。それ以外の便も工事による遅れが予想されますので、ご注意ください。
10/20、東名袋井は便の遅れにより21:00以降到着となる場合通過となります。
10/21、東名豊川は便の遅れにより20:00以降到着となる場合通過となります。
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 急50 | ||
| 7 | 特30R | ||
| 8 | 特10 | 急00 | |
| 9 | 特30T | 急20K | |
| 10 | 急50 | ||
| 11 | 特30K | ||
| 12 | 特10D | 急20K | |
| 13 | 特00 | 急40K | |
| 14 | 特30 | 急50K | |
| 15 | 急50 | ||
| 16 | 特10 | 急40U | |
| 17 | 特00K | 急00 急40K | |
| 18 | 特10K | 急00 急30 | |
| 19 | 特10K | 急00 急30 | |
| 20 | 急00 急30K | ||
| 21 | 急00K | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 急02 急52 |
| 9 | 急12K 特39U 急42 |
| 10 | 急12 特13 急42 |
| 11 | 急12K 特13 特47 急57 |
| 12 | 特13K 急57 |
| 13 | 特47 |
| 14 | 急42K |
| 15 | 特33K 急57K |
| 16 | 特18D 急57 |
| 17 | 特23T 急57K |
| 18 | |
| 19 | 急12 特53T |
| 20 | 急29 |
| 21 | 急29K 特43K |
| 22 | 特23K 急44K |
| 23 | |
| 記事 |
|