2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | 急47 | |
| 6 | ||
| 7 | 急47 | |
| 8 | ||
| 9 | 急17 | |
| 10 | 特25R | |
| 11 | 特05 | |
| 12 | 特25 | |
| 13 | ||
| 14 | 特25 | |
| 15 | 特55 | 特05D |
| 16 | ||
| 17 | 特25 | |
| 18 | ||
| 19 | 急29 特55 | 特05 |
| 20 | ||
| 21 | 特05 | |
| 22 | 特05 | |
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特18 | |
| 8 | 特18 特52 | |
| 9 | 特18 | 急24 |
| 10 | 特52 | |
| 11 | ||
| 12 | 特38 | |
| 13 | 特23D | |
| 14 | 特28 | |
| 15 | ||
| 16 | 特58 | |
| 17 | 急48 | |
| 18 | 特48 | |
| 19 | 特28 | |
| 20 | 急14 | |
| 21 | 急14 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|