2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | 急52 | |
| 6 | ||
| 7 | 急52 | |
| 8 | ||
| 9 | 急22 | |
| 10 | 特30R | |
| 11 | 特10 | |
| 12 | 特30 | |
| 13 | ||
| 14 | 特30 | |
| 15 | 特10D | |
| 16 | 特00 | |
| 17 | 特30 | |
| 18 | ||
| 19 | 急34 | 特10 |
| 20 | 特00 | |
| 21 | 特10 | |
| 22 | 特10 | |
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 特13 | |
| 8 | 特13 特47 | |
| 9 | 特13 | 急19 |
| 10 | 特47 | |
| 11 | ||
| 12 | 特33 | |
| 13 | 特18D | |
| 14 | 特23 | |
| 15 | ||
| 16 | 特53 | |
| 17 | 急43 | |
| 18 | 特43 | |
| 19 | 特23 | |
| 20 | 急09 | |
| 21 | 急09 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|