2008年10月14日〜17日、20日〜24日は東名集中工事のため、一部便が運休・変更になります。それ以外の便も工事による遅れが予想されますので、ご注意ください。
10/20、東名袋井は便の遅れにより21:00以降到着となる場合通過となります。
10/21、東名豊川は便の遅れにより20:00以降到着となる場合通過となります。
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 急53 | ||
| 7 | 特33R | ||
| 8 | 超33RK | 特13 | 急03 |
| 9 | 特33T | 急23K | |
| 10 | 超33DK | 急53 | |
| 11 | 特33K | ||
| 12 | 超33DK | 特13D | 急23K |
| 13 | 特03 超33DK | 急43K | |
| 14 | 特33 | 急53K | |
| 15 | 超33RK | 急53 | |
| 16 | 超33K | 特13 | 急43U |
| 17 | 特03K 超33U ノ53RK | 急03 急43K | |
| 18 | 特13K | 急03 急33 | |
| 19 | 特13K | 急03 急33 | |
| 20 | 急03 急33K | ||
| 21 | 急03K | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
2006年12月15日 改正(2008年10月6日 補訂)
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 急59 |
| 8 | 急49 |
| 9 | 急09K 特36U 急39 |
| 10 | 急09 特10 急39 |
| 11 | 急09K 特10 超40U 特44 急54 |
| 12 | 特10K 超14RK 急54 |
| 13 | 特44 ノ45RK |
| 14 | 急39K |
| 15 | 超14DK 特30K 急54K |
| 16 | 特15D 急54 |
| 17 | 超14DK 特20T 急54K |
| 18 | 超14DK |
| 19 | 急09 特50T |
| 20 | 急26 |
| 21 | 超14RK 急26K 特40K |
| 22 | 超10RK 特20K 急41K |
| 23 | |
| 記事 |
|