下り線(東京→横浜→静岡→浜松→名古屋)の 2006年12月15日改正の時刻表です。 下り線のバスは霞が関には停まりません。
東名ハイウェイバスは,渋滞等の道路状況により, 時刻表記載の到着時刻より遅れが生じる場合があります。 なお、高速バス案内 (JRバス各社による運行情報提供サービス)で、現在の東名ハイウェイバスの運行状況を 調べることができます。
途中下車は全停留所(霞が関、浜松インター、名古屋インター、星ヶ丘、本山、千種駅前、栄、を除く)で可能です。 往復割引きっぷ、回数券等でも途中下車、途中駅での乗り換えができます。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 501 | 503 | 505 | 301 | 51 | 303 | 201 | 11 | 305 | 53 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | BT | 関東 | 東海 | BT | 関東 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 7:00 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:50 | 9:00 | |||
| 東名向ヶ丘 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | 8:10 | ↓ | 9:20 | 9:30 | |||
| 東名江田 | 6:53 | 7:33 | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 9:23 | 9:33 | |||
| 東名大和 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 8:24 | ↓ | 9:34 | 9:44 | |||
| 東名綾瀬 | 7:08 | 7:48 | 8:18 | 8:28 | ↓ | 9:38 | 9:48 | |||
| 東名厚木 | 7:14 | 7:54 | 8:24 | 8:34 | ↓ | 9:44 | 9:54 | |||
| 東名伊勢原 | 7:18 | 7:58 | 8:28 | 8:38 | ↓ | 9:48 | 9:58 | |||
| 東名秦野 | 7:24 | ↓ | 8:34 | ↓ | ↓ | 9:54 | ↓ | |||
| 東名大井 | 7:30 | ↓ | 8:40 | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | |||
| 東名松田 | 7:33 | ↓ | 8:43 | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | |||
| 東名山北 | 7:36 | ↓ | 8:46 | ↓ | ↓ | 10:06 | ↓ | |||
| 東名小山 | 7:46 | ↓ | 8:56 | ↓ | ↓ | 10:16 | ↓ | |||
| 東名足柄 | 7:49 | 8:24 | 8:59 | 9:04 | ↓ | 10:19 | 10:24 | |||
| 東名御殿場 | 7:55 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:38 | 10:25 | 10:40 | |||
| 東名裾野 | 8:05 | 8:50 | 9:15 | 9:30 | ↓ | 10:35 | 10:50 | |||
| 東名沼津 | 8:12 | ↓ | 9:22 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | |||
| 東名愛鷹 | 8:26 | ↓ | 9:36 | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | |||
| 東名中里 | 8:33 | ↓ | 9:43 | ↓ | ↓ | 11:03 | ↓ | |||
| 東名富士 | 8:38 | 9:09 | 9:48 | 9:49 | 10:07 | 11:08 | 11:09 | |||
| 東名松岡 | 8:42 | ↓ | 9:52 | ↓ | ↓ | 11:12 | ↓ | |||
| 東名富士川 | 8:44 | ↓ | 9:54 | ↓ | ↓ | 11:14 | ↓ | |||
| 東名蒲原 | 8:49 | ↓ | 9:59 | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | |||
| 東名興津 | 8:56 | ↓ | 10:06 | ↓ | ↓ | 11:26 | ↓ | |||
| 東名清水 | 9:01 | 9:30 | 10:11 | 10:10 | ↓ | 11:31 | 11:30 | |||
| 東名日本平 | 9:08 | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | |||
| 東名静岡 | 9:14 | 9:41 | 10:24 | 10:21 | 10:37 | 11:44 | 11:41 | |||
| 静岡駅 | 5:00 | 7:00 | 8:30 | 9:27 | ‖ | 10:37 | ‖ | ‖ | 11:57 | ‖ |
| 東名静岡 | 5:13 | 7:13 | 8:43 | 9:41 | 10:31 | 10:37 | 11:51 | |||
| 東名焼津西 | 5:25 | 7:25 | 8:55 | 10:03 | 10:43 | ↓ | 12:03 | |||
| 東名大井川 | 5:29 | 7:29 | 8:59 | 10:07 | 10:47 | ↓ | 12:07 | |||
| 東名吉田 | 5:33 | 7:33 | 9:03 | 10:11 | 10:51 | 11:06 | 12:11 | |||
| 東名牧の原 | 5:41 | 7:41 | 9:11 | 10:19 | 10:59 | ↓ | 12:19 | |||
| 東名菊川 | 5:47 | 7:47 | 9:17 | 10:25 | 11:05 | ↓ | 12:25 | |||
| 東名掛川 | 5:52 | 7:52 | 9:22 | 10:30 | 11:10 | ↓ | 12:30 | |||
| 東名岡津 | 5:56 | 7:56 | 9:26 | 10:34 | 11:14 | ↓ | 12:34 | |||
| 東名袋井 | 6:02 | 8:02 | 9:32 | 10:40 | 11:20 | ↓ | 12:40 | |||
| 東名磐田 | 6:08 | 8:08 | 9:38 | 10:46 | 11:26 | ↓ | 12:46 | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:30 | ‖ | ‖ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:53 | ‖ | ‖ | |||
| 東名浜松北 | 6:14 | 8:14 | 9:44 | 10:52 | 11:41 | 12:52 | ||||
| 東名館山寺 | 6:23 | 8:23 | 9:53 | 11:01 | ↓ | 13:01 | ||||
| 東名浜名湖 | 6:37 | 8:37 | 10:07 | 11:15 | 12:02 | 13:15 | ||||
| 東名三ヶ日 | 6:43 | 8:43 | 10:13 | 11:21 | ↓ | 13:21 | ||||
| 東名豊橋北 | 6:49 | 8:49 | 10:19 | 11:27 | ↓ | 13:27 | ||||
| 東名豊川 | 6:57 | 8:57 | 10:27 | 11:35 | ↓ | 13:35 | ||||
| 東名音羽 | 7:06 | 9:06 | 10:36 | 11:44 | ↓ | 13:44 | ||||
| 東名本宿 | 7:11 | 9:11 | 10:41 | 11:49 | 12:30 | 13:49 | ||||
| 東名岡崎 | 7:18 | 9:18 | 10:48 | 11:56 | ↓ | 13:56 | ||||
| 東名岩津 | 7:25 | 9:25 | 10:55 | 12:03 | ↓ | 14:03 | ||||
| 東名上郷 | 7:29 | 9:29 | 10:59 | 12:07 | ↓ | 14:07 | ||||
| 東名豊田 | 7:34 | 9:34 | 11:04 | 12:12 | 12:50 | 14:12 | ||||
| 東名三好 | 7:39 | 9:39 | 11:09 | 12:17 | ↓ | 14:17 | ||||
| 東名日進 | 7:42 | 9:42 | 11:12 | 12:20 | ↓ | 14:20 | ||||
| 名古屋インター | 7:51 | 9:51 | 11:21 | 12:29 | 13:03 | 14:29 | ||||
| 星ヶ丘 | 7:58 | 9:58 | 11:28 | 12:36 | 13:10 | 14:36 | ||||
| 本山 | 8:03 | 10:03 | 11:33 | 12:41 | 13:15 | 14:41 | ||||
| 千種駅前 | 8:12 | 10:12 | 11:42 | 12:50 | 13:24 | 14:50 | ||||
| 栄 | 8:18 | 10:18 | 11:48 | 12:56 | 13:30 | 14:56 | ||||
| 名古屋駅 | 8:28 | 10:28 | 11:58 | 13:06 | 13:40 | 15:06 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 13 | 307 | 55 | 203 | 309 | 15 | 57 | 17 | 311 | 59 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | ||||||
| 東京駅 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:10 | 14:00 |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:20 | ↓ | 13:00 | ↓ | 13:40 | 14:30 |
| 東名江田 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:43 | 14:33 |
| 東名大和 | ↓ | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 12:34 | ↓ | 13:14 | ↓ | 13:54 | 14:44 |
| 東名綾瀬 | ↓ | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 12:38 | ↓ | 13:18 | ↓ | 13:58 | 14:48 |
| 東名厚木 | ↓ | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 12:44 | ↓ | 13:24 | ↓ | 14:04 | 14:54 |
| 東名伊勢原 | ↓ | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 12:48 | ↓ | 13:28 | ↓ | 14:08 | 14:58 |
| 東名秦野 | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | 12:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ |
| 東名大井 | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:20 | ↓ |
| 東名松田 | ↓ | 11:33 | ↓ | ↓ | 13:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:23 | ↓ |
| 東名山北 | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | 13:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:26 | ↓ |
| 東名小山 | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | 13:16 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:36 | ↓ |
| 東名足柄 | ↓ | 11:49 | 12:24 | 13:04 | 13:19 | ↓ | 13:54 | ↓ | 14:39 | 15:24 |
| 東名御殿場 | 11:38 | 11:55 | 12:40 | 13:20 | 13:25 | 13:38 | 14:10 | 14:38 | 14:45 | 15:40 |
| 東名裾野 | ↓ | 12:05 | 12:50 | 13:30 | 13:35 | ↓ | 14:20 | ↓ | 14:55 | 15:50 |
| 東名沼津 | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:02 | ↓ |
| 東名愛鷹 | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | 13:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:16 | ↓ |
| 東名中里 | ↓ | 12:33 | ↓ | ↓ | 14:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:23 | ↓ |
| 東名富士 | 12:07 | 12:38 | 13:09 | 13:49 | 14:08 | 14:07 | 14:39 | 15:07 | 15:28 | 16:09 |
| 東名松岡 | ↓ | 12:42 | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:32 | ↓ |
| 東名富士川 | ↓ | 12:44 | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:34 | ↓ |
| 東名蒲原 | ↓ | 12:49 | ↓ | ↓ | 14:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ |
| 東名興津 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | 14:26 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ |
| 東名清水 | ↓ | 13:01 | 13:30 | 14:10 | 14:31 | ↓ | 15:00 | ↓ | 15:51 | 16:30 |
| 東名日本平 | ↓ | 13:08 | ↓ | ↓ | 14:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ |
| 東名静岡 | 12:37 | 13:14 | 13:41 | 14:21 | 14:44 | 14:37 | 15:11 | 15:37 | 16:04 | 16:41 |
| 静岡駅 | ‖ | 13:27 | ‖ | ‖ | 14:57 | ‖ | ‖ | ‖ | 16:17 | ‖ |
| 東名静岡 | 12:47 | 13:51 | 14:31 | 14:47 | 15:21 | 15:47 | 16:51 | |||
| 東名焼津西 | ↓ | 14:03 | 14:43 | ↓ | 15:33 | ↓ | 17:03 | |||
| 東名大井川 | ↓ | 14:07 | 14:47 | ↓ | 15:37 | ↓ | 17:07 | |||
| 東名吉田 | 13:06 | 14:11 | 14:51 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 17:11 | |||
| 東名牧の原 | ↓ | 14:19 | 14:59 | ↓ | 15:49 | ↓ | 17:19 | |||
| 東名菊川 | ↓ | 14:25 | 15:05 | ↓ | 15:55 | ↓ | 17:25 | |||
| 東名掛川 | ↓ | 14:30 | 15:10 | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:30 | |||
| 東名岡津 | ↓ | 14:34 | 15:14 | ↓ | 16:04 | ↓ | 17:34 | |||
| 東名袋井 | ↓ | 14:40 | 15:20 | ↓ | 16:10 | ↓ | 17:40 | |||
| 東名磐田 | ↓ | 14:46 | 15:26 | ↓ | 16:16 | ↓ | 17:46 | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 15:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 15:53 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名浜松北 | 13:41 | 14:52 | 15:41 | 16:22 | 16:41 | 17:52 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:31 | ↓ | 18:01 | ||||
| 東名浜名湖 | 14:02 | 15:15 | 16:02 | 16:45 | 17:02 | 18:15 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 15:21 | ↓ | 16:51 | ↓ | 18:21 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 15:27 | ↓ | 16:57 | ↓ | 18:27 | ||||
| 東名豊川 | ↓ | 15:35 | ↓ | 17:05 | ↓ | 18:35 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 15:44 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:44 | ||||
| 東名本宿 | 14:30 | 15:49 | 16:30 | 17:19 | 17:30 | 18:49 | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | 15:56 | ↓ | 17:26 | ↓ | 18:56 | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 16:03 | ↓ | 17:33 | ↓ | 19:03 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 16:07 | ↓ | 17:37 | ↓ | 19:07 | ||||
| 東名豊田 | 14:50 | 16:12 | 16:50 | 17:42 | 17:50 | 19:12 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:47 | ↓ | 19:17 | ||||
| 東名日進 | ↓ | 16:20 | ↓ | 17:50 | ↓ | 19:20 | ||||
| 名古屋インター | 15:03 | 16:29 | 17:03 | 17:59 | 18:03 | 19:29 | ||||
| 星ヶ丘 | 15:10 | 16:36 | 17:10 | 18:06 | 18:10 | 19:36 | ||||
| 本山 | 15:15 | 16:41 | 17:15 | 18:11 | 18:15 | 19:41 | ||||
| 千種駅前 | 15:24 | 16:50 | 17:24 | 18:20 | 18:24 | 19:50 | ||||
| 栄 | 15:30 | 16:56 | 17:30 | 18:26 | 18:30 | 19:56 | ||||
| 名古屋駅 | 15:40 | 17:06 | 17:40 | 18:36 | 18:40 | 20:06 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 313 | 19 | 315 | 205 | 21 | 507 | 5317 | 61 | 319 | 5023 |
| 運行会社 | 関東 | BT | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | 注2 | ||||||||
| 東京駅 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | |
| 東名向ヶ丘 | 14:50 | ↓ | 15:50 | 16:10 | ↓ | 16:40 | 17:00 | 17:00 | ↓ | |
| 東名江田 | 14:53 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:43 | 17:03 | 17:03 | 17:33 | |
| 東名大和 | 15:04 | ↓ | 16:04 | 16:24 | ↓ | 16:54 | 17:14 | 17:14 | ↓ | |
| 東名綾瀬 | 15:08 | ↓ | 16:08 | 16:28 | ↓ | 16:58 | 17:18 | 17:18 | ↓ | |
| 東名厚木 | 15:14 | ↓ | 16:14 | 16:34 | ↓ | 17:04 | 17:24 | 17:24 | ↓ | |
| 東名伊勢原 | 15:18 | ↓ | 16:18 | 16:38 | ↓ | 17:08 | 17:28 | 17:28 | ↓ | |
| 東名秦野 | 15:24 | ↓ | 16:24 | ↓ | ↓ | 17:14 | ↓ | 17:34 | ↓ | |
| 東名大井 | 15:30 | ↓ | 16:30 | ↓ | ↓ | 17:20 | ↓ | 17:40 | ↓ | |
| 東名松田 | 15:33 | ↓ | 16:33 | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | 17:43 | ↓ | |
| 東名山北 | 15:36 | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | 17:26 | ↓ | 17:46 | ↓ | |
| 東名小山 | 15:46 | ↓ | 16:46 | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | 17:56 | ↓ | |
| 東名足柄 | 15:49 | ↓ | 16:49 | 17:04 | ↓ | 17:39 | 17:54 | 17:59 | ↓ | |
| 東名御殿場 | 15:55 | 16:38 | 16:55 | 17:20 | 17:38 | 17:45 | 18:10 | 18:05 | 18:38 | |
| 東名裾野 | 16:05 | ↓ | 17:05 | 17:30 | ↓ | 17:55 | 18:20 | 18:15 | ↓ | |
| 東名沼津 | 16:12 | ↓ | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:02 | ↓ | 18:22 | ↓ | |
| 東名愛鷹 | 16:26 | ↓ | 17:26 | ↓ | ↓ | 18:16 | ↓ | 18:36 | ↓ | |
| 東名中里 | 16:33 | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | 18:23 | ↓ | 18:43 | ↓ | |
| 東名富士 | 16:38 | 17:07 | 17:38 | 17:49 | 18:07 | 18:28 | 18:39 | 18:48 | 19:07 | |
| 東名松岡 | 16:42 | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | 18:32 | ↓ | 18:52 | ↓ | |
| 東名富士川 | 16:44 | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | 18:34 | ↓ | 18:54 | ↓ | |
| 東名蒲原 | 16:49 | ↓ | 17:49 | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | 18:59 | ↓ | |
| 東名興津 | 16:56 | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | 18:46 | ↓ | 19:06 | ↓ | |
| 東名清水 | 17:01 | ↓ | 18:01 | 18:10 | ↓ | 18:51 | 19:00 | 19:11 | ↓ | |
| 東名日本平 | 17:08 | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | 18:58 | ↓ | 19:18 | ↓ | |
| 東名静岡 | 17:14 | 17:37 | 18:14 | 18:21 | 18:37 | 19:04 | 19:11 | 19:24 | 19:37 | |
| 静岡駅 | 17:27 | ‖ | 18:27 | ‖ | ‖ | 18:40 | 19:17 | ‖ | 19:37 | ‖ |
| 東名静岡 | 17:37 | 18:31 | 18:47 | 18:55 | 19:21 | 19:47 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | 18:43 | ↓ | 19:07 | 19:33 | ↓ | ||||
| 東名大井川 | ↓ | 18:47 | ↓ | 19:11 | 19:37 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 18:06 | 18:51 | 19:06 | 19:15 | 19:41 | 20:06 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | 18:59 | ↓ | 19:23 | 19:49 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | ↓ | 19:05 | ↓ | 19:29 | 19:55 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | ↓ | 19:10 | ↓ | 19:34 | 20:00 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | ↓ | 19:14 | ↓ | 19:38 | 20:04 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | ↓ | 19:20 | ↓ | 19:44 | 20:10 | ↓ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | 19:26 | ↓ | 19:50 | 20:16 | ↓ | ||||
| 浜松インター | ‖ | 19:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 浜松駅 | ‖ | 19:53 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 18:41 | 19:41 | 19:56 | 20:22 | 20:41 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 20:05 | 20:31 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 19:02 | 20:02 | 20:19 | 20:45 | 21:02 | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 20:25 | 20:51 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 20:31 | 20:57 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 20:39 | 21:05 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 20:48 | 21:14 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 19:30 | 20:30 | 20:53 | 21:19 | 21:30 | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | 21:00 | 21:26 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 21:07 | 21:33 | ↓ | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 21:11 | 21:37 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 19:50 | 20:50 | 21:16 | 21:42 | 21:50 | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 21:21 | 21:47 | ↓ | |||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 21:24 | 21:50 | ↓ | |||||
| 名古屋インター | 20:03 | 21:03 | 21:33 | 21:59 | 22:03 | |||||
| 星ヶ丘 | 20:10 | 21:10 | 21:40 | 22:06 | 22:10 | |||||
| 本山 | 20:15 | 21:15 | 21:45 | 22:11 | 22:15 | |||||
| 千種駅前 | 20:24 | 21:24 | 21:54 | 22:20 | 22:24 | |||||
| 栄 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 22:26 | 22:30 | |||||
| 名古屋駅 | 20:40 | 21:40 | 22:10 | 22:36 | 22:40 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 321 | 1 | 323 | 207 | 325 | 327 | 209 | 329 | 331 | 333 |
| 運行会社 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 東名向ヶ丘 | 17:40 | ↓ | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 東名江田 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 19:03 | 19:13 | 19:33 | 20:03 | 20:33 |
| 東名大和 | 17:54 | ↓ | 18:14 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
| 東名綾瀬 | 17:58 | ↓ | 18:18 | 18:28 | 18:48 | 19:18 | 19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
| 東名厚木 | 18:04 | ↓ | 18:24 | 18:34 | 18:54 | 19:24 | 19:34 | 19:54 | 20:24 | 20:54 |
| 東名伊勢原 | 18:08 | ↓ | 18:28 | 18:38 | 18:58 | 19:28 | 19:38 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
| 東名秦野 | 18:14 | ↓ | 18:34 | ↓ | 19:04 | 19:34 | ↓ | 20:04 | 20:34 | 21:04 |
| 東名大井 | 18:20 | ↓ | 18:40 | ↓ | 19:10 | 19:40 | ↓ | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
| 東名松田 | 18:23 | ↓ | 18:43 | ↓ | 19:13 | 19:43 | ↓ | 20:13 | 20:43 | 21:13 |
| 東名山北 | 18:26 | ↓ | 18:46 | ↓ | 19:16 | 19:46 | ↓ | 20:16 | 20:46 | 21:16 |
| 東名小山 | 18:36 | ↓ | 18:56 | ↓ | 19:26 | 19:56 | ↓ | 20:26 | 20:56 | 21:26 |
| 東名足柄 | 18:39 | ↓ | 18:59 | 19:04 | 19:29 | 19:59 | 20:04 | 20:29 | 20:59 | 21:29 |
| 東名御殿場 | 18:45 | ↓ | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 21:05 | 21:35 |
| 東名裾野 | 18:55 | ↓ | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
| 東名沼津 | 19:02 | ↓ | 19:22 | ↓ | 19:52 | 20:22 | ↓ | 20:52 | 21:22 | 21:52 |
| 東名愛鷹 | 19:16 | ↓ | 19:36 | ↓ | 20:06 | 20:36 | ↓ | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
| 東名中里 | 19:23 | ↓ | 19:43 | ↓ | 20:13 | 20:43 | ↓ | 21:13 | 21:43 | 22:13 |
| 東名富士 | 19:28 | ↓ | 19:48 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 20:49 | 21:18 | 21:48 | 22:18 |
| 東名松岡 | 19:32 | ↓ | 19:52 | ↓ | 20:22 | 20:52 | ↓ | 21:22 | 21:52 | 22:22 |
| 東名富士川 | 19:34 | ↓ | 19:54 | ↓ | 20:24 | 20:54 | ↓ | 21:24 | 21:54 | 22:24 |
| 東名蒲原 | 19:39 | ↓ | 19:59 | ↓ | 20:29 | 20:59 | ↓ | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
| 東名興津 | 19:46 | ↓ | 20:06 | ↓ | 20:36 | 21:06 | ↓ | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
| 東名清水 | 19:51 | ↓ | 20:11 | 20:10 | 20:41 | 21:11 | 21:10 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
| 東名日本平 | 19:58 | ↓ | 20:18 | ↓ | 20:48 | 21:18 | ↓ | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
| 東名静岡 | 20:04 | ↓ | 20:24 | 20:21 | 20:54 | 21:24 | 21:21 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
| 静岡駅 | 20:17 | ‖ | 20:37 | ‖ | 21:07 | 21:37 | ‖ | 22:07 | 22:37 | 23:07 |
| 東名静岡 | ↓ | 20:31 | 21:31 | |||||||
| 東名焼津西 | ↓ | 20:43 | 21:43 | |||||||
| 東名大井川 | ↓ | 20:47 | 21:47 | |||||||
| 東名吉田 | ↓ | 20:51 | 21:51 | |||||||
| 東名牧の原 | ↓ | 20:59 | 21:59 | |||||||
| 東名菊川 | ↓ | 21:05 | 22:05 | |||||||
| 東名掛川 | ↓ | 21:10 | 22:10 | |||||||
| 東名岡津 | ↓ | 21:14 | 22:14 | |||||||
| 東名袋井 | ↓ | 21:20 | 22:20 | |||||||
| 東名磐田 | ↓ | 21:26 | 22:26 | |||||||
| 浜松インター | ‖ | 21:30 | 22:30 | |||||||
| 浜松駅 | ‖ | 21:53 | 22:53 | |||||||
| 東名浜松北 | ↓ | |||||||||
| 東名館山寺 | ↓ | |||||||||
| 東名浜名湖 | ↓ | |||||||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | |||||||||
| 東名豊橋北 | ↓ | |||||||||
| 東名豊川 | ↓ | |||||||||
| 東名音羽 | ↓ | |||||||||
| 東名本宿 | ↓ | |||||||||
| 東名岡崎 | ↓ | |||||||||
| 東名岩津 | ↓ | |||||||||
| 東名上郷 | ↓ | |||||||||
| 東名豊田 | ↓ | |||||||||
| 東名三好 | ↓ | |||||||||
| 東名日進 | ↓ | |||||||||
| 名古屋インター | 22:06 | |||||||||
| 星ヶ丘 | ‖ | |||||||||
| 本山 | ‖ | |||||||||
| 千種駅前 | ‖ | |||||||||
| 栄 | ‖ | |||||||||
| 名古屋駅 | 22:40 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 |
|---|---|
| 行先 | 静岡 |
| 便名 | 335 |
| 運行会社 | 関東 |
| 備考 | |
| 東京駅 | 20:30 |
| 東名向ヶ丘 | 21:00 |
| 東名江田 | 21:03 |
| 東名大和 | 21:14 |
| 東名綾瀬 | 21:18 |
| 東名厚木 | 21:24 |
| 東名伊勢原 | 21:28 |
| 東名秦野 | 21:34 |
| 東名大井 | 21:40 |
| 東名松田 | 21:43 |
| 東名山北 | 21:46 |
| 東名小山 | 21:56 |
| 東名足柄 | 21:59 |
| 東名御殿場 | 22:05 |
| 東名裾野 | 22:15 |
| 東名沼津 | 22:22 |
| 東名愛鷹 | 22:36 |
| 東名中里 | 22:43 |
| 東名富士 | 22:48 |
| 東名松岡 | 22:52 |
| 東名富士川 | 22:54 |
| 東名蒲原 | 22:59 |
| 東名興津 | 23:06 |
| 東名清水 | 23:11 |
| 東名日本平 | 23:18 |
| 東名静岡 | 23:24 |
| 静岡駅 | 23:37 |
| 東名静岡 | |
