2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 |
|---|---|
| 行先 | 静岡 |
| 便名 | 335 |
| 運行会社 | 関東 |
| 備考 | |
| 東京駅 | 20:30 |
| 東名向ヶ丘 | 21:00 |
| 東名江田 | 21:03 |
| 東名大和 | 21:14 |
| 東名綾瀬 | 21:18 |
| 東名厚木 | 21:24 |
| 東名伊勢原 | 21:28 |
| 東名秦野 | 21:34 |
| 東名大井 | 21:40 |
| 東名松田 | 21:43 |
| 東名山北 | 21:46 |
| 東名小山 | 21:56 |
| 東名足柄 | 21:59 |
| 東名御殿場 | 22:05 |
| 東名裾野 | 22:15 |
| 東名沼津 | 22:22 |
| 東名愛鷹 | 22:36 |
| 東名中里 | 22:43 |
| 東名富士 | 22:48 |
| 東名松岡 | 22:52 |
| 東名富士川 | 22:54 |
| 東名蒲原 | 22:59 |
| 東名興津 | 23:06 |
| 東名清水 | 23:11 |
| 東名日本平 | 23:18 |
| 東名静岡 | 23:24 |
| 静岡駅 | 23:37 |
| 東名静岡 | |
| 東名焼津西 | |
| 東名大井川 | |
| 東名吉田 | |
| 東名牧の原 | |
| 東名菊川 | |
| 東名掛川 | |
| 東名岡津 | |
| 東名袋井 | |
| 東名磐田 | |
| 浜松インター | |
| 浜松駅 | |
| 東名浜松北 | |
| 東名館山寺 | |
| 東名浜名湖 | |
| 東名三ヶ日 | |
| 東名豊橋北 | |
| 東名豊川 | |
| 東名音羽 | |
| 東名本宿 | |
| 東名岡崎 | |
| 東名岩津 | |
| 東名上郷 | |
| 東名豊田 | |
| 東名三好 | |
| 東名日進 | |
| 名古屋インター | |
| 星ヶ丘 | |
| 本山 | |
| 千種駅前 | |
| 栄 | |
| 名古屋駅 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。