注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 319 | 321 | 211 | 323 | 5101 | 325 | 5103 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | 注2 | |||||
| 東京駅 | 18:00 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 東名向ヶ丘 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
| 東名江田 | 18:33 | 19:03 | 19:13 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 |
| 東名大和 | 18:44 | 19:14 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 |
| 東名綾瀬 | 18:48 | 19:18 | 19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 |
| 東名厚木 | 18:54 | 19:24 | 19:34 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 |
| 東名伊勢原 | 18:58 | 19:28 | 19:38 | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:28 |
| 東名秦野 | 19:04 | 19:34 | ↓ | 20:04 | ↓ | 21:04 | ↓ |
| 東名大井 | 19:10 | 19:40 | ↓ | 20:10 | ↓ | 21:10 | ↓ |
| 東名松田 | 19:13 | 19:43 | ↓ | 20:13 | ↓ | 21:13 | ↓ |
| 東名山北 | 19:16 | 19:46 | ↓ | 20:16 | ↓ | 21:16 | ↓ |
| 東名小山 | 19:26 | 19:56 | ↓ | 20:26 | ↓ | 21:26 | ↓ |
| 東名足柄 | 19:29 | 19:59 | 20:06 | 20:29 | 20:56 | 21:29 | 21:56 |
| 東名御殿場 | 19:35 | 20:05 | 20:22 | 20:35 | 21:12 | 21:35 | 22:12 |
| 東名裾野 | 19:44 | 20:14 | 20:31 | 20:44 | 21:21 | 21:44 | 22:21 |
| 東名沼津 | 19:51 | 20:21 | ↓ | 20:51 | ↓ | 21:51 | ↓ |
| 東名愛鷹 | 20:05 | 20:35 | ↓ | 21:05 | ↓ | 22:05 | ↓ |
| 東名中里 | 20:13 | 20:43 | ↓ | 21:13 | ↓ | 22:13 | ↓ |
| 東名富士 | 20:18 | 20:48 | 20:49 | 21:18 | 21:39 | 22:18 | 22:39 |
| 東名松岡 | 20:22 | 20:52 | ↓ | 21:22 | ↓ | 22:22 | ↓ |
| 東名富士川 | 20:24 | 20:54 | ↓ | 21:24 | ↓ | 22:24 | ↓ |
| 東名蒲原 | 20:29 | 20:59 | ↓ | 21:29 | ↓ | 22:29 | ↓ |
| 東名興津 | 20:36 | 21:06 | ↓ | 21:36 | ↓ | 22:36 | ↓ |
| 東名清水 | 20:41 | 21:11 | 21:10 | 21:41 | 22:00 | 22:41 | 23:00 |
| 東名日本平 | 20:48 | 21:18 | ↓ | 21:48 | ↓ | 22:48 | ↓ |
| 東名静岡 | 20:54 | 21:24 | 21:21 | 21:54 | 22:11 | 22:54 | 23:11 |
| 静岡駅 | 21:07 | 21:37 | ‖ | 22:07 | 22:24 | 23:07 | 23:24 |
| 東名静岡 | 21:31 | ||||||
| 東名焼津西 | 21:43 | ||||||
| 東名大井川 | 21:47 | ||||||
| 東名吉田 | 21:51 | ||||||
| 東名牧の原 | 21:59 | ||||||
| 東名菊川 | 22:05 | ||||||
| 東名掛川 | 22:10 | ||||||
| 東名岡津 | 22:14 | ||||||
| 東名袋井 | 22:20 | ||||||
| 東名磐田 | 22:26 | ||||||
| 浜松インター | 22:30 | ||||||
| 浜松駅 | 22:53 | ||||||
| 東名浜松北 | |||||||
| 東名館山寺 | |||||||
| 東名浜名湖 | |||||||
| 東名三ヶ日 | |||||||
| 東名豊橋北 | |||||||
| 東名豊川 | |||||||
| 東名音羽 | |||||||
| 東名本宿 | |||||||
| 東名岡崎 | |||||||
| 東名岩津 | |||||||
| 東名上郷 | |||||||
| 東名豊田 | |||||||
| 東名三好 | |||||||
| 東名日進 | |||||||
| 名古屋インター | |||||||
| 星ヶ丘 | |||||||
| 本山 | |||||||
| 千種駅前 | |||||||
| 栄 | |||||||
| 名古屋駅 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。