2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 321 | 1 | 323 | 207 | 325 | 327 | 209 | 329 | 331 | 333 |
| 運行会社 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
| 東名向ヶ丘 | 17:40 | ↓ | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 東名江田 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 19:03 | 19:13 | 19:33 | 20:03 | 20:33 |
| 東名大和 | 17:54 | ↓ | 18:14 | 18:24 | 18:44 | 19:14 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
| 東名綾瀬 | 17:58 | ↓ | 18:18 | 18:28 | 18:48 | 19:18 | 19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
| 東名厚木 | 18:04 | ↓ | 18:24 | 18:34 | 18:54 | 19:24 | 19:34 | 19:54 | 20:24 | 20:54 |
| 東名伊勢原 | 18:08 | ↓ | 18:28 | 18:38 | 18:58 | 19:28 | 19:38 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
| 東名秦野 | 18:14 | ↓ | 18:34 | ↓ | 19:04 | 19:34 | ↓ | 20:04 | 20:34 | 21:04 |
| 東名大井 | 18:20 | ↓ | 18:40 | ↓ | 19:10 | 19:40 | ↓ | 20:10 | 20:40 | 21:10 |
| 東名松田 | 18:23 | ↓ | 18:43 | ↓ | 19:13 | 19:43 | ↓ | 20:13 | 20:43 | 21:13 |
| 東名山北 | 18:26 | ↓ | 18:46 | ↓ | 19:16 | 19:46 | ↓ | 20:16 | 20:46 | 21:16 |
| 東名小山 | 18:36 | ↓ | 18:56 | ↓ | 19:26 | 19:56 | ↓ | 20:26 | 20:56 | 21:26 |
| 東名足柄 | 18:39 | ↓ | 18:59 | 19:04 | 19:29 | 19:59 | 20:04 | 20:29 | 20:59 | 21:29 |
| 東名御殿場 | 18:45 | ↓ | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 21:05 | 21:35 |
| 東名裾野 | 18:55 | ↓ | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
| 東名沼津 | 19:02 | ↓ | 19:22 | ↓ | 19:52 | 20:22 | ↓ | 20:52 | 21:22 | 21:52 |
| 東名愛鷹 | 19:16 | ↓ | 19:36 | ↓ | 20:06 | 20:36 | ↓ | 21:06 | 21:36 | 22:06 |
| 東名中里 | 19:23 | ↓ | 19:43 | ↓ | 20:13 | 20:43 | ↓ | 21:13 | 21:43 | 22:13 |
| 東名富士 | 19:28 | ↓ | 19:48 | 19:49 | 20:18 | 20:48 | 20:49 | 21:18 | 21:48 | 22:18 |
| 東名松岡 | 19:32 | ↓ | 19:52 | ↓ | 20:22 | 20:52 | ↓ | 21:22 | 21:52 | 22:22 |
| 東名富士川 | 19:34 | ↓ | 19:54 | ↓ | 20:24 | 20:54 | ↓ | 21:24 | 21:54 | 22:24 |
| 東名蒲原 | 19:39 | ↓ | 19:59 | ↓ | 20:29 | 20:59 | ↓ | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
| 東名興津 | 19:46 | ↓ | 20:06 | ↓ | 20:36 | 21:06 | ↓ | 21:36 | 22:06 | 22:36 |
| 東名清水 | 19:51 | ↓ | 20:11 | 20:10 | 20:41 | 21:11 | 21:10 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
| 東名日本平 | 19:58 | ↓ | 20:18 | ↓ | 20:48 | 21:18 | ↓ | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
| 東名静岡 | 20:04 | ↓ | 20:24 | 20:21 | 20:54 | 21:24 | 21:21 | 21:54 | 22:24 | 22:54 |
| 静岡駅 | 20:17 | ‖ | 20:37 | ‖ | 21:07 | 21:37 | ‖ | 22:07 | 22:37 | 23:07 |
| 東名静岡 | ↓ | 20:31 | 21:31 | |||||||
| 東名焼津西 | ↓ | 20:43 | 21:43 | |||||||
| 東名大井川 | ↓ | 20:47 | 21:47 | |||||||
| 東名吉田 | ↓ | 20:51 | 21:51 | |||||||
| 東名牧の原 | ↓ | 20:59 | 21:59 | |||||||
| 東名菊川 | ↓ | 21:05 | 22:05 | |||||||
| 東名掛川 | ↓ | 21:10 | 22:10 | |||||||
| 東名岡津 | ↓ | 21:14 | 22:14 | |||||||
| 東名袋井 | ↓ | 21:20 | 22:20 | |||||||
| 東名磐田 | ↓ | 21:26 | 22:26 | |||||||
| 浜松インター | ‖ | 21:30 | 22:30 | |||||||
| 浜松駅 | ‖ | 21:53 | 22:53 | |||||||
| 東名浜松北 | ↓ | |||||||||
| 東名館山寺 | ↓ | |||||||||
| 東名浜名湖 | ↓ | |||||||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | |||||||||
| 東名豊橋北 | ↓ | |||||||||
| 東名豊川 | ↓ | |||||||||
| 東名音羽 | ↓ | |||||||||
| 東名本宿 | ↓ | |||||||||
| 東名岡崎 | ↓ | |||||||||
| 東名岩津 | ↓ | |||||||||
| 東名上郷 | ↓ | |||||||||
| 東名豊田 | ↓ | |||||||||
| 東名三好 | ↓ | |||||||||
| 東名日進 | ↓ | |||||||||
| 名古屋インター | 22:06 | |||||||||
| 星ヶ丘 | ‖ | |||||||||
| 本山 | ‖ | |||||||||
| 千種駅前 | ‖ | |||||||||
| 栄 | ‖ | |||||||||
| 名古屋駅 | 22:40 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。