注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 超特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 |
| 便名 | 15 | 313 | 207 | 17 | 55 | 315 | 19 | 5021 | 317 | 209 |
| 運行会社 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | |||||||||
| 東京駅 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 15:50 | 16:10 | ↓ | 17:00 | 17:10 | ↓ | ↓ | 18:00 | 18:10 |
| 東名江田 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:03 | 18:13 |
| 東名大和 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:14 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:14 | 18:24 |
| 東名綾瀬 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:18 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:18 | 18:28 |
| 東名厚木 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:24 | 18:34 |
| 東名伊勢原 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:28 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:28 | 18:38 |
| 東名秦野 | ↓ | 16:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | 18:34 | ↓ |
| 東名大井 | ↓ | 16:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | ↓ | 18:40 | ↓ |
| 東名松田 | ↓ | 16:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:53 | ↓ | ↓ | 18:43 | ↓ |
| 東名山北 | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | 18:46 | ↓ |
| 東名小山 | ↓ | 16:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:06 | ↓ | ↓ | 18:56 | ↓ |
| 東名足柄 | 16:26 | 16:49 | 17:06 | 17:26 | 17:56 | 18:09 | 18:26 | 18:46 | 18:59 | 19:06 |
| 東名御殿場 | 16:42 | 16:55 | 17:22 | 17:42 | 18:12 | 18:15 | 18:42 | 19:02 | 19:05 | 19:22 |
| 東名裾野 | ↓ | 17:04 | 17:31 | ↓ | 18:21 | 18:24 | ↓ | ↓ | 19:14 | 19:31 |
| 東名沼津 | ↓ | 17:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:31 | ↓ | ↓ | 19:21 | ↓ |
| 東名愛鷹 | ↓ | 17:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | 19:35 | ↓ |
| 東名中里 | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:53 | ↓ | ↓ | 19:43 | ↓ |
| 東名富士 | 17:09 | 17:38 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 18:58 | 19:09 | 19:29 | 19:48 | 19:49 |
| 東名松岡 | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:02 | ↓ | ↓ | 19:52 | ↓ |
| 東名富士川 | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:04 | ↓ | ↓ | 19:54 | ↓ |
| 東名蒲原 | ↓ | 17:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:09 | ↓ | ↓ | 19:59 | ↓ |
| 東名興津 | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:16 | ↓ | ↓ | 20:06 | ↓ |
| 東名清水 | ↓ | 18:01 | 18:10 | ↓ | 19:00 | 19:21 | ↓ | ↓ | 20:11 | 20:10 |
| 東名日本平 | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:28 | ↓ | ↓ | 20:18 | ↓ |
| 東名静岡 | 17:39 | 18:14 | 18:21 | 18:39 | 19:11 | 19:34 | 19:39 | 19:59 | 20:24 | 20:21 |
| 静岡駅 | ‖ | 18:27 | ‖ | ‖ | ‖ | 19:47 | ‖ | ‖ | 20:37 | ‖ |
| 東名静岡 | 17:39 | 18:31 | 18:49 | 19:21 | 19:39 | 20:09 | 20:31 | |||
| 東名焼津西 | 18:01 | 18:43 | 19:01 | 19:33 | 20:01 | 20:21 | 20:43 | |||
| 東名大井川 | ↓ | 18:47 | ↓ | 19:37 | ↓ | ↓ | 20:47 | |||
| 東名吉田 | 18:08 | 18:51 | 19:08 | 19:41 | 20:08 | 20:28 | 20:51 | |||
| 東名牧の原 | ↓ | 18:59 | ↓ | 19:49 | ↓ | ↓ | 20:59 | |||
| 東名菊川 | ↓ | 19:05 | ↓ | 19:55 | ↓ | ↓ | 21:05 | |||
| 東名掛川 | 18:25 | 19:10 | 19:25 | 20:00 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | |||
| 東名岡津 | ↓ | 19:14 | ↓ | 20:04 | ↓ | ↓ | 21:14 | |||
| 東名袋井 | ↓ | 19:20 | ↓ | 20:10 | ↓ | ↓ | 21:20 | |||
| 東名磐田 | ↓ | 19:26 | ↓ | 20:16 | ↓ | ↓ | 21:26 | |||
| 浜松インター | ‖ | 19:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 21:30 | |||
| 浜松駅 | ‖ | 19:53 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 21:53 | |||
| 東名浜松北 | 18:43 | 19:43 | 20:22 | 20:43 | 21:03 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 20:31 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 19:04 | 20:04 | 20:45 | 21:04 | 21:24 | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 20:51 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 20:57 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 19:21 | 20:21 | 21:05 | 21:21 | 21:41 | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 21:14 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 19:34 | 20:34 | 21:19 | 21:34 | 21:54 | |||||
| 東名岡崎 | 19:41 | 20:41 | 21:26 | 21:41 | 22:01 | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 21:33 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 21:37 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 19:56 | 20:56 | 21:42 | 21:56 | 22:16 | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 21:47 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名日進 | 20:02 | 21:02 | 21:50 | 22:02 | 22:22 | |||||
| 名古屋インター | 20:09 | 21:09 | 21:59 | 22:09 | 22:29 | |||||
| 星ヶ丘 | 20:16 | 21:16 | 22:06 | 22:16 | 22:36 | |||||
| 本山 | 20:21 | 21:21 | 22:11 | 22:21 | 22:41 | |||||
| 千種駅前 | 20:30 | 21:30 | 22:20 | 22:30 | 22:50 | |||||
| 栄 | 20:36 | 21:36 | 22:26 | 22:36 | 22:56 | |||||
| 名古屋駅 | 20:46 | 21:46 | 22:36 | 22:46 | 23:06 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。