2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 313 | 19 | 315 | 205 | 21 | 507 | 5317 | 61 | 319 | 5023 |
| 運行会社 | 関東 | BT | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | 注2 | ||||||||
| 東京駅 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | |
| 東名向ヶ丘 | 14:50 | ↓ | 15:50 | 16:10 | ↓ | 16:40 | 17:00 | 17:00 | ↓ | |
| 東名江田 | 14:53 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:43 | 17:03 | 17:03 | 17:33 | |
| 東名大和 | 15:04 | ↓ | 16:04 | 16:24 | ↓ | 16:54 | 17:14 | 17:14 | ↓ | |
| 東名綾瀬 | 15:08 | ↓ | 16:08 | 16:28 | ↓ | 16:58 | 17:18 | 17:18 | ↓ | |
| 東名厚木 | 15:14 | ↓ | 16:14 | 16:34 | ↓ | 17:04 | 17:24 | 17:24 | ↓ | |
| 東名伊勢原 | 15:18 | ↓ | 16:18 | 16:38 | ↓ | 17:08 | 17:28 | 17:28 | ↓ | |
| 東名秦野 | 15:24 | ↓ | 16:24 | ↓ | ↓ | 17:14 | ↓ | 17:34 | ↓ | |
| 東名大井 | 15:30 | ↓ | 16:30 | ↓ | ↓ | 17:20 | ↓ | 17:40 | ↓ | |
| 東名松田 | 15:33 | ↓ | 16:33 | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | 17:43 | ↓ | |
| 東名山北 | 15:36 | ↓ | 16:36 | ↓ | ↓ | 17:26 | ↓ | 17:46 | ↓ | |
| 東名小山 | 15:46 | ↓ | 16:46 | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | 17:56 | ↓ | |
| 東名足柄 | 15:49 | ↓ | 16:49 | 17:04 | ↓ | 17:39 | 17:54 | 17:59 | ↓ | |
| 東名御殿場 | 15:55 | 16:38 | 16:55 | 17:20 | 17:38 | 17:45 | 18:10 | 18:05 | 18:38 | |
| 東名裾野 | 16:05 | ↓ | 17:05 | 17:30 | ↓ | 17:55 | 18:20 | 18:15 | ↓ | |
| 東名沼津 | 16:12 | ↓ | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:02 | ↓ | 18:22 | ↓ | |
| 東名愛鷹 | 16:26 | ↓ | 17:26 | ↓ | ↓ | 18:16 | ↓ | 18:36 | ↓ | |
| 東名中里 | 16:33 | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | 18:23 | ↓ | 18:43 | ↓ | |
| 東名富士 | 16:38 | 17:07 | 17:38 | 17:49 | 18:07 | 18:28 | 18:39 | 18:48 | 19:07 | |
| 東名松岡 | 16:42 | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | 18:32 | ↓ | 18:52 | ↓ | |
| 東名富士川 | 16:44 | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | 18:34 | ↓ | 18:54 | ↓ | |
| 東名蒲原 | 16:49 | ↓ | 17:49 | ↓ | ↓ | 18:39 | ↓ | 18:59 | ↓ | |
| 東名興津 | 16:56 | ↓ | 17:56 | ↓ | ↓ | 18:46 | ↓ | 19:06 | ↓ | |
| 東名清水 | 17:01 | ↓ | 18:01 | 18:10 | ↓ | 18:51 | 19:00 | 19:11 | ↓ | |
| 東名日本平 | 17:08 | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | 18:58 | ↓ | 19:18 | ↓ | |
| 東名静岡 | 17:14 | 17:37 | 18:14 | 18:21 | 18:37 | 19:04 | 19:11 | 19:24 | 19:37 | |
| 静岡駅 | 17:27 | ‖ | 18:27 | ‖ | ‖ | 18:40 | 19:17 | ‖ | 19:37 | ‖ |
| 東名静岡 | 17:37 | 18:31 | 18:47 | 18:55 | 19:21 | 19:47 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | 18:43 | ↓ | 19:07 | 19:33 | ↓ | ||||
| 東名大井川 | ↓ | 18:47 | ↓ | 19:11 | 19:37 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 18:06 | 18:51 | 19:06 | 19:15 | 19:41 | 20:06 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | 18:59 | ↓ | 19:23 | 19:49 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | ↓ | 19:05 | ↓ | 19:29 | 19:55 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | ↓ | 19:10 | ↓ | 19:34 | 20:00 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | ↓ | 19:14 | ↓ | 19:38 | 20:04 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | ↓ | 19:20 | ↓ | 19:44 | 20:10 | ↓ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | 19:26 | ↓ | 19:50 | 20:16 | ↓ | ||||
| 浜松インター | ‖ | 19:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 浜松駅 | ‖ | 19:53 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 18:41 | 19:41 | 19:56 | 20:22 | 20:41 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 20:05 | 20:31 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 19:02 | 20:02 | 20:19 | 20:45 | 21:02 | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 20:25 | 20:51 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 20:31 | 20:57 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 20:39 | 21:05 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 20:48 | 21:14 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 19:30 | 20:30 | 20:53 | 21:19 | 21:30 | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | 21:00 | 21:26 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 21:07 | 21:33 | ↓ | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 21:11 | 21:37 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 19:50 | 20:50 | 21:16 | 21:42 | 21:50 | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 21:21 | 21:47 | ↓ | |||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 21:24 | 21:50 | ↓ | |||||
| 名古屋インター | 20:03 | 21:03 | 21:33 | 21:59 | 22:03 | |||||
| 星ヶ丘 | 20:10 | 21:10 | 21:40 | 22:06 | 22:10 | |||||
| 本山 | 20:15 | 21:15 | 21:45 | 22:11 | 22:15 | |||||
| 千種駅前 | 20:24 | 21:24 | 21:54 | 22:20 | 22:24 | |||||
| 栄 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 22:26 | 22:30 | |||||
| 名古屋駅 | 20:40 | 21:40 | 22:10 | 22:36 | 22:40 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。