注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 |
| 便名 | 7 | 307 | 9 | 203 | 11 | 309 | 13 | 205 | 53 | 311 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | プレミアム | 2階建 | 2階建 | |||||
| 東京駅 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 10:50 | ↓ | 12:10 | ↓ | 12:50 | ↓ | 14:10 | 14:30 | 14:50 |
| 東名江田 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:33 | 14:53 |
| 東名大和 | 10:44 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:04 |
| 東名綾瀬 | 10:48 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 14:48 | 15:08 |
| 東名厚木 | 10:54 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 14:54 | 15:14 |
| 東名伊勢原 | 10:58 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 14:58 | 15:18 |
| 東名秦野 | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:24 |
| 東名大井 | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:30 |
| 東名松田 | ↓ | 11:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 |
| 東名山北 | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:36 |
| 東名小山 | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:46 |
| 東名足柄 | 11:26 | 11:49 | 12:26 | 13:06 | 13:26 | 13:49 | 14:26 | 15:06 | 15:26 | 15:49 |
| 東名御殿場 | 11:42 | 11:55 | 12:42 | 13:22 | 13:42 | 13:55 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 15:55 |
| 東名裾野 | ↓ | 12:04 | ↓ | 13:31 | ↓ | 14:04 | ↓ | 15:31 | 15:51 | 16:04 |
| 東名沼津 | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:11 |
| 東名愛鷹 | ↓ | 12:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:25 |
| 東名中里 | ↓ | 12:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:33 |
| 東名富士 | 12:09 | 12:38 | 13:09 | 13:49 | 14:09 | 14:38 | 15:09 | 15:49 | 16:09 | 16:38 |
| 東名松岡 | ↓ | 12:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:42 |
| 東名富士川 | ↓ | 12:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:44 |
| 東名蒲原 | ↓ | 12:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:49 |
| 東名興津 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:56 |
| 東名清水 | ↓ | 13:01 | ↓ | 14:10 | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:10 | 16:30 | 17:01 |
| 東名日本平 | ↓ | 13:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:08 |
| 東名静岡 | 12:39 | 13:14 | 13:39 | 14:21 | 14:39 | 15:14 | 15:39 | 16:21 | 16:41 | 17:14 |
| 静岡駅 | ‖ | 13:27 | ‖ | ‖ | ‖ | 15:27 | ‖ | ‖ | ‖ | 17:27 |
| 東名静岡 | 12:49 | 13:49 | 14:31 | 14:49 | 15:49 | 16:31 | 16:51 | |||
| 東名焼津西 | 13:01 | 14:01 | 14:43 | 15:01 | 16:01 | 16:43 | 17:03 | |||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | 14:47 | ↓ | ↓ | 16:47 | 17:07 | |||
| 東名吉田 | 13:08 | 14:08 | 14:51 | 15:08 | 16:08 | 16:51 | 17:11 | |||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | 14:59 | ↓ | ↓ | 16:59 | 17:19 | |||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | 15:05 | ↓ | ↓ | 17:05 | 17:25 | |||
| 東名掛川 | 13:25 | 14:25 | 15:10 | 15:25 | 16:25 | 17:10 | 17:30 | |||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | 15:14 | ↓ | ↓ | 17:14 | 17:34 | |||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | 15:20 | ↓ | ↓ | 17:20 | 17:40 | |||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | 15:26 | ↓ | ↓ | 17:26 | 17:46 | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 15:30 | ‖ | ‖ | 17:30 | ‖ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 15:53 | ‖ | ‖ | 17:53 | ‖ | |||
| 東名浜松北 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:52 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:01 | |||||
| 東名浜名湖 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:15 | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:21 | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:27 | |||||
| 東名豊川 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:35 | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:44 | |||||
| 東名本宿 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:49 | |||||
| 東名岡崎 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:56 | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:03 | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:07 | |||||
| 東名豊田 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:12 | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:17 | |||||
| 東名日進 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:20 | |||||
| 名古屋インター | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:29 | |||||
| 星ヶ丘 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:36 | |||||
| 本山 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:41 | |||||
| 千種駅前 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:50 | |||||
| 栄 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:56 | |||||
| 名古屋駅 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:06 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。