2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 13 | 307 | 55 | 203 | 309 | 15 | 57 | 17 | 311 | 59 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 関東 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | ||||||
| 東京駅 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:10 | 14:00 |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:20 | ↓ | 13:00 | ↓ | 13:40 | 14:30 |
| 東名江田 | 10:33 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:43 | 14:33 |
| 東名大和 | ↓ | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 12:34 | ↓ | 13:14 | ↓ | 13:54 | 14:44 |
| 東名綾瀬 | ↓ | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 12:38 | ↓ | 13:18 | ↓ | 13:58 | 14:48 |
| 東名厚木 | ↓ | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 12:44 | ↓ | 13:24 | ↓ | 14:04 | 14:54 |
| 東名伊勢原 | ↓ | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 12:48 | ↓ | 13:28 | ↓ | 14:08 | 14:58 |
| 東名秦野 | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | 12:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ |
| 東名大井 | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:20 | ↓ |
| 東名松田 | ↓ | 11:33 | ↓ | ↓ | 13:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:23 | ↓ |
| 東名山北 | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | 13:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:26 | ↓ |
| 東名小山 | ↓ | 11:46 | ↓ | ↓ | 13:16 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:36 | ↓ |
| 東名足柄 | ↓ | 11:49 | 12:24 | 13:04 | 13:19 | ↓ | 13:54 | ↓ | 14:39 | 15:24 |
| 東名御殿場 | 11:38 | 11:55 | 12:40 | 13:20 | 13:25 | 13:38 | 14:10 | 14:38 | 14:45 | 15:40 |
| 東名裾野 | ↓ | 12:05 | 12:50 | 13:30 | 13:35 | ↓ | 14:20 | ↓ | 14:55 | 15:50 |
| 東名沼津 | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:02 | ↓ |
| 東名愛鷹 | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | 13:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:16 | ↓ |
| 東名中里 | ↓ | 12:33 | ↓ | ↓ | 14:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:23 | ↓ |
| 東名富士 | 12:07 | 12:38 | 13:09 | 13:49 | 14:08 | 14:07 | 14:39 | 15:07 | 15:28 | 16:09 |
| 東名松岡 | ↓ | 12:42 | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:32 | ↓ |
| 東名富士川 | ↓ | 12:44 | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:34 | ↓ |
| 東名蒲原 | ↓ | 12:49 | ↓ | ↓ | 14:19 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ |
| 東名興津 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | 14:26 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ |
| 東名清水 | ↓ | 13:01 | 13:30 | 14:10 | 14:31 | ↓ | 15:00 | ↓ | 15:51 | 16:30 |
| 東名日本平 | ↓ | 13:08 | ↓ | ↓ | 14:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ |
| 東名静岡 | 12:37 | 13:14 | 13:41 | 14:21 | 14:44 | 14:37 | 15:11 | 15:37 | 16:04 | 16:41 |
| 静岡駅 | ‖ | 13:27 | ‖ | ‖ | 14:57 | ‖ | ‖ | ‖ | 16:17 | ‖ |
| 東名静岡 | 12:47 | 13:51 | 14:31 | 14:47 | 15:21 | 15:47 | 16:51 | |||
| 東名焼津西 | ↓ | 14:03 | 14:43 | ↓ | 15:33 | ↓ | 17:03 | |||
| 東名大井川 | ↓ | 14:07 | 14:47 | ↓ | 15:37 | ↓ | 17:07 | |||
| 東名吉田 | 13:06 | 14:11 | 14:51 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 17:11 | |||
| 東名牧の原 | ↓ | 14:19 | 14:59 | ↓ | 15:49 | ↓ | 17:19 | |||
| 東名菊川 | ↓ | 14:25 | 15:05 | ↓ | 15:55 | ↓ | 17:25 | |||
| 東名掛川 | ↓ | 14:30 | 15:10 | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:30 | |||
| 東名岡津 | ↓ | 14:34 | 15:14 | ↓ | 16:04 | ↓ | 17:34 | |||
| 東名袋井 | ↓ | 14:40 | 15:20 | ↓ | 16:10 | ↓ | 17:40 | |||
| 東名磐田 | ↓ | 14:46 | 15:26 | ↓ | 16:16 | ↓ | 17:46 | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 15:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 15:53 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名浜松北 | 13:41 | 14:52 | 15:41 | 16:22 | 16:41 | 17:52 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:31 | ↓ | 18:01 | ||||
| 東名浜名湖 | 14:02 | 15:15 | 16:02 | 16:45 | 17:02 | 18:15 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 15:21 | ↓ | 16:51 | ↓ | 18:21 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 15:27 | ↓ | 16:57 | ↓ | 18:27 | ||||
| 東名豊川 | ↓ | 15:35 | ↓ | 17:05 | ↓ | 18:35 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 15:44 | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:44 | ||||
| 東名本宿 | 14:30 | 15:49 | 16:30 | 17:19 | 17:30 | 18:49 | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | 15:56 | ↓ | 17:26 | ↓ | 18:56 | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 16:03 | ↓ | 17:33 | ↓ | 19:03 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 16:07 | ↓ | 17:37 | ↓ | 19:07 | ||||
| 東名豊田 | 14:50 | 16:12 | 16:50 | 17:42 | 17:50 | 19:12 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:47 | ↓ | 19:17 | ||||
| 東名日進 | ↓ | 16:20 | ↓ | 17:50 | ↓ | 19:20 | ||||
| 名古屋インター | 15:03 | 16:29 | 17:03 | 17:59 | 18:03 | 19:29 | ||||
| 星ヶ丘 | 15:10 | 16:36 | 17:10 | 18:06 | 18:10 | 19:36 | ||||
| 本山 | 15:15 | 16:41 | 17:15 | 18:11 | 18:15 | 19:41 | ||||
| 千種駅前 | 15:24 | 16:50 | 17:24 | 18:20 | 18:24 | 19:50 | ||||
| 栄 | 15:30 | 16:56 | 17:30 | 18:26 | 18:30 | 19:56 | ||||
| 名古屋駅 | 15:40 | 17:06 | 17:40 | 18:36 | 18:40 | 20:06 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。