東名吉田 の時刻表へ

東名吉田 (とうめいよしだ) 運賃表

運賃表

2006年12月15日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 3,010 201.4 東名松岡 1,020 60.4 東名館山寺 1,020 59.3
霞が関 3,010 199.2 東名富士川 990 58.0 東名浜名湖 1,110 63.2
東名向ヶ丘 2,700 178.7 東名蒲原 870 52.4 東名三ヶ日 1,210 69.4
東名江田 2,650 174.9 東名興津 750 43.0 東名豊橋北 1,270 76.8
東名大和 2,500 161.4 東名清水 730 37.8 東名豊川 1,330 83.4
東名綾瀬 2,500 156.6 東名日本平 580 29.7 東名音羽 1,430 93.6
東名厚木 2,340 148.7 東名静岡 520 23.7 東名本宿 1,530 99.8
東名伊勢原 2,290 143.7 静岡駅 630 27.2 東名岡崎 1,680 107.8
東名秦野 2,140 135.4 東名焼津西 240 9.4 東名岩津 1,680 115.9
東名大井 2,080 128.2 東名大井川 150 4.5 東名上郷 1,830 120.2
東名松田 1,940 125.3 東名吉田 当駅 東名豊田 1,830 125.2
東名山北 1,890 121.8 東名牧の原 260 9.2 東名三好 1,990 129.8
東名小山 1,780 109.8 東名菊川 410 16.2 東名日進 2,040 133.8
東名足柄 1,730 106.3 東名掛川 500 22.3 名古屋インター 2,190 140.3
東名御殿場 1,680 101.8 東名岡津 580 27.6 星ヶ丘 2,240 143.1
東名裾野 1,510 89.9 東名袋井 670 33.9 千種駅前 2,340 148.2
東名沼津 1,380 82.2 東名磐田 770 40.7 本山 2,330 145.1
東名愛鷹 1,270 79.6 浜松インター 840 44.7 2,340 151.0
東名中里 1,210 69.7 浜松駅 870 52.0 名古屋駅 2,340 154.2
東名富士 1,120 64.0 東名浜松北 870 48.0

案内