東名静岡 の時刻表へ

東名静岡 (とうめいしずおか) 運賃表

運賃表

2006年12月15日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 2,850 177.7 東名松岡 710 36.7 東名館山寺 1,410 83.0
霞が関 2,850 175.5 東名富士川 680 34.3 東名浜名湖 1,470 86.9
東名向ヶ丘 2,480 155.0 東名蒲原 520 28.7 東名三ヶ日 1,560 93.1
東名江田 2,420 151.2 東名興津 410 19.3 東名豊橋北 1,670 100.5
東名大和 2,220 137.7 東名清水 360 14.1 東名豊川 1,770 107.1
東名綾瀬 2,140 132.9 東名日本平 210 6.0 東名音羽 1,920 117.3
東名厚木 2,030 125.0 東名静岡 当駅 東名本宿 1,990 123.5
東名伊勢原 1,940 120.0 静岡駅 - 3.5 東名岡崎 2,130 131.5
東名秦野 1,830 111.7 東名焼津西 360 14.3 東名岩津 2,140 139.6
東名大井 1,730 104.5 東名大井川 450 19.2 東名上郷 2,240 143.9
東名松田 1,680 101.6 東名吉田 520 23.7 東名豊田 2,340 148.9
東名山北 1,630 98.1 東名牧の原 660 32.9 東名三好 2,400 153.5
東名小山 1,450 86.1 東名菊川 750 39.9 東名日進 2,500 157.5
東名足柄 1,400 82.6 東名掛川 860 46.0 名古屋インター 2,600 164.0
東名御殿場 1,330 78.1 東名岡津 920 51.3 星ヶ丘 2,650 166.8
東名裾野 1,160 66.2 東名袋井 990 57.6 千種駅前 2,800 171.9
東名沼津 1,020 58.5 東名磐田 1,020 64.4 本山 2,690 168.8
東名愛鷹 990 55.9 浜松インター 1,120 68.4 2,800 174.7
東名中里 860 46.0 浜松駅 1,120 75.7 名古屋駅 2,800 177.9
東名富士 770 40.3 東名浜松北 1,120 71.7

案内