浜松駅 の時刻表へ

浜松駅 (はままつえき) 運賃表

運賃表

2006年12月15日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 3,770 253.4 東名松岡 1,780 112.4 東名館山寺 - 22.3
霞が関 3,770 251.2 東名富士川 1,780 110.0 東名浜名湖 - 26.2
東名向ヶ丘 3,420 230.7 東名蒲原 1,630 104.4 東名三ヶ日 - 32.4
東名江田 3,420 226.9 東名興津 1,530 95.0 東名豊橋北 - 39.8
東名大和 3,160 213.4 東名清水 1,430 89.8 東名豊川 - 46.4
東名綾瀬 3,110 208.6 東名日本平 1,330 81.7 東名音羽 - 56.6
東名厚木 3,060 200.7 東名静岡 1,120 75.7 東名本宿 - 62.8
東名伊勢原 2,960 195.7 静岡駅 1,120 79.2 東名岡崎 - 70.8
東名秦野 2,800 187.4 東名焼津西 1,020 61.4 東名岩津 - 78.9
東名大井 2,750 180.2 東名大井川 970 56.5 東名上郷 - 83.2
東名松田 2,700 177.3 東名吉田 870 52.0 東名豊田 - 88.2
東名山北 2,650 173.8 東名牧の原 760 42.8 東名三好 - 92.8
東名小山 2,500 161.8 東名菊川 710 35.8 東名日進 - 96.8
東名足柄 2,500 158.3 東名掛川 670 29.7 名古屋インター - 103.3
東名御殿場 2,340 153.8 東名岡津 580 24.4 星ヶ丘 - 106.1
東名裾野 2,190 141.9 東名袋井 460 18.1 千種駅前 - 111.2
東名沼津 2,090 134.2 東名磐田 380 11.3 本山 - 108.1
東名愛鷹 2,040 131.6 浜松インター - 7.3 - 114.0
東名中里 1,940 121.7 浜松駅 当駅 名古屋駅 - 117.2
東名富士 1,830 116.0 東名浜松北 - 11.0

都市間往復きっぷ

区間 運賃(円) 有効期間(日)
浜松駅 東京駅 6,500 6

案内