浜松インター の時刻表へ

浜松インター (はままついんたー) 運賃表

運賃表

2006年12月15日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 3,770 246.1 東名松岡 1,740 105.1 東名館山寺 - 22.6
霞が関 3,770 243.9 東名富士川 1,700 102.7 東名浜名湖 - 26.5
東名向ヶ丘 3,420 223.4 東名蒲原 1,620 97.1 東名三ヶ日 - 32.7
東名江田 3,420 219.6 東名興津 1,480 87.7 東名豊橋北 - 40.1
東名大和 3,160 206.1 東名清水 1,400 82.5 東名豊川 - 46.7
東名綾瀬 3,110 201.3 東名日本平 1,280 74.4 東名音羽 - 56.9
東名厚木 3,050 193.4 東名静岡 1,120 68.4 東名本宿 - 63.1
東名伊勢原 2,960 188.4 静岡駅 - 71.9 東名岡崎 - 71.1
東名秦野 2,800 180.1 東名焼津西 980 54.1 東名岩津 - 79.2
東名大井 2,750 172.9 東名大井川 900 49.2 東名上郷 - 83.5
東名松田 2,700 170.0 東名吉田 840 44.7 東名豊田 - 88.5
東名山北 2,650 166.5 東名牧の原 700 35.5 東名三好 - 93.1
東名小山 2,470 154.5 東名菊川 600 28.5 東名日進 - 97.1
東名足柄 2,420 151.0 東名掛川 500 22.4 名古屋インター - 103.6
東名御殿場 2,340 146.5 東名岡津 410 17.1 星ヶ丘 - 106.4
東名裾野 2,180 134.6 東名袋井 270 10.8 千種駅前 - 111.5
東名沼津 2,060 126.9 東名磐田 130 4.0 本山 - 108.4
東名愛鷹 2,020 124.3 浜松インター 当駅 - 114.3
東名中里 1,880 114.4 浜松駅 - 7.3 名古屋駅 - 117.5
東名富士 1,790 108.7 東名浜松北 - 11.3

案内