東名袋井 の時刻表へ

東名袋井 (とうめいふくろい) 運賃表

運賃表

2006年12月15日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 3,470 235.3 東名松岡 1,580 94.3 東名館山寺 460 25.4
霞が関 3,470 233.1 東名富士川 1,520 91.9 東名浜名湖 590 29.3
東名向ヶ丘 3,160 212.6 東名蒲原 1,430 86.3 東名三ヶ日 690 35.5
東名江田 3,160 208.8 東名興津 1,270 76.9 東名豊橋北 810 42.9
東名大和 3,060 195.3 東名清水 1,220 71.7 東名豊川 910 49.5
東名綾瀬 3,010 190.5 東名日本平 1,120 63.6 東名音羽 1,020 59.7
東名厚木 2,890 182.6 東名静岡 990 57.6 東名本宿 1,070 65.9
東名伊勢原 2,750 177.6 静岡駅 990 61.1 東名岡崎 1,270 73.9
東名秦野 2,690 169.3 東名焼津西 810 43.3 東名岩津 1,270 82.0
東名大井 2,590 162.1 東名大井川 740 38.4 東名上郷 1,380 86.3
東名松田 2,540 159.2 東名吉田 670 33.9 東名豊田 1,430 91.3
東名山北 2,490 155.7 東名牧の原 520 24.7 東名三好 1,530 95.9
東名小山 2,240 143.7 東名菊川 410 17.7 東名日進 1,630 99.9
東名足柄 2,240 140.2 東名掛川 290 11.6 名古屋インター 1,730 106.4
東名御殿場 2,140 135.7 東名岡津 210 6.3 星ヶ丘 1,780 109.2
東名裾野 1,990 123.8 東名袋井 当駅 千種駅前 1,890 114.3
東名沼津 1,780 116.1 東名磐田 210 6.8 本山 1,830 111.2
東名愛鷹 1,780 113.5 浜松インター 270 10.8 1,890 117.1
東名中里 1,720 103.6 浜松駅 460 18.1 名古屋駅 1,890 120.3
東名富士 1,630 97.9 東名浜松北 360 14.1

案内