東名富士川 の時刻表へ

東名富士川 (とうめいふじかわ) 運賃表

運賃表

2006年12月15日 改正

駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ 駅名 運賃(円) 営業キロ
東京駅 2,290 143.4 東名松岡 150 2.4 東名館山寺 1,830 117.3
霞が関 2,290 141.2 東名富士川 当駅 東名浜名湖 1,960 121.2
東名向ヶ丘 1,970 120.7 東名蒲原 160 5.6 東名三ヶ日 2,070 127.4
東名江田 1,910 116.9 東名興津 360 15.0 東名豊橋北 2,180 134.8
東名大和 1,680 103.4 東名清水 410 20.2 東名豊川 2,240 141.4
東名綾瀬 1,630 98.6 東名日本平 580 28.3 東名音羽 2,290 151.6
東名厚木 1,520 90.7 東名静岡 680 34.3 東名本宿 2,340 157.8
東名伊勢原 1,430 85.7 静岡駅 730 37.8 東名岡崎 2,550 165.8
東名秦野 1,320 77.4 東名焼津西 870 48.6 東名岩津 2,550 173.9
東名大井 1,220 70.2 東名大井川 920 53.5 東名上郷 2,650 178.2
東名松田 1,170 67.3 東名吉田 990 58.0 東名豊田 2,700 183.2
東名山北 1,120 63.8 東名牧の原 1,170 67.2 東名三好 2,800 187.8
東名小山 940 51.8 東名菊川 1,270 74.2 東名日進 2,910 191.8
東名足柄 890 48.3 東名掛川 1,370 80.3 名古屋インター 2,960 198.3
東名御殿場 820 43.8 東名岡津 1,430 85.6 星ヶ丘 3,060 201.1
東名裾野 670 31.9 東名袋井 1,520 91.9 千種駅前 3,110 206.2
東名沼津 520 24.2 東名磐田 1,630 98.7 本山 3,110 203.1
東名愛鷹 460 21.6 浜松インター 1,700 102.7 3,110 209.0
東名中里 290 11.7 浜松駅 1,780 110.0 名古屋駅 3,110 212.2
東名富士 210 6.0 東名浜松北 1,680 106.0

案内