注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 4 | 312 | 52 | 6 | 5104 | 5008 | 10 | 314 | 208 | 12 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 注2 | 注2 | 2階建 | 2階建 | ||||||
| 名古屋駅 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | ||||
| 栄 | ‖ | 7:48 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 7:19 | 7:57 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 10:19 | ||||
| 本山 | 7:28 | 8:06 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 10:28 | ||||
| 星ヶ丘 | 7:33 | 8:11 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:35 | ||||
| 名古屋インター | 7:40 | 8:18 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:44 | ||||
| 東名日進 | 7:47 | 8:27 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:51 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 7:53 | 8:35 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:57 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 8:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | 8:08 | 8:51 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:12 | ||||
| 東名本宿 | 8:15 | 8:58 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:19 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 9:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊川 | 8:28 | 9:12 | 9:28 | 9:58 | 10:28 | 11:32 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 9:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 9:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 8:56 | 9:43 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 12:00 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名浜松北 | 9:06 | 9:55 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 12:10 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:30 | ‖ | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:53 | ‖ | |||
| 東名磐田 | ↓ | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:57 | ↓ | |||
| 東名袋井 | ↓ | 10:07 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:03 | ↓ | |||
| 東名岡津 | ↓ | 10:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | |||
| 東名掛川 | 9:24 | 10:17 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 12:13 | 12:28 | |||
| 東名菊川 | ↓ | 10:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:18 | ↓ | |||
| 東名牧の原 | ↓ | 10:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:24 | ↓ | |||
| 東名吉田 | 9:41 | 10:36 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:32 | 12:45 | |||
| 東名大井川 | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:36 | ↓ | |||
| 東名焼津西 | 9:48 | 10:44 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:40 | 12:52 | |||
| 東名静岡 | 10:00 | 10:56 | 11:00 | 11:30 | 12:10 | 12:52 | 13:04 | |||
| 静岡駅 | ‖ | 10:30 | ‖ | ‖ | 11:00 | ‖ | ‖ | 12:00 | ‖ | ‖ |
| 東名静岡 | 10:10 | 10:43 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:40 | 12:10 | 12:13 | 13:02 | 13:14 |
| 東名日本平 | ↓ | 10:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:19 | ↓ | ↓ |
| 東名清水 | ↓ | 10:56 | 11:17 | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | 12:26 | 13:13 | ↓ |
| 東名興津 | ↓ | 11:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:31 | ↓ | ↓ |
| 東名蒲原 | ↓ | 11:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:38 | ↓ | ↓ |
| 東名富士川 | ↓ | 11:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ |
| 東名松岡 | ↓ | 11:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:45 | ↓ | ↓ |
| 東名富士 | 10:40 | 11:19 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 12:10 | 12:40 | 12:49 | 13:34 | 13:44 |
| 東名中里 | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:54 | ↓ | ↓ |
| 東名愛鷹 | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:17 | ↓ | ↓ |
| 東名沼津 | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:21 | ↓ | ↓ |
| 東名裾野 | ↓ | 11:58 | 11:56 | ↓ | 12:03 | ↓ | ↓ | 13:28 | 13:52 | ↓ |
| 東名御殿場 | 11:07 | 12:07 | 12:05 | 12:07 | 12:12 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:01 | 14:11 |
| 東名足柄 | 11:23 | 12:13 | 12:21 | 12:23 | 12:28 | 12:53 | 13:23 | 13:43 | 14:17 | 14:27 |
| 東名小山 | ↓ | 12:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:46 | ↓ | ↓ |
| 東名山北 | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:56 | ↓ | ↓ |
| 東名松田 | ↓ | 12:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:59 | ↓ | ↓ |
| 東名大井 | ↓ | 12:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:02 | ↓ | ↓ |
| 東名秦野 | ↓ | 12:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:08 | ↓ | ↓ |
| 東名伊勢原 | 11:51 | 12:44 | 12:49 | 12:51 | 12:56 | 13:21 | 13:51 | 14:14 | 14:45 | 14:55 |
| 東名厚木 | 11:55 | 12:48 | 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:25 | 13:55 | 14:18 | 14:49 | 14:59 |
| 東名綾瀬 | 12:01 | 12:54 | 12:59 | 13:01 | 13:06 | 13:31 | 14:01 | 14:24 | 14:55 | 15:05 |
| 東名大和 | 12:05 | 12:58 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:35 | 14:05 | 14:28 | 14:59 | 15:09 |
| 東名江田 | 12:16 | 13:09 | 13:14 | 13:16 | 13:21 | 13:46 | 14:16 | 14:39 | 15:10 | 15:20 |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 13:12 | 13:17 | ↓ | 13:24 | ↓ | ↓ | 14:42 | 15:13 | ↓ |
| 霞が関 | 12:59 | 13:46 | 13:51 | 13:53 | 13:58 | 14:23 | 14:53 | 15:16 | 15:47 | 15:57 |
| 東京駅 | 13:10 | 13:57 | 14:02 | 14:04 | 14:09 | 14:34 | 15:04 | 15:27 | 15:58 | 16:08 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。