注: この時刻表は、2010年3月12日からの時刻表です。 2010年3月11日までの発車時刻は、 2006年12月15日改正時刻表 にあります。
2010年3月12日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 501 | 503 | 301 | 51 | 303 | 1 | 201 | 3 | 305 | 5 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 関東 | BT | 関東 | BT | 東海 | 関東 | 関東 | 関東 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 9:00 | ||
| 東名向ヶ丘 | 6:50 | 7:30 | 7:50 | ↓ | 8:10 | ↓ | 8:50 | ↓ | ||
| 東名江田 | 6:53 | 7:33 | 7:53 | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 8:53 | 9:33 | ||
| 東名大和 | 7:04 | 7:44 | 8:04 | 8:14 | 8:24 | 8:44 | 9:04 | 9:44 | ||
| 東名綾瀬 | 7:08 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:48 | 9:08 | 9:48 | ||
| 東名厚木 | 7:14 | 7:54 | 8:14 | 8:24 | 8:34 | 8:54 | 9:14 | 9:54 | ||
| 東名伊勢原 | 7:18 | 7:58 | 8:18 | 8:28 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:58 | ||
| 東名秦野 | 7:24 | ↓ | 8:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:24 | ↓ | ||
| 東名大井 | 7:30 | ↓ | 8:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | ↓ | ||
| 東名松田 | 7:33 | ↓ | 8:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:33 | ↓ | ||
| 東名山北 | 7:36 | ↓ | 8:36 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:36 | ↓ | ||
| 東名小山 | 7:46 | ↓ | 8:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:46 | ↓ | ||
| 東名足柄 | 7:49 | 8:26 | 8:49 | 8:56 | 9:06 | 9:26 | 9:49 | 10:26 | ||
| 東名御殿場 | 7:55 | 8:42 | 8:55 | 9:12 | 9:22 | 9:42 | 9:55 | 10:42 | ||
| 東名裾野 | 8:04 | 8:51 | 9:04 | ↓ | 9:31 | ↓ | 10:04 | ↓ | ||
| 東名沼津 | 8:11 | ↓ | 9:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:11 | ↓ | ||
| 東名愛鷹 | 8:25 | ↓ | 9:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:25 | ↓ | ||
| 東名中里 | 8:33 | ↓ | 9:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:33 | ↓ | ||
| 東名富士 | 8:38 | 9:09 | 9:38 | 9:39 | 9:49 | 10:09 | 10:38 | 11:09 | ||
| 東名松岡 | 8:42 | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | ||
| 東名富士川 | 8:44 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | ||
| 東名蒲原 | 8:49 | ↓ | 9:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:49 | ↓ | ||
| 東名興津 | 8:56 | ↓ | 9:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | ||
| 東名清水 | 9:01 | 9:30 | 10:01 | ↓ | 10:10 | ↓ | 11:01 | ↓ | ||
| 東名日本平 | 9:08 | ↓ | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:08 | ↓ | ||
| 東名静岡 | 9:14 | 9:41 | 10:14 | 10:09 | 10:21 | 10:39 | 11:14 | 11:39 | ||
| 静岡駅 | 7:00 | 8:30 | 9:27 | ‖ | 10:27 | ‖ | ‖ | ‖ | 11:27 | ‖ |
| 東名静岡 | 7:13 | 8:43 | 9:41 | 10:09 | 10:31 | 10:39 | 11:39 | |||
| 東名焼津西 | 7:25 | 8:55 | 10:03 | 10:31 | 10:43 | 11:01 | 12:01 | |||
| 東名大井川 | 7:29 | 8:59 | 10:07 | ↓ | 10:47 | ↓ | ↓ | |||
| 東名吉田 | 7:33 | 9:03 | 10:11 | 10:38 | 10:51 | 11:08 | 12:08 | |||
| 東名牧の原 | 7:41 | 9:11 | 10:19 | ↓ | 10:59 | ↓ | ↓ | |||
| 東名菊川 | 7:47 | 9:17 | 10:25 | ↓ | 11:05 | ↓ | ↓ | |||
| 東名掛川 | 7:52 | 9:22 | 10:30 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 12:25 | |||
| 東名岡津 | 7:56 | 9:26 | 10:34 | ↓ | 11:14 | ↓ | ↓ | |||
| 東名袋井 | 8:02 | 9:32 | 10:40 | ↓ | 11:20 | ↓ | ↓ | |||
| 東名磐田 | 8:08 | 9:38 | 10:46 | ↓ | 11:26 | ↓ | ↓ | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:30 | ‖ | ‖ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:53 | ‖ | ‖ | |||
| 東名浜松北 | 8:14 | 9:44 | 10:52 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | ||||
| 東名館山寺 | 8:23 | 9:53 | 11:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 8:37 | 10:07 | 11:15 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | ||||
| 東名三ヶ日 | 8:43 | 10:13 | 11:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | 8:49 | 10:19 | 11:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊川 | 8:57 | 10:27 | 11:35 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | ||||
| 東名音羽 | 9:06 | 10:36 | 11:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名本宿 | 9:11 | 10:41 | 11:49 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | ||||
| 東名岡崎 | 9:18 | 10:48 | 11:56 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | ||||
| 東名岩津 | 9:25 | 10:55 | 12:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名上郷 | 9:29 | 10:59 | 12:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 9:34 | 11:04 | 12:12 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | ||||
| 東名三好 | 9:39 | 11:09 | 12:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 東名日進 | 9:42 | 11:12 | 12:20 | 12:32 | 13:02 | 14:02 | ||||
| 名古屋インター | 9:51 | 11:21 | 12:29 | 12:39 | 13:09 | 14:09 | ||||
| 星ヶ丘 | 9:58 | 11:28 | 12:36 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | ||||
| 本山 | 10:03 | 11:33 | 12:41 | 12:51 | 13:21 | 14:21 | ||||
| 千種駅前 | 10:12 | 11:42 | 12:50 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | ||||
| 栄 | 10:18 | 11:48 | 12:56 | 13:06 | 13:36 | 14:36 | ||||
| 名古屋駅 | 10:28 | 11:58 | 13:06 | 13:16 | 13:46 | 14:46 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。