上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)の 2006年12月15日改正の時刻表です。
東名ハイウェイバスは,渋滞等の道路状況により, 時刻表記載の到着時刻より遅れが生じる場合があります。 なお、高速バス案内 (JRバス各社による運行情報提供サービス)で、現在の東名ハイウェイバスの運行状況を 調べることができます。
途中下車は全停留所(霞が関、浜松インター、名古屋インター、星ヶ丘、本山、千種駅前、栄を除く)で可能です。 往復割引きっぷ、回数券等でも途中下車、途中駅での乗り換えができます。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 302 | 304 | 306 | 308 | 5102 | 310 | 202 | 312 | 314 | 204 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注2 | |||||||||
| 名古屋駅 | ||||||||||
| 栄 | ||||||||||
| 千種駅前 | ||||||||||
| 本山 | ||||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||||
| 名古屋インター | ||||||||||
| 東名日進 | ||||||||||
| 東名三好 | ||||||||||
| 東名豊田 | ||||||||||
| 東名上郷 | ||||||||||
| 東名岩津 | ||||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||||
| 東名本宿 | ||||||||||
| 東名音羽 | ||||||||||
| 東名豊川 | ||||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||||
| 東名浜松北 | ||||||||||
| 浜松駅 | 6:30 | 7:30 | ||||||||
| 浜松インター | 6:53 | 7:53 | ||||||||
| 東名磐田 | 6:57 | 7:57 | ||||||||
| 東名袋井 | 7:03 | 8:03 | ||||||||
| 東名岡津 | 7:09 | 8:09 | ||||||||
| 東名掛川 | 7:13 | 8:13 | ||||||||
| 東名菊川 | 7:18 | 8:18 | ||||||||
| 東名牧の原 | 7:24 | 8:24 | ||||||||
| 東名吉田 | 7:32 | 8:32 | ||||||||
| 東名大井川 | 7:36 | 8:36 | ||||||||
| 東名焼津西 | 7:40 | 8:40 | ||||||||
| 東名静岡 | 7:52 | 8:52 | ||||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:10 | 6:30 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | ‖ | 8:00 | 8:30 | ‖ |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:23 | 6:43 | 7:13 | 7:28 | 7:43 | 8:02 | 8:13 | 8:43 | 9:02 |
| 東名日本平 | 5:39 | 6:29 | 6:49 | 7:19 | ↓ | 7:49 | ↓ | 8:19 | 8:49 | ↓ |
| 東名清水 | 5:46 | 6:36 | 6:56 | 7:26 | 7:39 | 7:56 | 8:13 | 8:26 | 8:56 | 9:13 |
| 東名興津 | 5:51 | 6:41 | 7:01 | 7:31 | ↓ | 8:01 | ↓ | 8:31 | 9:01 | ↓ |
| 東名蒲原 | 5:58 | 6:48 | 7:08 | 7:38 | ↓ | 8:08 | ↓ | 8:38 | 9:08 | ↓ |
| 東名富士川 | 6:03 | 6:53 | 7:13 | 7:43 | ↓ | 8:13 | ↓ | 8:43 | 9:13 | ↓ |
| 東名松岡 | 6:05 | 6:55 | 7:15 | 7:45 | ↓ | 8:15 | ↓ | 8:45 | 9:15 | ↓ |
| 東名富士 | 6:09 | 6:59 | 7:19 | 7:49 | 8:00 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:19 | 9:34 |
| 東名中里 | 6:14 | 7:04 | 7:24 | 7:54 | ↓ | 8:24 | ↓ | 8:54 | 9:24 | ↓ |
| 東名愛鷹 | 6:36 | 7:26 | 7:46 | 8:16 | ↓ | 8:46 | ↓ | 9:16 | 9:46 | ↓ |
| 東名沼津 | 6:40 | 7:30 | 7:50 | 8:20 | ↓ | 8:50 | ↓ | 9:20 | 9:50 | ↓ |
| 東名裾野 | 6:47 | 7:37 | 7:57 | 8:27 | 8:19 | 8:57 | 8:53 | 9:27 | 9:57 | 9:53 |
| 東名御殿場 | 6:57 | 7:47 | 8:07 | 8:37 | 8:29 | 9:07 | 9:03 | 9:37 | 10:07 | 10:03 |
| 東名足柄 | 7:03 | 7:53 | 8:13 | 8:43 | 8:45 | 9:13 | 9:19 | 9:43 | 10:13 | 10:19 |
| 東名小山 | 7:06 | 7:56 | 8:16 | 8:46 | ↓ | 9:16 | ↓ | 9:46 | 10:16 | ↓ |
| 東名山北 | 7:16 | 8:06 | 8:26 | 8:56 | ↓ | 9:26 | ↓ | 9:56 | 10:26 | ↓ |
| 東名松田 | 7:19 | 8:09 | 8:29 | 8:59 | ↓ | 9:29 | ↓ | 9:59 | 10:29 | ↓ |
| 東名大井 | 7:22 | 8:12 | 8:32 | 9:02 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:02 | 10:32 | ↓ |
| 東名秦野 | 7:28 | 8:18 | 8:38 | 9:08 | ↓ | 9:38 | ↓ | 10:08 | 10:38 | ↓ |
| 東名伊勢原 | 7:34 | 8:24 | 8:44 | 9:14 | 9:11 | 9:44 | 9:45 | 10:14 | 10:44 | 10:45 |
| 東名厚木 | 7:38 | 8:28 | 8:48 | 9:18 | 9:15 | 9:48 | 9:49 | 10:18 | 10:48 | 10:49 |
| 東名綾瀬 | 7:44 | 8:34 | 8:54 | 9:24 | 9:21 | 9:54 | 9:55 | 10:24 | 10:54 | 10:55 |
| 東名大和 | 7:48 | 8:38 | 8:58 | 9:28 | 9:25 | 9:58 | 9:59 | 10:28 | 10:58 | 10:59 |
| 東名江田 | 7:59 | 8:49 | 9:09 | 9:39 | 9:36 | 10:09 | 10:10 | 10:39 | 11:09 | 11:10 |
| 東名向ヶ丘 | 8:02 | 8:52 | 9:12 | 9:42 | 9:39 | 10:12 | 10:13 | 10:42 | 11:12 | 11:13 |
| 霞が関 | 8:42 | 9:32 | 9:52 | 10:22 | 10:19 | 10:52 | 10:53 | 11:22 | 11:52 | 11:53 |
| 東京駅 | 8:53 | 9:43 | 10:03 | 10:33 | 10:30 | 11:03 | 11:04 | 11:33 | 12:03 | 12:04 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 316 | 52 | 5012 | 206 | 502 | 14 | 318 | 54 | 2 | 320 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | BT | 関東 |
| 備考 | 注2 | |||||||||
| 名古屋駅 | 6:00 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | ||||
| 栄 | 6:18 | ‖ | ‖ | ‖ | 8:18 | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 6:27 | 6:49 | 6:59 | 7:19 | 8:27 | ‖ | ||||
| 本山 | 6:36 | 6:58 | 7:08 | 7:28 | 8:36 | ‖ | ||||
| 星ヶ丘 | 6:41 | 7:03 | 7:13 | 7:33 | 8:41 | ‖ | ||||
| 名古屋インター | 6:48 | 7:10 | 7:20 | 7:40 | 8:48 | 9:33 | ||||
| 東名日進 | 6:57 | ↓ | 7:29 | 7:49 | 8:57 | ↓ | ||||
| 東名三好 | 7:00 | ↓ | 7:32 | 7:52 | 9:00 | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 7:05 | 7:23 | 7:37 | 7:57 | 9:05 | ↓ | ||||
| 東名上郷 | 7:10 | ↓ | 7:42 | ↓ | 9:10 | ↓ | ||||
| 東名岩津 | 7:14 | ↓ | 7:46 | ↓ | 9:14 | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | 7:21 | ↓ | 7:53 | ↓ | 9:21 | ↓ | ||||
| 東名本宿 | 7:28 | 7:43 | 8:00 | 8:17 | 9:28 | ↓ | ||||
| 東名音羽 | 7:33 | ↓ | 8:05 | ↓ | 9:33 | ↓ | ||||
| 東名豊川 | 7:42 | ↓ | 8:14 | ↓ | 9:42 | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | 7:50 | ↓ | 8:22 | ↓ | 9:50 | ↓ | ||||
| 東名三ヶ日 | 7:56 | ↓ | 8:28 | ↓ | 9:56 | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 8:13 | 8:22 | 8:45 | 8:56 | 10:13 | ↓ | ||||
| 東名館山寺 | 8:16 | ↓ | 8:48 | ↓ | 10:16 | ↓ | ||||
| 東名浜松北 | 8:25 | 8:32 | 8:57 | 9:06 | 10:25 | ↓ | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 8:30 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 8:53 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 8:31 | ↓ | 8:57 | 9:03 | ↓ | 10:31 | ↓ | |||
| 東名袋井 | 8:37 | ↓ | 9:03 | 9:09 | ↓ | 10:37 | ↓ | |||
| 東名岡津 | 8:43 | ↓ | 9:09 | 9:15 | ↓ | 10:43 | ↓ | |||
| 東名掛川 | 8:47 | ↓ | 9:13 | 9:19 | ↓ | 10:47 | ↓ | |||
| 東名菊川 | 8:52 | ↓ | 9:18 | 9:24 | ↓ | 10:52 | ↓ | |||
| 東名牧の原 | 8:58 | ↓ | 9:24 | 9:30 | ↓ | 10:58 | ↓ | |||
| 東名吉田 | 9:06 | 9:07 | 9:32 | 9:38 | 9:41 | 11:06 | ↓ | |||
| 東名大井川 | 9:10 | ↓ | 9:36 | 9:42 | ↓ | 11:10 | ↓ | |||
| 東名焼津西 | 9:14 | ↓ | 9:40 | 9:46 | ↓ | 11:14 | ↓ | |||
| 東名静岡 | 9:26 | 9:26 | 9:52 | 9:58 | 10:10 | 11:26 | ↓ | |||
| 静岡駅 | 9:15 | ‖ | ‖ | ‖ | 10:11 | ‖ | 10:15 | ‖ | ‖ | 12:00 |
| 東名静岡 | 9:28 | 9:36 | 9:36 | 10:02 | 10:10 | 10:28 | 11:36 | ↓ | 12:13 | |
| 東名日本平 | 9:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | 12:19 | |
| 東名清水 | 9:41 | 9:47 | ↓ | 10:13 | ↓ | 10:41 | 11:47 | ↓ | 12:26 | |
| 東名興津 | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:46 | ↓ | ↓ | 12:31 | |
| 東名蒲原 | 9:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:53 | ↓ | ↓ | 12:38 | |
| 東名富士川 | 9:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:58 | ↓ | ↓ | 12:43 | |
| 東名松岡 | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | 12:45 | |
| 東名富士 | 10:04 | 10:08 | 10:06 | 10:34 | 10:40 | 11:04 | 12:08 | ↓ | 12:49 | |
| 東名中里 | 10:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:09 | ↓ | ↓ | 12:54 | |
| 東名愛鷹 | 10:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:31 | ↓ | ↓ | 13:16 | |
| 東名沼津 | 10:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | ↓ | 13:20 | |
| 東名裾野 | 10:42 | 10:27 | ↓ | 10:53 | ↓ | 11:42 | 12:27 | ↓ | 13:27 | |
| 東名御殿場 | 10:52 | 10:37 | 10:35 | 11:03 | 11:09 | 11:52 | 12:37 | ↓ | 13:37 | |
| 東名足柄 | 10:58 | 10:53 | ↓ | 11:19 | ↓ | 11:58 | 12:53 | ↓ | 13:43 | |
| 東名小山 | 11:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | 13:46 | |
| 東名山北 | 11:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | 13:56 | |
| 東名松田 | 11:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:14 | ↓ | ↓ | 13:59 | |
| 東名大井 | 11:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | 14:02 | |
| 東名秦野 | 11:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:23 | ↓ | ↓ | 14:08 | |
| 東名伊勢原 | 11:29 | 11:19 | ↓ | 11:45 | ↓ | 12:29 | 13:19 | ↓ | 14:14 | |
| 東名厚木 | 11:33 | 11:23 | ↓ | 11:49 | ↓ | 12:33 | 13:23 | ↓ | 14:18 | |
| 東名綾瀬 | 11:39 | 11:29 | ↓ | 11:55 | ↓ | 12:39 | 13:29 | ↓ | 14:24 | |
| 東名大和 | 11:43 | 11:33 | ↓ | 11:59 | ↓ | 12:43 | 13:33 | ↓ | 14:28 | |
| 東名江田 | 11:54 | 11:44 | 11:40 | 12:10 | 12:14 | 12:54 | 13:44 | 13:45 | 14:39 | |
| 東名向ヶ丘 | 11:57 | 11:47 | ↓ | 12:13 | ↓ | 12:57 | 13:47 | ↓ | 14:42 | |
| 霞が関 | 12:37 | 12:27 | 12:23 | 12:53 | 12:57 | 13:37 | 14:21 | 14:22 | 15:16 | |
| 東京駅 | 12:48 | 12:38 | 12:34 | 13:04 | 13:08 | 13:48 | 14:32 | 14:33 | 15:27 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 特急 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 56 | 16 | 322 | 208 | 324 | 58 | 18 | 326 | 20 | 328 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | ||||||
| 名古屋駅 | 9:40 | 10:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | |||||
| 栄 | 9:58 | ‖ | 11:48 | ‖ | ‖ | |||||
| 千種駅前 | 10:09 | 10:19 | 11:59 | 12:19 | 13:19 | |||||
| 本山 | 10:18 | 10:28 | 12:08 | 12:28 | 13:28 | |||||
| 星ヶ丘 | 10:25 | 10:35 | 12:15 | 12:35 | 13:35 | |||||
| 名古屋インター | 10:34 | 10:44 | 12:24 | 12:44 | 13:44 | |||||
| 東名日進 | 10:43 | ↓ | 12:33 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三好 | 10:46 | ↓ | 12:36 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 10:51 | 10:57 | 12:41 | 12:57 | 13:57 | |||||
| 東名上郷 | 10:56 | ↓ | 12:46 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 11:00 | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 11:07 | ↓ | 12:57 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 11:14 | 11:17 | 13:04 | 13:17 | 14:17 | |||||
| 東名音羽 | 11:19 | ↓ | 13:09 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 11:28 | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 11:36 | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 11:42 | ↓ | 13:32 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 11:59 | 11:56 | 13:49 | 13:56 | 14:56 | |||||
| 東名館山寺 | 12:02 | ↓ | 13:52 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 12:11 | 12:06 | 14:01 | 14:06 | 15:06 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 12:35 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 12:58 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | 12:17 | ↓ | 13:02 | 14:07 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 12:23 | ↓ | 13:08 | 14:13 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 12:29 | ↓ | 13:14 | 14:19 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 12:33 | ↓ | 13:18 | 14:23 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 12:38 | ↓ | 13:23 | 14:28 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 12:44 | ↓ | 13:29 | 14:34 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 12:52 | 12:41 | 13:37 | 14:42 | 14:41 | 15:41 | ||||
| 東名大井川 | 12:56 | ↓ | 13:41 | 14:46 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 13:00 | ↓ | 13:45 | 14:50 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 13:12 | 13:00 | 13:57 | 15:02 | 15:00 | 16:00 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | ‖ | 13:15 | ‖ | 14:15 | ‖ | ‖ | 15:15 | ‖ | 16:30 |
| 東名静岡 | 13:22 | 13:10 | 13:28 | 14:07 | 14:28 | 15:12 | 15:10 | 15:28 | 16:10 | 16:43 |
| 東名日本平 | ↓ | ↓ | 13:34 | ↓ | 14:34 | ↓ | ↓ | 15:34 | ↓ | 16:49 |
| 東名清水 | 13:33 | ↓ | 13:41 | 14:18 | 14:41 | 15:23 | ↓ | 15:41 | ↓ | 16:56 |
| 東名興津 | ↓ | ↓ | 13:46 | ↓ | 14:46 | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ | 17:01 |
| 東名蒲原 | ↓ | ↓ | 13:53 | ↓ | 14:53 | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | 17:08 |
| 東名富士川 | ↓ | ↓ | 13:58 | ↓ | 14:58 | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | 17:13 |
| 東名松岡 | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:00 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:15 |
| 東名富士 | 13:54 | 13:40 | 14:04 | 14:39 | 15:04 | 15:44 | 15:40 | 16:04 | 16:40 | 17:19 |
| 東名中里 | ↓ | ↓ | 14:09 | ↓ | 15:09 | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | 17:24 |
| 東名愛鷹 | ↓ | ↓ | 14:31 | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:46 |
| 東名沼津 | ↓ | ↓ | 14:35 | ↓ | 15:35 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | 17:50 |
| 東名裾野 | 14:13 | ↓ | 14:42 | 14:58 | 15:42 | 16:03 | ↓ | 16:42 | ↓ | 17:57 |
| 東名御殿場 | 14:23 | 14:09 | 14:52 | 15:08 | 15:52 | 16:13 | 16:09 | 16:52 | 17:09 | 18:07 |
| 東名足柄 | 14:39 | ↓ | 14:58 | 15:24 | 15:58 | 16:29 | ↓ | 16:58 | ↓ | 18:13 |
| 東名小山 | ↓ | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:01 | ↓ | ↓ | 17:01 | ↓ | 18:16 |
| 東名山北 | ↓ | ↓ | 15:11 | ↓ | 16:11 | ↓ | ↓ | 17:11 | ↓ | 18:26 |
| 東名松田 | ↓ | ↓ | 15:14 | ↓ | 16:14 | ↓ | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:29 |
| 東名大井 | ↓ | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:17 | ↓ | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:32 |
| 東名秦野 | ↓ | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:23 | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | 18:38 |
| 東名伊勢原 | 15:05 | ↓ | 15:29 | 15:50 | 16:29 | 16:55 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:44 |
| 東名厚木 | 15:09 | ↓ | 15:33 | 15:54 | 16:33 | 16:59 | ↓ | 17:33 | ↓ | 18:48 |
| 東名綾瀬 | 15:15 | ↓ | 15:39 | 16:00 | 16:39 | 17:05 | ↓ | 17:39 | ↓ | 18:54 |
| 東名大和 | 15:19 | ↓ | 15:43 | 16:04 | 16:43 | 17:09 | ↓ | 17:43 | ↓ | 18:58 |
| 東名江田 | 15:30 | 15:14 | 15:54 | 16:15 | 16:54 | 17:20 | 17:14 | 17:54 | 18:14 | 19:09 |
| 東名向ヶ丘 | 15:33 | ↓ | 15:57 | 16:18 | 16:57 | 17:23 | ↓ | 17:57 | ↓ | 19:12 |
| 霞が関 | 16:07 | 15:51 | 16:31 | 16:52 | 17:31 | 17:57 | 17:51 | 18:31 | 18:51 | 19:46 |
| 東京駅 | 16:18 | 16:02 | 16:42 | 17:03 | 17:42 | 18:08 | 18:02 | 18:42 | 19:02 | 19:57 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 | 特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 |
| 便名 | 60 | 330 | 504 | 332 | 22 | 210 | 62 | 24 | 334 | 506 |
| 運行会社 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | BT | 東海 | 東海 | BT | 関東 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ||||
| 栄 | 14:18 | ‖ | ‖ | 16:48 | ‖ | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 14:29 | 15:19 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 17:49 | ||||
| 本山 | 14:38 | 15:28 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 17:58 | ||||
| 星ヶ丘 | 14:45 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 17:33 | 18:03 | ||||
| 名古屋インター | 14:54 | 15:44 | 16:44 | 17:24 | 17:40 | 18:10 | ||||
| 東名日進 | 15:03 | 15:53 | ↓ | 17:33 | ↓ | 18:19 | ||||
| 東名三好 | 15:06 | 15:56 | ↓ | 17:36 | ↓ | 18:22 | ||||
| 東名豊田 | 15:11 | 16:01 | 16:57 | 17:41 | 17:53 | 18:27 | ||||
| 東名上郷 | 15:16 | 16:06 | ↓ | 17:46 | ↓ | 18:32 | ||||
| 東名岩津 | 15:20 | 16:10 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:36 | ||||
| 東名岡崎 | 15:27 | 16:17 | ↓ | 17:57 | ↓ | 18:43 | ||||
| 東名本宿 | 15:34 | 16:24 | 17:17 | 18:04 | 18:13 | 18:50 | ||||
| 東名音羽 | 15:39 | 16:29 | ↓ | 18:09 | ↓ | 18:55 | ||||
| 東名豊川 | 15:48 | 16:38 | ↓ | 18:18 | ↓ | 19:04 | ||||
| 東名豊橋北 | 15:56 | 16:46 | ↓ | 18:26 | ↓ | 19:12 | ||||
| 東名三ヶ日 | 16:02 | 16:52 | ↓ | 18:32 | ↓ | 19:18 | ||||
| 東名浜名湖 | 16:19 | 17:09 | 17:56 | 18:49 | 18:52 | 19:35 | ||||
| 東名館山寺 | 16:22 | 17:12 | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:38 | ||||
| 東名浜松北 | 16:31 | 17:21 | 18:06 | 19:01 | 19:02 | 19:47 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 18:00 | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | ‖ | 18:23 | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 16:37 | 17:27 | ↓ | 18:27 | 19:07 | ↓ | 19:53 | |||
| 東名袋井 | 16:43 | 17:33 | ↓ | 18:33 | 19:13 | ↓ | 19:59 | |||
| 東名岡津 | 16:49 | 17:39 | ↓ | 18:39 | 19:19 | ↓ | 20:05 | |||
| 東名掛川 | 16:53 | 17:43 | ↓ | 18:43 | 19:23 | ↓ | 20:09 | |||
| 東名菊川 | 16:58 | 17:48 | ↓ | 18:48 | 19:28 | ↓ | 20:14 | |||
| 東名牧の原 | 17:04 | 17:54 | ↓ | 18:54 | 19:34 | ↓ | 20:20 | |||
| 東名吉田 | 17:12 | 18:02 | 18:41 | 19:02 | 19:42 | 19:37 | 20:28 | |||
| 東名大井川 | 17:16 | 18:06 | ↓ | 19:06 | 19:46 | ↓ | 20:32 | |||
| 東名焼津西 | 17:20 | 18:10 | ↓ | 19:10 | 19:50 | ↓ | 20:36 | |||
| 東名静岡 | 17:32 | 18:22 | 19:10 | 19:22 | 20:02 | 20:06 | 20:48 | |||
| 静岡駅 | ‖ | 17:45 | 18:35 | 18:45 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 20:00 | 21:01 |
| 東名静岡 | 17:42 | 18:00 | 19:00 | 19:10 | 19:32 | 20:12 | 20:06 | 20:15 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 18:06 | 19:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:21 | ||
| 東名清水 | 17:53 | 18:13 | 19:13 | ↓ | 19:43 | 20:23 | ↓ | 20:28 | ||
| 東名興津 | ↓ | 18:18 | 19:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:33 | ||
| 東名蒲原 | ↓ | 18:25 | 19:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:40 | ||
| 東名富士川 | ↓ | 18:30 | 19:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:45 | ||
| 東名松岡 | ↓ | 18:32 | 19:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:47 | ||
| 東名富士 | 18:14 | 18:36 | 19:36 | 19:40 | 20:04 | 20:44 | 20:36 | 20:51 | ||
| 東名中里 | ↓ | 18:41 | 19:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:56 | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 19:03 | 20:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:18 | ||
| 東名沼津 | ↓ | 19:07 | 20:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:22 | ||
| 東名裾野 | 18:33 | 19:14 | 20:14 | ↓ | 20:23 | 21:03 | ↓ | 21:29 | ||
| 東名御殿場 | 18:43 | 19:24 | 20:24 | 20:09 | 20:33 | 21:13 | 21:05 | 21:39 | ||
| 東名足柄 | 18:59 | 19:30 | 20:30 | ↓ | 20:49 | 21:29 | ↓ | 21:45 | ||
| 東名小山 | ↓ | 19:33 | 20:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:48 | ||
| 東名山北 | ↓ | 19:43 | 20:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:58 | ||
| 東名松田 | ↓ | 19:46 | 20:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:01 | ||
| 東名大井 | ↓ | 19:49 | 20:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:04 | ||
| 東名秦野 | ↓ | 19:55 | 20:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:10 | ||
| 東名伊勢原 | 19:25 | 20:01 | 21:01 | ↓ | 21:15 | 21:55 | ↓ | 22:16 | ||
| 東名厚木 | 19:29 | 20:05 | 21:05 | ↓ | 21:19 | 21:59 | ↓ | 22:20 | ||
| 東名綾瀬 | 19:35 | 20:11 | 21:11 | ↓ | 21:25 | 22:05 | ↓ | 22:26 | ||
| 東名大和 | 19:39 | 20:15 | 21:15 | ↓ | 21:29 | 22:09 | ↓ | 22:30 | ||
| 東名江田 | 19:50 | 20:26 | 21:26 | 21:14 | 21:40 | 22:20 | 22:10 | 22:41 | ||
| 東名向ヶ丘 | 19:53 | 20:29 | 21:29 | ↓ | 21:43 | 22:23 | ↓ | 22:44 | ||
| 霞が関 | 20:27 | 20:52 | 21:52 | 21:40 | 22:06 | 22:46 | 22:36 | 23:07 | ||
| 東京駅 | 20:38 | 21:03 | 22:03 | 21:51 | 22:17 | 22:57 | 22:47 | 23:18 |
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 |
|---|---|
| 行先 | 静岡 |
| 便名 | 508 |
| 運行会社 | 東海 |
| 備考 | |
| 名古屋駅 | 18:30 |
| 栄 | ‖ |
| 千種駅前 | 18:49 |
| 本山 | 18:58 |
| 星ヶ丘 | 19:03 |
| 名古屋インター | 19:10 |
| 東名日進 | 19:19 |
| 東名三好 | 19:22 |
| 東名豊田 | 19:27 |
| 東名上郷 | 19:32 |
| 東名岩津 | 19:36 |
| 東名岡崎 | 19:43 |
| 東名本宿 | 19:50 |
| 東名音羽 | 19:55 |
| 東名豊川 | 20:04 |
| 東名豊橋北 | 20:12 |
