2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 特急 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 56 | 16 | 322 | 208 | 324 | 58 | 18 | 326 | 20 | 328 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | 2階建 | ||||||
| 名古屋駅 | 9:40 | 10:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | |||||
| 栄 | 9:58 | ‖ | 11:48 | ‖ | ‖ | |||||
| 千種駅前 | 10:09 | 10:19 | 11:59 | 12:19 | 13:19 | |||||
| 本山 | 10:18 | 10:28 | 12:08 | 12:28 | 13:28 | |||||
| 星ヶ丘 | 10:25 | 10:35 | 12:15 | 12:35 | 13:35 | |||||
| 名古屋インター | 10:34 | 10:44 | 12:24 | 12:44 | 13:44 | |||||
| 東名日進 | 10:43 | ↓ | 12:33 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三好 | 10:46 | ↓ | 12:36 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 10:51 | 10:57 | 12:41 | 12:57 | 13:57 | |||||
| 東名上郷 | 10:56 | ↓ | 12:46 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 11:00 | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 11:07 | ↓ | 12:57 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 11:14 | 11:17 | 13:04 | 13:17 | 14:17 | |||||
| 東名音羽 | 11:19 | ↓ | 13:09 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 11:28 | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 11:36 | ↓ | 13:26 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 11:42 | ↓ | 13:32 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 11:59 | 11:56 | 13:49 | 13:56 | 14:56 | |||||
| 東名館山寺 | 12:02 | ↓ | 13:52 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 12:11 | 12:06 | 14:01 | 14:06 | 15:06 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 12:35 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | 12:58 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | 12:17 | ↓ | 13:02 | 14:07 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 12:23 | ↓ | 13:08 | 14:13 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 12:29 | ↓ | 13:14 | 14:19 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 12:33 | ↓ | 13:18 | 14:23 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 12:38 | ↓ | 13:23 | 14:28 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 12:44 | ↓ | 13:29 | 14:34 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 12:52 | 12:41 | 13:37 | 14:42 | 14:41 | 15:41 | ||||
| 東名大井川 | 12:56 | ↓ | 13:41 | 14:46 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 13:00 | ↓ | 13:45 | 14:50 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 13:12 | 13:00 | 13:57 | 15:02 | 15:00 | 16:00 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | ‖ | 13:15 | ‖ | 14:15 | ‖ | ‖ | 15:15 | ‖ | 16:30 |
| 東名静岡 | 13:22 | 13:10 | 13:28 | 14:07 | 14:28 | 15:12 | 15:10 | 15:28 | 16:10 | 16:43 |
| 東名日本平 | ↓ | ↓ | 13:34 | ↓ | 14:34 | ↓ | ↓ | 15:34 | ↓ | 16:49 |
| 東名清水 | 13:33 | ↓ | 13:41 | 14:18 | 14:41 | 15:23 | ↓ | 15:41 | ↓ | 16:56 |
| 東名興津 | ↓ | ↓ | 13:46 | ↓ | 14:46 | ↓ | ↓ | 15:46 | ↓ | 17:01 |
| 東名蒲原 | ↓ | ↓ | 13:53 | ↓ | 14:53 | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | 17:08 |
| 東名富士川 | ↓ | ↓ | 13:58 | ↓ | 14:58 | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | 17:13 |
| 東名松岡 | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:00 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:15 |
| 東名富士 | 13:54 | 13:40 | 14:04 | 14:39 | 15:04 | 15:44 | 15:40 | 16:04 | 16:40 | 17:19 |
| 東名中里 | ↓ | ↓ | 14:09 | ↓ | 15:09 | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | 17:24 |
| 東名愛鷹 | ↓ | ↓ | 14:31 | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:46 |
| 東名沼津 | ↓ | ↓ | 14:35 | ↓ | 15:35 | ↓ | ↓ | 16:35 | ↓ | 17:50 |
| 東名裾野 | 14:13 | ↓ | 14:42 | 14:58 | 15:42 | 16:03 | ↓ | 16:42 | ↓ | 17:57 |
| 東名御殿場 | 14:23 | 14:09 | 14:52 | 15:08 | 15:52 | 16:13 | 16:09 | 16:52 | 17:09 | 18:07 |
| 東名足柄 | 14:39 | ↓ | 14:58 | 15:24 | 15:58 | 16:29 | ↓ | 16:58 | ↓ | 18:13 |
| 東名小山 | ↓ | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:01 | ↓ | ↓ | 17:01 | ↓ | 18:16 |
| 東名山北 | ↓ | ↓ | 15:11 | ↓ | 16:11 | ↓ | ↓ | 17:11 | ↓ | 18:26 |
| 東名松田 | ↓ | ↓ | 15:14 | ↓ | 16:14 | ↓ | ↓ | 17:14 | ↓ | 18:29 |
| 東名大井 | ↓ | ↓ | 15:17 | ↓ | 16:17 | ↓ | ↓ | 17:17 | ↓ | 18:32 |
| 東名秦野 | ↓ | ↓ | 15:23 | ↓ | 16:23 | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | 18:38 |
| 東名伊勢原 | 15:05 | ↓ | 15:29 | 15:50 | 16:29 | 16:55 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:44 |
| 東名厚木 | 15:09 | ↓ | 15:33 | 15:54 | 16:33 | 16:59 | ↓ | 17:33 | ↓ | 18:48 |
| 東名綾瀬 | 15:15 | ↓ | 15:39 | 16:00 | 16:39 | 17:05 | ↓ | 17:39 | ↓ | 18:54 |
| 東名大和 | 15:19 | ↓ | 15:43 | 16:04 | 16:43 | 17:09 | ↓ | 17:43 | ↓ | 18:58 |
| 東名江田 | 15:30 | 15:14 | 15:54 | 16:15 | 16:54 | 17:20 | 17:14 | 17:54 | 18:14 | 19:09 |
| 東名向ヶ丘 | 15:33 | ↓ | 15:57 | 16:18 | 16:57 | 17:23 | ↓ | 17:57 | ↓ | 19:12 |
| 霞が関 | 16:07 | 15:51 | 16:31 | 16:52 | 17:31 | 17:57 | 17:51 | 18:31 | 18:51 | 19:46 |
| 東京駅 | 16:18 | 16:02 | 16:42 | 17:03 | 17:42 | 18:08 | 18:02 | 18:42 | 19:02 | 19:57 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。