2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 |
|---|---|---|
| 5 | 急13 | |
| 6 | ||
| 7 | 急13 | |
| 8 | 急43 | |
| 9 | 特41R | |
| 10 | 超37R | 特31 |
| 11 | 特51 | |
| 12 | 超47D | |
| 13 | 特51 | |
| 14 | 超47D | 特31D |
| 15 | 特21 超47D | |
| 16 | 特51 | |
| 17 | 超37R | |
| 18 | 超47 急55 | 特31 |
| 19 | 特21 超47U | |
| 20 | 特31 | |
| 21 | 特31 | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 記事 |
|
|
2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | 急33 |
| 6 | 急23 急43 |
| 7 | 急13 特28U 急43 |
| 8 | 特02 急13 急43 |
| 9 | 特02 急28 超36U 特36 |
| 10 | 特02 超10R 急28 |
| 11 | 特36 |
| 12 | 急13 |
| 13 | 超10D 特22 急28 |
| 14 | 特07D 急28 |
| 15 | 超10D 特12 急28 |
| 16 | 超10D 急43 |
| 17 | 特42 |
| 18 | 急00 |
| 19 | 急00 超10R 特32 |
| 20 | 超06R 特12 急15 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|