2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 名古屋駅 | 浜松駅 | 静岡駅 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 急38 | ||
| 9 | 特09R | 特49 | 急48 |
| 10 | 超07R | ||
| 11 | 特09 | 急08 | |
| 12 | 超07D | 急38 | |
| 13 | 特09 | 特49D | |
| 14 | 超07D 特39 | 急08 | |
| 15 | 超07D | 急28 | |
| 16 | 特09 | 急38 | |
| 17 | 超07R | 特49 | 急38 |
| 18 | 超07 特39 | 急28U 急48 | |
| 19 | 超07U | 特49 | 急28 急48 |
| 20 | 特49 | 急18 急48 | |
| 21 | 急18 急48 | ||
| 22 | 急18 急48 | ||
| 23 | |||
| 記事 |
|
||
2006年12月15日 改正
時刻表のバス発車時刻(分)の部分に、便別時刻表へのリンクが張ってあります。
| 行先 | 東京駅 |
|---|---|
| 5 | |
| 6 | 急09 急59 |
| 7 | 急19 急49 |
| 8 | 特00U 急19 特34 急49 |
| 9 | 急19 特34 |
| 10 | 急04 超06U 特08 特34 超40R |
| 11 | 急04 |
| 12 | 特08 急49 |
| 13 | 超40D 特54 |
| 14 | 急04 特39D |
| 15 | 急04 超40D 特44 |
| 16 | 急04 超40D |
| 17 | 急19 |
| 18 | 特14 急36 |
| 19 | 急36 超40R |
| 20 | 特04 超36R 特44 急51 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 記事 |
|