2006年12月15日にダイヤ改正が行われました。
2006年12月15日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 |
| 便名 | 501 | 503 | 505 | 301 | 51 | 303 | 201 | 11 | 305 | 53 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | BT | 関東 | 東海 | BT | 関東 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 7:00 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:50 | 9:00 | |||
| 東名向ヶ丘 | 6:50 | 7:30 | 8:00 | 8:10 | ↓ | 9:20 | 9:30 | |||
| 東名江田 | 6:53 | 7:33 | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 9:23 | 9:33 | |||
| 東名大和 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 8:24 | ↓ | 9:34 | 9:44 | |||
| 東名綾瀬 | 7:08 | 7:48 | 8:18 | 8:28 | ↓ | 9:38 | 9:48 | |||
| 東名厚木 | 7:14 | 7:54 | 8:24 | 8:34 | ↓ | 9:44 | 9:54 | |||
| 東名伊勢原 | 7:18 | 7:58 | 8:28 | 8:38 | ↓ | 9:48 | 9:58 | |||
| 東名秦野 | 7:24 | ↓ | 8:34 | ↓ | ↓ | 9:54 | ↓ | |||
| 東名大井 | 7:30 | ↓ | 8:40 | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | |||
| 東名松田 | 7:33 | ↓ | 8:43 | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | |||
| 東名山北 | 7:36 | ↓ | 8:46 | ↓ | ↓ | 10:06 | ↓ | |||
| 東名小山 | 7:46 | ↓ | 8:56 | ↓ | ↓ | 10:16 | ↓ | |||
| 東名足柄 | 7:49 | 8:24 | 8:59 | 9:04 | ↓ | 10:19 | 10:24 | |||
| 東名御殿場 | 7:55 | 8:40 | 9:05 | 9:20 | 9:38 | 10:25 | 10:40 | |||
| 東名裾野 | 8:05 | 8:50 | 9:15 | 9:30 | ↓ | 10:35 | 10:50 | |||
| 東名沼津 | 8:12 | ↓ | 9:22 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | |||
| 東名愛鷹 | 8:26 | ↓ | 9:36 | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | |||
| 東名中里 | 8:33 | ↓ | 9:43 | ↓ | ↓ | 11:03 | ↓ | |||
| 東名富士 | 8:38 | 9:09 | 9:48 | 9:49 | 10:07 | 11:08 | 11:09 | |||
| 東名松岡 | 8:42 | ↓ | 9:52 | ↓ | ↓ | 11:12 | ↓ | |||
| 東名富士川 | 8:44 | ↓ | 9:54 | ↓ | ↓ | 11:14 | ↓ | |||
| 東名蒲原 | 8:49 | ↓ | 9:59 | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | |||
| 東名興津 | 8:56 | ↓ | 10:06 | ↓ | ↓ | 11:26 | ↓ | |||
| 東名清水 | 9:01 | 9:30 | 10:11 | 10:10 | ↓ | 11:31 | 11:30 | |||
| 東名日本平 | 9:08 | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | 11:38 | ↓ | |||
| 東名静岡 | 9:14 | 9:41 | 10:24 | 10:21 | 10:37 | 11:44 | 11:41 | |||
| 静岡駅 | 5:00 | 7:00 | 8:30 | 9:27 | ‖ | 10:37 | ‖ | ‖ | 11:57 | ‖ |
| 東名静岡 | 5:13 | 7:13 | 8:43 | 9:41 | 10:31 | 10:37 | 11:51 | |||
| 東名焼津西 | 5:25 | 7:25 | 8:55 | 10:03 | 10:43 | ↓ | 12:03 | |||
| 東名大井川 | 5:29 | 7:29 | 8:59 | 10:07 | 10:47 | ↓ | 12:07 | |||
| 東名吉田 | 5:33 | 7:33 | 9:03 | 10:11 | 10:51 | 11:06 | 12:11 | |||
| 東名牧の原 | 5:41 | 7:41 | 9:11 | 10:19 | 10:59 | ↓ | 12:19 | |||
| 東名菊川 | 5:47 | 7:47 | 9:17 | 10:25 | 11:05 | ↓ | 12:25 | |||
| 東名掛川 | 5:52 | 7:52 | 9:22 | 10:30 | 11:10 | ↓ | 12:30 | |||
| 東名岡津 | 5:56 | 7:56 | 9:26 | 10:34 | 11:14 | ↓ | 12:34 | |||
| 東名袋井 | 6:02 | 8:02 | 9:32 | 10:40 | 11:20 | ↓ | 12:40 | |||
| 東名磐田 | 6:08 | 8:08 | 9:38 | 10:46 | 11:26 | ↓ | 12:46 | |||
| 浜松インター | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:30 | ‖ | ‖ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:53 | ‖ | ‖ | |||
| 東名浜松北 | 6:14 | 8:14 | 9:44 | 10:52 | 11:41 | 12:52 | ||||
| 東名館山寺 | 6:23 | 8:23 | 9:53 | 11:01 | ↓ | 13:01 | ||||
| 東名浜名湖 | 6:37 | 8:37 | 10:07 | 11:15 | 12:02 | 13:15 | ||||
| 東名三ヶ日 | 6:43 | 8:43 | 10:13 | 11:21 | ↓ | 13:21 | ||||
| 東名豊橋北 | 6:49 | 8:49 | 10:19 | 11:27 | ↓ | 13:27 | ||||
| 東名豊川 | 6:57 | 8:57 | 10:27 | 11:35 | ↓ | 13:35 | ||||
| 東名音羽 | 7:06 | 9:06 | 10:36 | 11:44 | ↓ | 13:44 | ||||
| 東名本宿 | 7:11 | 9:11 | 10:41 | 11:49 | 12:30 | 13:49 | ||||
| 東名岡崎 | 7:18 | 9:18 | 10:48 | 11:56 | ↓ | 13:56 | ||||
| 東名岩津 | 7:25 | 9:25 | 10:55 | 12:03 | ↓ | 14:03 | ||||
| 東名上郷 | 7:29 | 9:29 | 10:59 | 12:07 | ↓ | 14:07 | ||||
| 東名豊田 | 7:34 | 9:34 | 11:04 | 12:12 | 12:50 | 14:12 | ||||
| 東名三好 | 7:39 | 9:39 | 11:09 | 12:17 | ↓ | 14:17 | ||||
| 東名日進 | 7:42 | 9:42 | 11:12 | 12:20 | ↓ | 14:20 | ||||
| 名古屋インター | 7:51 | 9:51 | 11:21 | 12:29 | 13:03 | 14:29 | ||||
| 星ヶ丘 | 7:58 | 9:58 | 11:28 | 12:36 | 13:10 | 14:36 | ||||
| 本山 | 8:03 | 10:03 | 11:33 | 12:41 | 13:15 | 14:41 | ||||
| 千種駅前 | 8:12 | 10:12 | 11:42 | 12:50 | 13:24 | 14:50 | ||||
| 栄 | 8:18 | 10:18 | 11:48 | 12:56 | 13:30 | 14:56 | ||||
| 名古屋駅 | 8:28 | 10:28 | 11:58 | 13:06 | 13:40 | 15:06 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。