上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)の 平成17年9月1日改正の時刻表です。
東名ハイウェイバスは,渋滞等の道路状況により, 時刻表記載の到着時刻より遅れが生じる場合があります。 なお、高速バス案内 (JRバス各社による運行情報提供サービス)で、現在の東名ハイウェイバスの運行状況を 調べることができます。
途中下車は全停留所(霞が関、名古屋インター、星ヶ丘、千種駅前、栄を除く)で可能です。 往復割引きっぷ、回数券等でも途中下車、途中駅での乗り換えができます。
平成 17年 9月 1日 改正 (平成 17年 12月 23日訂補)
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 特急 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 482 | 302 | 102 | 304 | 306 | 104 | 202 | 308 | 106 | 204 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | ||||||||||
| 栄 | ||||||||||
| 千種駅前 | ||||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||||
| 名古屋インター | ||||||||||
| 東名日進 | ||||||||||
| 東名三好 | ||||||||||
| 東名豊田 | ||||||||||
| 東名上郷 | ||||||||||
| 東名岩津 | ||||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||||
| 東名本宿 | ||||||||||
| 東名音羽 | ||||||||||
| 東名豊川 | ||||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||||
| 東名浜松北 | ||||||||||
| 浜松駅 | 6:40 | 7:30 | ||||||||
| 東名磐田 | 7:06 | 7:56 | ||||||||
| 東名袋井 | 7:12 | 8:02 | ||||||||
| 東名岡津 | 7:19 | 8:09 | ||||||||
| 東名掛川 | 7:23 | 8:13 | ||||||||
| 東名菊川 | 7:29 | 8:19 | ||||||||
| 東名牧の原 | 7:35 | 8:25 | ||||||||
| 東名吉田 | 7:43 | 8:33 | ||||||||
| 東名大井川 | 7:47 | 8:37 | ||||||||
| 東名焼津西 | 7:51 | 8:41 | ||||||||
| 東名静岡 | 8:03 | 8:53 | ||||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ‖ | 8:00 | 8:30 | ‖ | |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:13 | 8:43 | 9:03 | |
| 東名日本平 | 5:38 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | ↓ | 8:18 | 8:48 | ↓ | |
| 東名清水 | 5:45 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | ↓ | 8:25 | 8:55 | ↓ | |
| 東名興津 | 5:50 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | ↓ | 8:30 | 9:00 | ↓ | |
| 東名蒲原 | 5:57 | ↓ | 7:07 | 7:37 | ↓ | ↓ | 8:37 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | 6:02 | ↓ | 7:12 | 7:42 | ↓ | ↓ | 8:42 | ↓ | ↓ | |
| 東名松岡 | 6:04 | ↓ | 7:14 | 7:44 | ↓ | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | 6:09 | 6:46 | 7:19 | 7:49 | 8:16 | 8:43 | 8:49 | 9:16 | 9:33 | |
| 東名中里 | 6:15 | ↓ | 7:25 | 7:55 | ↓ | ↓ | 8:55 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | 6:37 | 7:13 | 7:47 | 8:17 | 8:43 | ↓ | 9:17 | 9:43 | ↓ | |
| 東名沼津 | 6:41 | ↓ | 7:51 | 8:21 | ↓ | ↓ | 9:21 | ↓ | ↓ | |
| 東名裾野 | 6:48 | 7:20 | 7:58 | 8:28 | 8:50 | ↓ | 9:28 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | 6:00 | 6:58 | 7:30 | 8:08 | 8:38 | 9:00 | 9:10 | 9:38 | 10:00 | 10:00 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名足柄 | 6:06 | 7:04 | 7:36 | 8:14 | 8:44 | 9:06 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ |
| 東名小山 | 6:09 | 7:07 | ↓ | 8:17 | 8:47 | ↓ | ↓ | 9:47 | ↓ | ↓ |
| 東名山北 | 6:19 | 7:17 | ↓ | 8:27 | 8:57 | ↓ | ↓ | 9:57 | ↓ | ↓ |
| 東名松田 | 6:22 | 7:20 | ↓ | 8:30 | 9:00 | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ |
| 東名大井 | 6:25 | 7:23 | ↓ | 8:33 | 9:03 | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | ↓ |
| 東名秦野 | 6:31 | 7:29 | ↓ | 8:39 | 9:09 | ↓ | ↓ | 10:09 | ↓ | ↓ |
| 東名伊勢原 | 6:37 | 7:35 | 8:04 | 8:45 | 9:15 | 9:34 | 9:54 | 10:15 | ↓ | 10:44 |
| 東名厚木 | 6:41 | 7:39 | 8:08 | 8:49 | 9:19 | 9:38 | 9:58 | 10:19 | ↓ | 10:48 |
| 東名綾瀬 | 6:47 | 7:45 | 8:14 | 8:55 | 9:25 | 9:44 | 10:04 | 10:25 | 10:44 | 10:54 |
| 東名大和 | 6:51 | 7:49 | 8:18 | 8:59 | 9:29 | 9:48 | 10:08 | 10:29 | 10:48 | 10:58 |
| 東名江田 | 7:02 | 8:00 | 8:29 | 9:10 | 9:40 | 9:59 | 10:19 | 10:40 | 10:59 | 11:09 |
| 東名向ヶ丘 | 7:06 | 8:04 | 8:33 | 9:14 | 9:44 | 10:03 | 10:23 | 10:44 | ↓ | 11:13 |
| 霞が関 | 7:46 | 8:44 | 9:13 | 9:54 | 10:24 | 10:43 | 11:03 | 11:24 | 11:43 | 11:53 |
| 東京駅 | 7:57 | 8:55 | 9:24 | 10:05 | 10:35 | 10:54 | 11:14 | 11:35 | 11:54 | 12:04 |
平成 17年 9月 1日 改正 (平成 17年 12月 23日訂補)
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 浜松 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 52 | 310 | 206 | 552 | 54 | 312 | 108 | 602 | 56 | 314 |
| 運行会社 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | (2階建) | |||||||||
| 名古屋駅 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | 8:00 | |||||
| 栄 | ‖ | ‖ | 7:18 | ‖ | 8:18 | |||||
| 千種駅前 | 6:39 | 6:59 | 7:27 | 7:29 | 8:28 | |||||
| 星ヶ丘 | 6:52 | 7:12 | 7:40 | 7:42 | 8:41 | |||||
| 名古屋インター | 6:59 | 7:19 | 7:47 | 7:49 | 8:48 | |||||
| 東名日進 | ↓ | 7:26 | ↓ | 7:56 | ↓ | |||||
| 東名三好 | ↓ | 7:29 | ↓ | 7:59 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 7:12 | 7:34 | 8:00 | 8:04 | 9:01 | |||||
| 東名上郷 | ↓ | 7:39 | ↓ | 8:09 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | 7:43 | ↓ | 8:13 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | 7:51 | ↓ | 8:21 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | ↓ | 7:59 | ↓ | 8:29 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | 8:04 | ↓ | 8:34 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | 8:13 | ↓ | 8:43 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 8:20 | ↓ | 8:50 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 8:26 | ↓ | 8:56 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 8:10 | 8:43 | 8:58 | 9:03 | 9:59 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:07 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 8:21 | 8:56 | 9:09 | 9:16 | 10:10 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | 8:10 | ‖ | ‖ | 9:41 | ‖ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | 8:36 | 9:02 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名袋井 | ↓ | 8:42 | 9:08 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡津 | ↓ | 8:49 | 9:15 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名掛川 | ↓ | 8:53 | 9:19 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名菊川 | ↓ | 8:59 | 9:25 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名牧の原 | ↓ | 9:05 | 9:31 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名吉田 | 8:56 | 9:13 | 9:39 | 9:44 | 10:47 | |||||
| 東名大井川 | ↓ | 9:17 | 9:43 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名焼津西 | ↓ | 9:21 | 9:47 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名静岡 | 9:15 | 9:33 | 9:59 | 10:03 | 11:07 | |||||
| 静岡駅 | ‖ | 9:00 | ‖ | 10:12 | ‖ | 10:00 | 10:30 | ‖ | 11:30 | |
| 東名静岡 | 9:20 | 9:13 | 9:43 | 10:08 | 10:13 | 10:43 | 11:12 | 11:43 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 9:18 | ↓ | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | 11:48 | ||
| 東名清水 | ↓ | 9:25 | ↓ | ↓ | 10:25 | 10:55 | ↓ | 11:55 | ||
| 東名興津 | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | 10:30 | ↓ | ↓ | 12:00 | ||
| 東名蒲原 | ↓ | 9:37 | ↓ | ↓ | 10:37 | ↓ | ↓ | 12:07 | ||
| 東名富士川 | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | 12:12 | ||
| 東名松岡 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | ↓ | 12:14 | ||
| 東名富士 | 9:50 | 9:49 | 10:13 | 10:38 | 10:49 | 11:16 | 11:42 | 12:18 | ||
| 東名中里 | ↓ | 9:55 | ↓ | ↓ | 10:55 | ↓ | ↓ | 12:24 | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ | 11:17 | 11:43 | ↓ | 12:46 | ||
| 東名沼津 | ↓ | 10:21 | ↓ | ↓ | 11:21 | ↓ | ↓ | 12:50 | ||
| 東名裾野 | ↓ | 10:28 | ↓ | ↓ | 11:28 | ↓ | ↓ | 12:57 | ||
| 東名御殿場 | 10:17 | 10:38 | 10:40 | 11:05 | 11:38 | 12:00 | 12:09 | 13:06 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | ↓ | 10:44 | ↓ | ↓ | 11:44 | ↓ | ↓ | 13:12 | ||
| 東名小山 | ↓ | 10:47 | ↓ | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | 13:15 | ||
| 東名山北 | ↓ | 10:57 | ↓ | ↓ | 11:57 | ↓ | ↓ | 13:25 | ||
| 東名松田 | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | 13:28 | ||
| 東名大井 | ↓ | 11:03 | ↓ | ↓ | 12:03 | ↓ | ↓ | 13:31 | ||
| 東名秦野 | ↓ | 11:09 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | 13:37 | ||
| 東名伊勢原 | ↓ | 11:15 | 11:24 | ↓ | 12:15 | ↓ | 12:53 | 13:43 | ||
| 東名厚木 | ↓ | 11:19 | 11:28 | ↓ | 12:19 | ↓ | 12:57 | 13:47 | ||
| 東名綾瀬 | ↓ | 11:25 | 11:34 | ↓ | 12:25 | 12:44 | 13:03 | 13:53 | ||
| 東名大和 | ↓ | 11:29 | 11:38 | ↓ | 12:29 | 12:48 | 13:07 | 13:57 | ||
| 東名江田 | 11:20 | 11:40 | 11:49 | 12:08 | 12:40 | 12:59 | 13:18 | 14:08 | ||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 11:44 | 11:53 | ↓ | 12:44 | ↓ | 13:22 | 14:12 | ||
| 霞が関 | 12:04 | 12:24 | 12:33 | 12:52 | 13:18 | 13:32 | 13:56 | 14:46 | ||
| 東京駅 | 12:15 | 12:35 | 12:44 | 13:03 | 13:29 | 13:43 | 14:07 | 14:57 |
平成 17年 9月 1日 改正 (平成 17年 12月 23日訂補)
| 種別 | 急行 | S特急 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 554 | 2 | 110 | 58 | 208 | 316 | 556 | 60 | 112 | 62 |
| 運行会社 | 東海 | BT | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | ||||||||
| 名古屋駅 | 8:30 | 9:00 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 12:00 | ||||
| 栄 | ‖ | ‖ | 10:08 | ‖ | 11:08 | 12:18 | ||||
| 千種駅前 | 8:49 | ‖ | 10:17 | 10:51 | 11:18 | 12:28 | ||||
| 星ヶ丘 | 9:02 | ‖ | 10:32 | 11:06 | 11:33 | 12:43 | ||||
| 名古屋インター | 9:09 | 9:33 | 10:41 | 11:15 | 11:42 | 12:52 | ||||
| 東名日進 | 9:16 | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名三好 | 9:19 | ↓ | ↓ | 11:25 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 9:24 | ↓ | 10:54 | 11:30 | 11:55 | 13:05 | ||||
| 東名上郷 | 9:29 | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岩津 | 9:33 | ↓ | ↓ | 11:39 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | 9:41 | ↓ | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名本宿 | 9:49 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名音羽 | 9:54 | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊川 | 10:03 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | 10:10 | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名三ヶ日 | 10:16 | ↓ | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 10:33 | ↓ | 11:52 | 12:39 | 12:53 | 14:03 | ||||
| 東名館山寺 | 10:37 | ↓ | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名浜松北 | 10:46 | ↓ | 12:03 | 12:52 | 13:04 | 14:14 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 12:00 | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 10:52 | ↓ | ↓ | 12:26 | 12:58 | ↓ | ↓ | |||
| 東名袋井 | 10:58 | ↓ | ↓ | 12:32 | 13:04 | ↓ | ↓ | |||
| 東名岡津 | 11:05 | ↓ | ↓ | 12:39 | 13:11 | ↓ | ↓ | |||
| 東名掛川 | 11:09 | ↓ | ↓ | 12:43 | 13:15 | ↓ | ↓ | |||
| 東名菊川 | 11:15 | ↓ | ↓ | 12:49 | 13:21 | ↓ | ↓ | |||
| 東名牧の原 | 11:21 | ↓ | ↓ | 12:55 | 13:27 | ↓ | ↓ | |||
| 東名吉田 | 11:29 | ↓ | 12:38 | 13:03 | 13:35 | 13:41 | 14:51 | |||
| 東名大井川 | 11:33 | ↓ | ↓ | 13:07 | 13:39 | ↓ | ↓ | |||
| 東名焼津西 | 11:37 | ↓ | ↓ | 13:11 | 13:43 | ↓ | ↓ | |||
| 東名静岡 | 11:49 | ↓ | 12:57 | 13:23 | 13:55 | 14:01 | 15:11 | |||
| 静岡駅 | 12:02 | ‖ | 12:30 | ‖ | ‖ | 13:30 | 14:08 | ‖ | 14:30 | ‖ |
| 東名静岡 | ↓ | 12:43 | 13:02 | 13:33 | 13:43 | 14:06 | 14:43 | 15:16 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 12:48 | ↓ | ↓ | 13:48 | ↓ | 14:48 | ↓ | ||
| 東名清水 | ↓ | 12:55 | ↓ | ↓ | 13:55 | ↓ | 14:55 | ↓ | ||
| 東名興津 | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:00 | ↓ | ||
| 東名蒲原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松岡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士 | ↓ | 13:15 | 13:32 | 14:03 | 14:18 | 14:36 | 15:15 | 15:46 | ||
| 東名中里 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | 14:46 | ↓ | 15:42 | ↓ | ||
| 東名沼津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名裾野 | ↓ | 13:48 | ↓ | ↓ | 14:57 | ↓ | 15:48 | ↓ | ||
| 東名御殿場 | ↓ | 13:57 | 13:59 | 14:30 | 15:06 | 15:03 | 15:57 | 16:13 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | ↓ | 14:03 | ↓ | ↓ | 15:12 | ↓ | 16:03 | ↓ | ||
| 東名小山 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名山北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名大井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名秦野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名伊勢原 | ↓ | 14:29 | ↓ | 15:14 | 15:43 | 15:47 | 16:29 | 16:57 | ||
| 東名厚木 | ↓ | 14:33 | ↓ | 15:18 | 15:47 | 15:51 | 16:33 | 17:01 | ||
| 東名綾瀬 | ↓ | 14:39 | ↓ | 15:24 | 15:53 | 15:57 | 16:39 | 17:07 | ||
| 東名大和 | ↓ | 14:43 | ↓ | 15:28 | 15:57 | 16:01 | 16:43 | 17:11 | ||
| 東名江田 | 13:35 | 14:54 | 15:02 | 15:39 | 16:08 | 16:12 | 16:54 | 17:22 | ||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 14:58 | ↓ | 15:43 | 16:12 | 16:16 | 16:58 | 17:26 | ||
| 霞が関 | 14:13 | 15:32 | 15:40 | 16:17 | 16:46 | 16:50 | 17:32 | 18:00 | ||
| 東京駅 | 14:24 | 15:43 | 15:51 | 16:28 | 16:57 | 17:01 | 17:43 | 18:11 |
平成 17年 9月 1日 改正 (平成 17年 12月 23日訂補)
| 種別 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 | S特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 318 | 558 | 64 | 320 | 210 | 66 | 322 | 560 | 4 | 324 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | BT | 関東 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 名古屋駅 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 13:18 | 14:18 | ‖ | ‖ | |||||
| 千種駅前 | 12:51 | 13:28 | 14:27 | 14:51 | ‖ | |||||
| 星ヶ丘 | 13:06 | 13:43 | 14:42 | 15:06 | ‖ | |||||
| 名古屋インター | 13:15 | 13:52 | 14:51 | 15:15 | 15:33 | |||||
| 東名日進 | 13:22 | ↓ | ↓ | 15:22 | ↓ | |||||
| 東名三好 | 13:25 | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 13:30 | 14:05 | 15:04 | 15:30 | ↓ | |||||
| 東名上郷 | 13:35 | ↓ | ↓ | 15:35 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 13:39 | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 13:47 | ↓ | ↓ | 15:47 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 13:55 | ↓ | ↓ | 15:55 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | 14:00 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 14:09 | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 14:16 | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 14:22 | ↓ | ↓ | 16:22 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 14:39 | 15:03 | 16:02 | 16:39 | ↓ | |||||
| 東名館山寺 | 14:43 | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 14:52 | 15:14 | 16:13 | 16:52 | ↓ | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 15:20 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | 14:58 | ↓ | 15:46 | ↓ | 16:58 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 15:04 | ↓ | 15:52 | ↓ | 17:04 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 15:11 | ↓ | 15:59 | ↓ | 17:11 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 15:15 | ↓ | 16:03 | ↓ | 17:15 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 15:21 | ↓ | 16:09 | ↓ | 17:21 | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 15:27 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:27 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 15:35 | 15:51 | 16:23 | 16:48 | 17:35 | ↓ | ||||
| 東名大井川 | 15:39 | ↓ | 16:27 | ↓ | 17:39 | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 15:43 | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:43 | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 15:55 | 16:11 | 16:43 | 17:07 | 17:55 | ↓ | ||||
| 静岡駅 | 15:30 | 16:08 | ‖ | 16:30 | ‖ | ‖ | 17:30 | 18:08 | ‖ | 18:00 |
| 東名静岡 | 15:43 | 16:16 | 16:43 | 16:53 | 17:12 | 17:45 | ↓ | 18:15 | ||
| 東名日本平 | 15:48 | ↓ | 16:48 | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:20 | ||
| 東名清水 | 15:55 | ↓ | 16:55 | ↓ | ↓ | 17:57 | ↓ | 18:27 | ||
| 東名興津 | 16:00 | ↓ | 17:00 | ↓ | ↓ | 18:02 | ↓ | 18:32 | ||
| 東名蒲原 | 16:07 | ↓ | 17:07 | ↓ | ↓ | 18:09 | ↓ | 18:39 | ||
| 東名富士川 | 16:12 | ↓ | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:14 | ↓ | 18:44 | ||
| 東名松岡 | 16:14 | ↓ | 17:14 | ↓ | ↓ | 18:16 | ↓ | 18:46 | ||
| 東名富士 | 16:18 | 16:46 | 17:18 | 17:23 | 17:42 | 18:20 | ↓ | 18:50 | ||
| 東名中里 | 16:24 | ↓ | 17:24 | ↓ | ↓ | 18:26 | ↓ | 18:56 | ||
| 東名愛鷹 | 16:46 | ↓ | 17:46 | ↓ | ↓ | 18:48 | ↓ | 19:18 | ||
| 東名沼津 | 16:50 | ↓ | 17:50 | ↓ | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:22 | ||
| 東名裾野 | 16:57 | ↓ | 17:57 | ↓ | ↓ | 18:59 | ↓ | 19:29 | ||
| 東名御殿場 | 17:06 | 17:13 | 18:06 | 17:50 | 18:09 | 19:08 | ↓ | 19:38 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | 17:12 | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ | 19:14 | ↓ | 19:44 | ||
| 東名小山 | 17:15 | ↓ | 18:15 | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | 19:47 | ||
| 東名山北 | 17:25 | ↓ | 18:25 | ↓ | ↓ | 19:27 | ↓ | 19:57 | ||
| 東名松田 | 17:28 | ↓ | 18:28 | ↓ | ↓ | 19:30 | ↓ | 20:00 | ||
| 東名大井 | 17:31 | ↓ | 18:31 | ↓ | ↓ | 19:33 | ↓ | 20:03 | ||
| 東名秦野 | 17:37 | ↓ | 18:37 | ↓ | ↓ | 19:39 | ↓ | 20:09 | ||
| 東名伊勢原 | 17:43 | 17:57 | 18:43 | 18:34 | ↓ | 19:45 | ↓ | 20:15 | ||
| 東名厚木 | 17:47 | 18:01 | 18:47 | 18:38 | ↓ | 19:49 | ↓ | 20:19 | ||
| 東名綾瀬 | 17:53 | 18:07 | 18:53 | 18:44 | ↓ | 19:55 | ↓ | 20:25 | ||
| 東名大和 | 17:57 | 18:11 | 18:57 | 18:48 | ↓ | 19:59 | ↓ | 20:29 | ||
| 東名江田 | 18:08 | 18:22 | 19:08 | 18:59 | 19:12 | 20:10 | 19:35 | 20:40 | ||
| 東名向ヶ丘 | 18:12 | 18:26 | 19:12 | 19:03 | ↓ | 20:14 | ↓ | 20:44 | ||
| 霞が関 | 18:46 | 19:00 | 19:46 | 19:37 | 19:50 | 20:37 | 20:13 | 21:07 | ||
| 東京駅 | 18:57 | 19:11 | 19:57 | 19:48 | 20:01 | 20:48 | 20:24 | 21:18 |
平成 17年 9月 1日 改正 (平成 17年 12月 23日訂補)
| 種別 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 静岡 | 浜松 | 静岡 |
| 便名 | 326 | 68 | 328 | 212 | 562 | 70 | 330 | 564 | 702 | 566 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | (2階建) | 注4 | |||||||
| 名古屋駅 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:30 | ‖ | 18:30 | ||||
| 栄 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 16:21 | 16:41 | 17:19 | 17:49 | ‖ | 18:49 | ||||
| 星ヶ丘 | 16:36 | 16:56 | 17:32 | 18:02 | ‖ | 19:02 | ||||
| 名古屋インター | 16:45 | 17:05 | 17:39 | 18:09 | ‖ | 19:09 | ||||
| 東名日進 | ↓ | 17:12 | ↓ | 18:16 | 18:58 | 19:16 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 17:15 | ↓ | 18:19 | 19:01 | 19:19 | ||||
| 東名豊田 | 16:58 | 17:20 | 17:52 | 18:24 | 19:06 | 19:24 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:29 | 19:21 | 19:29 | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 17:29 | ↓ | 18:33 | 19:24 | 19:33 | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | 17:37 | ↓ | 18:41 | 19:32 | 19:41 | ||||
| 東名本宿 | ↓ | 17:45 | ↓ | 18:49 | ↓ | 19:49 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:54 | ↓ | 19:54 | ||||
| 東名豊川 | ↓ | 17:59 | ↓ | 19:03 | 19:51 | 20:03 | ||||
