注: この時刻表は、2006年12月14日までの時刻表です。 最新版の発車時刻は、 最新版の時刻表 をご覧下さい。
平成 17年 9月 1日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 | S特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 318 | 558 | 64 | 320 | 210 | 66 | 322 | 560 | 4 | 324 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | BT | 関東 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 名古屋駅 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 13:18 | 14:18 | ‖ | ‖ | |||||
| 千種駅前 | 12:51 | 13:28 | 14:27 | 14:51 | ‖ | |||||
| 星ヶ丘 | 13:06 | 13:43 | 14:42 | 15:06 | ‖ | |||||
| 名古屋インター | 13:15 | 13:52 | 14:51 | 15:15 | 15:33 | |||||
| 東名日進 | 13:22 | ↓ | ↓ | 15:22 | ↓ | |||||
| 東名三好 | 13:25 | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 13:30 | 14:05 | 15:04 | 15:30 | ↓ | |||||
| 東名上郷 | 13:35 | ↓ | ↓ | 15:35 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 13:39 | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 13:47 | ↓ | ↓ | 15:47 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 13:55 | ↓ | ↓ | 15:55 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | 14:00 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 14:09 | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 14:16 | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 14:22 | ↓ | ↓ | 16:22 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 14:39 | 15:03 | 16:02 | 16:39 | ↓ | |||||
| 東名館山寺 | 14:43 | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 14:52 | 15:14 | 16:13 | 16:52 | ↓ | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 15:20 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | 14:58 | ↓ | 15:46 | ↓ | 16:58 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 15:04 | ↓ | 15:52 | ↓ | 17:04 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 15:11 | ↓ | 15:59 | ↓ | 17:11 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 15:15 | ↓ | 16:03 | ↓ | 17:15 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 15:21 | ↓ | 16:09 | ↓ | 17:21 | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 15:27 | ↓ | 16:15 | ↓ | 17:27 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 15:35 | 15:51 | 16:23 | 16:48 | 17:35 | ↓ | ||||
| 東名大井川 | 15:39 | ↓ | 16:27 | ↓ | 17:39 | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 15:43 | ↓ | 16:31 | ↓ | 17:43 | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 15:55 | 16:11 | 16:43 | 17:07 | 17:55 | ‖ | ||||
| 静岡駅 | 15:30 | 16:08 | ‖ | 16:30 | ‖ | ‖ | 17:30 | 18:08 | ‖ | 18:00 |
| 東名静岡 | 15:43 | 16:16 | 16:43 | 16:53 | 17:12 | 17:45 | ‖ | 18:15 | ||
| 東名日本平 | 15:48 | ↓ | 16:48 | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | 18:20 | ||
| 東名清水 | 15:55 | ↓ | 16:55 | ↓ | ↓ | 17:57 | ↓ | 18:27 | ||
| 東名興津 | 16:00 | ↓ | 17:00 | ↓ | ↓ | 18:02 | ↓ | 18:32 | ||
| 東名蒲原 | 16:07 | ↓ | 17:07 | ↓ | ↓ | 18:09 | ↓ | 18:39 | ||
| 東名富士川 | 16:12 | ↓ | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:14 | ↓ | 18:44 | ||
| 東名松岡 | 16:14 | ↓ | 17:14 | ↓ | ↓ | 18:16 | ↓ | 18:46 | ||
| 東名富士 | 16:18 | 16:46 | 17:18 | 17:23 | 17:42 | 18:20 | ↓ | 18:50 | ||
| 東名中里 | 16:24 | ↓ | 17:24 | ↓ | ↓ | 18:26 | ↓ | 18:56 | ||
| 東名愛鷹 | 16:46 | ↓ | 17:46 | ↓ | ↓ | 18:48 | ↓ | 19:18 | ||
| 東名沼津 | 16:50 | ↓ | 17:50 | ↓ | ↓ | 18:52 | ↓ | 19:22 | ||
| 東名裾野 | 16:57 | ↓ | 17:57 | ↓ | ↓ | 18:59 | ↓ | 19:29 | ||
| 東名御殿場 | 17:06 | 17:13 | 18:06 | 17:50 | 18:09 | 19:08 | ↓ | 19:38 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | 17:12 | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ | 19:14 | ↓ | 19:44 | ||
| 東名小山 | 17:15 | ↓ | 18:15 | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | 19:47 | ||
| 東名山北 | 17:25 | ↓ | 18:25 | ↓ | ↓ | 19:27 | ↓ | 19:57 | ||
| 東名松田 | 17:28 | ↓ | 18:28 | ↓ | ↓ | 19:30 | ↓ | 20:00 | ||
| 東名大井 | 17:31 | ↓ | 18:31 | ↓ | ↓ | 19:33 | ↓ | 20:03 | ||
| 東名秦野 | 17:37 | ↓ | 18:37 | ↓ | ↓ | 19:39 | ↓ | 20:09 | ||
| 東名伊勢原 | 17:43 | 17:57 | 18:43 | 18:34 | ↓ | 19:45 | ↓ | 20:15 | ||
| 東名厚木 | 17:47 | 18:01 | 18:47 | 18:38 | ↓ | 19:49 | ↓ | 20:19 | ||
| 東名綾瀬 | 17:53 | 18:07 | 18:53 | 18:44 | ↓ | 19:55 | ↓ | 20:25 | ||
| 東名大和 | 17:57 | 18:11 | 18:57 | 18:48 | ↓ | 19:59 | ↓ | 20:29 | ||
| 東名江田 | 18:08 | 18:22 | 19:08 | 18:59 | 19:12 | 20:10 | 19:35 | 20:40 | ||
| 東名向ヶ丘 | 18:12 | 18:26 | 19:12 | 19:03 | ↓ | 20:14 | ↓ | 20:44 | ||
| 霞が関 | 18:46 | 19:00 | 19:46 | 19:37 | 19:50 | 20:37 | 20:13 | 21:07 | ||
| 東京駅 | 18:57 | 19:11 | 19:57 | 19:48 | 20:01 | 20:48 | 20:24 | 21:18 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。