注: この時刻表は、2006年12月14日までの時刻表です。 最新版の発車時刻は、 最新版の時刻表 をご覧下さい。
平成 17年 9月 1日 改正
| 種別 | 急行 | S特急 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 554 | 2 | 110 | 58 | 208 | 316 | 556 | 60 | 112 | 62 |
| 運行会社 | 東海 | BT | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | ||||||||
| 名古屋駅 | 8:30 | 9:00 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 12:00 | ||||
| 栄 | ‖ | ‖ | 10:08 | ‖ | 11:08 | 12:18 | ||||
| 千種駅前 | 8:49 | ‖ | 10:17 | 10:51 | 11:18 | 12:28 | ||||
| 星ヶ丘 | 9:02 | ‖ | 10:32 | 11:06 | 11:33 | 12:43 | ||||
| 名古屋インター | 9:09 | 9:33 | 10:41 | 11:15 | 11:42 | 12:52 | ||||
| 東名日進 | 9:16 | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名三好 | 9:19 | ↓ | ↓ | 11:25 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 9:24 | ↓ | 10:54 | 11:30 | 11:55 | 13:05 | ||||
| 東名上郷 | 9:29 | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岩津 | 9:33 | ↓ | ↓ | 11:39 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | 9:41 | ↓ | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名本宿 | 9:49 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名音羽 | 9:54 | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊川 | 10:03 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | 10:10 | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名三ヶ日 | 10:16 | ↓ | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 10:33 | ↓ | 11:52 | 12:39 | 12:53 | 14:03 | ||||
| 東名館山寺 | 10:37 | ↓ | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名浜松北 | 10:46 | ↓ | 12:03 | 12:52 | 13:04 | 14:14 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 12:00 | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 10:52 | ↓ | ↓ | 12:26 | 12:58 | ↓ | ↓ | |||
| 東名袋井 | 10:58 | ↓ | ↓ | 12:32 | 13:04 | ↓ | ↓ | |||
| 東名岡津 | 11:05 | ↓ | ↓ | 12:39 | 13:11 | ↓ | ↓ | |||
| 東名掛川 | 11:09 | ↓ | ↓ | 12:43 | 13:15 | ↓ | ↓ | |||
| 東名菊川 | 11:15 | ↓ | ↓ | 12:49 | 13:21 | ↓ | ↓ | |||
| 東名牧の原 | 11:21 | ↓ | ↓ | 12:55 | 13:27 | ↓ | ↓ | |||
| 東名吉田 | 11:29 | ↓ | 12:38 | 13:03 | 13:35 | 13:41 | 14:51 | |||
| 東名大井川 | 11:33 | ↓ | ↓ | 13:07 | 13:39 | ↓ | ↓ | |||
| 東名焼津西 | 11:37 | ↓ | ↓ | 13:11 | 13:43 | ↓ | ↓ | |||
| 東名静岡 | 11:49 | ‖ | 12:57 | 13:23 | 13:55 | 14:01 | 15:11 | |||
| 静岡駅 | 12:02 | ‖ | 12:30 | ‖ | ‖ | 13:30 | 14:08 | ‖ | 14:30 | ‖ |
| 東名静岡 | ‖ | 12:43 | 13:02 | 13:33 | 13:43 | 14:06 | 14:43 | 15:16 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 12:48 | ↓ | ↓ | 13:48 | ↓ | 14:48 | ↓ | ||
| 東名清水 | ↓ | 12:55 | ↓ | ↓ | 13:55 | ↓ | 14:55 | ↓ | ||
| 東名興津 | ↓ | 13:00 | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:00 | ↓ | ||
| 東名蒲原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松岡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士 | ↓ | 13:15 | 13:32 | 14:03 | 14:18 | 14:36 | 15:15 | 15:46 | ||
| 東名中里 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | 14:46 | ↓ | 15:42 | ↓ | ||
| 東名沼津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名裾野 | ↓ | 13:48 | ↓ | ↓ | 14:57 | ↓ | 15:48 | ↓ | ||
| 東名御殿場 | ↓ | 13:57 | 13:59 | 14:30 | 15:06 | 15:03 | 15:57 | 16:13 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | ↓ | 14:03 | ↓ | ↓ | 15:12 | ↓ | 16:03 | ↓ | ||
| 東名小山 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名山北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名大井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名秦野 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名伊勢原 | ↓ | 14:29 | ↓ | 15:14 | 15:43 | 15:47 | 16:29 | 16:57 | ||
| 東名厚木 | ↓ | 14:33 | ↓ | 15:18 | 15:47 | 15:51 | 16:33 | 17:01 | ||
| 東名綾瀬 | ↓ | 14:39 | ↓ | 15:24 | 15:53 | 15:57 | 16:39 | 17:07 | ||
| 東名大和 | ↓ | 14:43 | ↓ | 15:28 | 15:57 | 16:01 | 16:43 | 17:11 | ||
| 東名江田 | 13:35 | 14:54 | 15:02 | 15:39 | 16:08 | 16:12 | 16:54 | 17:22 | ||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 14:58 | ↓ | 15:43 | 16:12 | 16:16 | 16:58 | 17:26 | ||
| 霞が関 | 14:13 | 15:32 | 15:40 | 16:17 | 16:46 | 16:50 | 17:32 | 18:00 | ||
| 東京駅 | 14:24 | 15:43 | 15:51 | 16:28 | 16:57 | 17:01 | 17:43 | 18:11 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。