注: この時刻表は、2006年12月14日までの時刻表です。 最新版の発車時刻は、 最新版の時刻表 をご覧下さい。
平成 17年 9月 1日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 浜松 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 52 | 310 | 206 | 552 | 54 | 312 | 108 | 602 | 56 | 314 |
| 運行会社 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | 8:00 | |||||
| 栄 | ‖ | ‖ | 7:18 | ‖ | 8:18 | |||||
| 千種駅前 | 6:39 | 6:59 | 7:27 | 7:29 | 8:28 | |||||
| 星ヶ丘 | 6:52 | 7:12 | 7:40 | 7:42 | 8:41 | |||||
| 名古屋インター | 6:59 | 7:19 | 7:47 | 7:49 | 8:48 | |||||
| 東名日進 | ↓ | 7:26 | ↓ | 7:56 | ↓ | |||||
| 東名三好 | ↓ | 7:29 | ↓ | 7:59 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 7:12 | 7:34 | 8:00 | 8:04 | 9:01 | |||||
| 東名上郷 | ↓ | 7:39 | ↓ | 8:09 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | 7:43 | ↓ | 8:13 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | 7:51 | ↓ | 8:21 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | ↓ | 7:59 | ↓ | 8:29 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | 8:04 | ↓ | 8:34 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | 8:13 | ↓ | 8:43 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 8:20 | ↓ | 8:50 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 8:26 | ↓ | 8:56 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 8:10 | 8:43 | 8:58 | 9:03 | 9:59 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | 8:47 | ↓ | 9:07 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 8:21 | 8:56 | 9:09 | 9:16 | 10:10 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | 8:10 | ‖ | ‖ | 9:41 | ‖ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | 8:36 | 9:02 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名袋井 | ↓ | 8:42 | 9:08 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡津 | ↓ | 8:49 | 9:15 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名掛川 | ↓ | 8:53 | 9:19 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名菊川 | ↓ | 8:59 | 9:25 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名牧の原 | ↓ | 9:05 | 9:31 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名吉田 | 8:56 | 9:13 | 9:39 | 9:44 | 10:47 | |||||
| 東名大井川 | ↓ | 9:17 | 9:43 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名焼津西 | ↓ | 9:21 | 9:47 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名静岡 | 9:15 | 9:33 | 9:59 | 10:03 | 11:07 | |||||
| 静岡駅 | ‖ | 9:00 | ‖ | 10:12 | ‖ | 10:00 | 10:30 | ‖ | 11:30 | |
| 東名静岡 | 9:20 | 9:13 | 9:43 | 10:08 | 10:13 | 10:43 | 11:12 | 11:43 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 9:18 | ↓ | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | 11:48 | ||
| 東名清水 | ↓ | 9:25 | ↓ | ↓ | 10:25 | 10:55 | ↓ | 11:55 | ||
| 東名興津 | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | 10:30 | ↓ | ↓ | 12:00 | ||
| 東名蒲原 | ↓ | 9:37 | ↓ | ↓ | 10:37 | ↓ | ↓ | 12:07 | ||
| 東名富士川 | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | 12:12 | ||
| 東名松岡 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | ↓ | 12:14 | ||
| 東名富士 | 9:50 | 9:49 | 10:13 | 10:38 | 10:49 | 11:16 | 11:42 | 12:18 | ||
| 東名中里 | ↓ | 9:55 | ↓ | ↓ | 10:55 | ↓ | ↓ | 12:24 | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ | 11:17 | 11:43 | ↓ | 12:46 | ||
| 東名沼津 | ↓ | 10:21 | ↓ | ↓ | 11:21 | ↓ | ↓ | 12:50 | ||
| 東名裾野 | ↓ | 10:28 | ↓ | ↓ | 11:28 | ↓ | ↓ | 12:57 | ||
| 東名御殿場 | 10:17 | 10:38 | 10:40 | 11:05 | 11:38 | 12:00 | 12:09 | 13:06 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | ↓ | 10:44 | ↓ | ↓ | 11:44 | ↓ | ↓ | 13:12 | ||
| 東名小山 | ↓ | 10:47 | ↓ | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | 13:15 | ||
| 東名山北 | ↓ | 10:57 | ↓ | ↓ | 11:57 | ↓ | ↓ | 13:25 | ||
| 東名松田 | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | 13:28 | ||
| 東名大井 | ↓ | 11:03 | ↓ | ↓ | 12:03 | ↓ | ↓ | 13:31 | ||
| 東名秦野 | ↓ | 11:09 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | 13:37 | ||
| 東名伊勢原 | ↓ | 11:15 | 11:24 | ↓ | 12:15 | ↓ | 12:53 | 13:43 | ||
| 東名厚木 | ↓ | 11:19 | 11:28 | ↓ | 12:19 | ↓ | 12:57 | 13:47 | ||
| 東名綾瀬 | ↓ | 11:25 | 11:34 | ↓ | 12:25 | 12:44 | 13:03 | 13:53 | ||
| 東名大和 | ↓ | 11:29 | 11:38 | ↓ | 12:29 | 12:48 | 13:07 | 13:57 | ||
| 東名江田 | 11:20 | 11:40 | 11:49 | 12:08 | 12:40 | 12:59 | 13:18 | 14:08 | ||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 11:44 | 11:53 | ↓ | 12:44 | ↓ | 13:22 | 14:12 | ||
| 霞が関 | 12:04 | 12:24 | 12:33 | 12:52 | 13:18 | 13:32 | 13:56 | 14:46 | ||
| 東京駅 | 12:15 | 12:35 | 12:44 | 13:03 | 13:29 | 13:43 | 14:07 | 14:57 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。