注: この時刻表は、2006年12月14日までの時刻表です。 最新版の発車時刻は、 最新版の時刻表 をご覧下さい。
平成 17年 9月 1日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 特急 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 482 | 302 | 102 | 304 | 306 | 104 | 202 | 308 | 106 | 204 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | ||||||||||
| 栄 | ||||||||||
| 千種駅前 | ||||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||||
| 名古屋インター | ||||||||||
| 東名日進 | ||||||||||
| 東名三好 | ||||||||||
| 東名豊田 | ||||||||||
| 東名上郷 | ||||||||||
| 東名岩津 | ||||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||||
| 東名本宿 | ||||||||||
| 東名音羽 | ||||||||||
| 東名豊川 | ||||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||||
| 東名浜松北 | ||||||||||
| 浜松駅 | 6:40 | 7:30 | ||||||||
| 東名磐田 | 7:06 | 7:56 | ||||||||
| 東名袋井 | 7:12 | 8:02 | ||||||||
| 東名岡津 | 7:19 | 8:09 | ||||||||
| 東名掛川 | 7:23 | 8:13 | ||||||||
| 東名菊川 | 7:29 | 8:19 | ||||||||
| 東名牧の原 | 7:35 | 8:25 | ||||||||
| 東名吉田 | 7:43 | 8:33 | ||||||||
| 東名大井川 | 7:47 | 8:37 | ||||||||
| 東名焼津西 | 7:51 | 8:41 | ||||||||
| 東名静岡 | 8:03 | 8:53 | ||||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ‖ | 8:00 | 8:30 | ‖ | |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:13 | 8:43 | 9:03 | |
| 東名日本平 | 5:38 | 6:18 | 6:48 | 7:18 | 7:48 | ↓ | 8:18 | 8:48 | ↓ | |
| 東名清水 | 5:45 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | ↓ | 8:25 | 8:55 | ↓ | |
| 東名興津 | 5:50 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | ↓ | 8:30 | 9:00 | ↓ | |
| 東名蒲原 | 5:57 | ↓ | 7:07 | 7:37 | ↓ | ↓ | 8:37 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | 6:02 | ↓ | 7:12 | 7:42 | ↓ | ↓ | 8:42 | ↓ | ↓ | |
| 東名松岡 | 6:04 | ↓ | 7:14 | 7:44 | ↓ | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | 6:09 | 6:46 | 7:19 | 7:49 | 8:16 | 8:43 | 8:49 | 9:16 | 9:33 | |
| 東名中里 | 6:15 | ↓ | 7:25 | 7:55 | ↓ | ↓ | 8:55 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | 6:37 | 7:13 | 7:47 | 8:17 | 8:43 | ↓ | 9:17 | 9:43 | ↓ | |
| 東名沼津 | 6:41 | ↓ | 7:51 | 8:21 | ↓ | ↓ | 9:21 | ↓ | ↓ | |
| 東名裾野 | 6:48 | 7:20 | 7:58 | 8:28 | 8:50 | ↓ | 9:28 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | 6:00 | 6:58 | 7:30 | 8:08 | 8:38 | 9:00 | 9:10 | 9:38 | 10:00 | 10:00 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名足柄 | 6:06 | 7:04 | 7:36 | 8:14 | 8:44 | 9:06 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ |
| 東名小山 | 6:09 | 7:07 | ↓ | 8:17 | 8:47 | ↓ | ↓ | 9:47 | ↓ | ↓ |
| 東名山北 | 6:19 | 7:17 | ↓ | 8:27 | 8:57 | ↓ | ↓ | 9:57 | ↓ | ↓ |
| 東名松田 | 6:22 | 7:20 | ↓ | 8:30 | 9:00 | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ |
| 東名大井 | 6:25 | 7:23 | ↓ | 8:33 | 9:03 | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | ↓ |
| 東名秦野 | 6:31 | 7:29 | ↓ | 8:39 | 9:09 | ↓ | ↓ | 10:09 | ↓ | ↓ |
| 東名伊勢原 | 6:37 | 7:35 | 8:04 | 8:45 | 9:15 | 9:34 | 9:54 | 10:15 | ↓ | 10:44 |
| 東名厚木 | 6:41 | 7:39 | 8:08 | 8:49 | 9:19 | 9:38 | 9:58 | 10:19 | ↓ | 10:48 |
| 東名綾瀬 | 6:47 | 7:45 | 8:14 | 8:55 | 9:25 | 9:44 | 10:04 | 10:25 | 10:44 | 10:54 |
| 東名大和 | 6:51 | 7:49 | 8:18 | 8:59 | 9:29 | 9:48 | 10:08 | 10:29 | 10:48 | 10:58 |
| 東名江田 | 7:02 | 8:00 | 8:29 | 9:10 | 9:40 | 9:59 | 10:19 | 10:40 | 10:59 | 11:09 |
| 東名向ヶ丘 | 7:06 | 8:04 | 8:33 | 9:14 | 9:44 | 10:03 | 10:23 | 10:44 | ↓ | 11:13 |
| 霞が関 | 7:46 | 8:44 | 9:13 | 9:54 | 10:24 | 10:43 | 11:03 | 11:24 | 11:43 | 11:53 |
| 東京駅 | 7:57 | 8:55 | 9:24 | 10:05 | 10:35 | 10:54 | 11:14 | 11:35 | 11:54 | 12:04 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。