注: この時刻表は、2006年12月14日までの時刻表です。 最新版の発車時刻は、 最新版の時刻表 をご覧下さい。
平成 17年 9月 1日 改正
| 種別 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 御殿場 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 321 | 209 | 323 | 481 | 325 | 211 | 327 | 329 | 107 | 331 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:20 |
| 東名向ヶ丘 | 18:00 | ↓ | 18:30 | 18:50 | 19:00 | ↓ | 19:30 | 20:00 | ↓ | 20:50 |
| 東名江田 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 20:53 |
| 東名大和 | 18:14 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:04 |
| 東名綾瀬 | 18:18 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:08 |
| 東名厚木 | 18:24 | ↓ | 18:54 | 19:14 | 19:24 | ↓ | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:14 |
| 東名伊勢原 | 18:28 | ↓ | 18:58 | 19:18 | 19:28 | ↓ | 19:58 | 20:28 | 20:58 | 21:18 |
| 東名秦野 | 18:34 | ↓ | 19:04 | 19:24 | 19:34 | ↓ | 20:04 | 20:34 | ↓ | 21:24 |
| 東名大井 | 18:40 | ↓ | 19:10 | 19:30 | 19:40 | ↓ | 20:10 | 20:40 | ↓ | 21:30 |
| 東名松田 | 18:43 | ↓ | 19:13 | 19:33 | 19:43 | ↓ | 20:13 | 20:43 | ↓ | 21:33 |
| 東名山北 | 18:46 | ↓ | 19:16 | 19:36 | 19:46 | ↓ | 20:16 | 20:46 | ↓ | 21:36 |
| 東名小山 | 18:56 | ↓ | 19:26 | 19:46 | 19:56 | ↓ | 20:26 | 20:56 | ↓ | 21:46 |
| 東名足柄 | 18:59 | ↓ | 19:29 | 19:49 | 19:59 | ↓ | 20:29 | 20:59 | 21:26 | 21:49 |
| 東名御殿場 | 19:06 | 19:20 | 19:36 | 19:55 | 20:06 | 20:20 | 20:36 | 21:06 | 21:33 | 21:55 |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 20:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名御殿場 | 19:06 | 19:20 | 19:36 | 20:06 | 20:20 | 20:36 | 21:06 | 21:30 | 21:55 | |
| 東名裾野 | 19:16 | ↓ | 19:46 | 20:16 | ↓ | 20:46 | 21:16 | 21:43 | 22:05 | |
| 東名沼津 | 19:23 | ↓ | 19:53 | 20:23 | ↓ | 20:53 | 21:23 | ↓ | 22:12 | |
| 東名愛鷹 | 19:36 | ↓ | 20:06 | 20:36 | ↓ | 21:06 | 21:36 | 22:00 | 22:25 | |
| 東名中里 | 19:43 | ↓ | 20:13 | 20:43 | ↓ | 21:13 | 21:43 | ↓ | 22:32 | |
| 東名富士 | 19:49 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:12 | 22:37 | |
| 東名松岡 | 19:53 | ↓ | 20:23 | 20:53 | ↓ | 21:23 | 21:53 | ↓ | 22:41 | |
| 東名富士川 | 19:55 | ↓ | 20:25 | 20:55 | ↓ | 21:25 | 21:55 | ↓ | 22:43 | |
| 東名蒲原 | 20:00 | ↓ | 20:30 | 21:00 | ↓ | 21:30 | 22:00 | ↓ | 22:48 | |
| 東名興津 | 20:07 | ↓ | 20:37 | 21:07 | ↓ | 21:37 | 22:07 | 22:28 | 22:55 | |
| 東名清水 | 20:12 | ↓ | 20:42 | 21:12 | ↓ | 21:42 | 22:12 | 22:33 | 23:00 | |
| 東名日本平 | 20:19 | ↓ | 20:49 | 21:19 | ↓ | 21:49 | 22:19 | 22:40 | 23:07 | |
| 東名静岡 | 20:25 | 20:19 | 20:55 | 21:25 | 21:19 | 21:55 | 22:25 | 22:46 | 23:13 | |
| 静岡駅 | 20:38 | ‖ | 21:08 | 21:38 | ‖ | 22:08 | 22:38 | 22:59 | 23:26 | |
| 東名静岡 | 20:29 | 21:29 | ||||||||
| 東名焼津西 | 20:41 | 21:41 | ||||||||
| 東名大井川 | 20:45 | 21:45 | ||||||||
| 東名吉田 | 20:49 | 21:49 | ||||||||
| 東名牧の原 | 20:56 | 21:56 | ||||||||
| 東名菊川 | 21:03 | 22:03 | ||||||||
| 東名掛川 | 21:08 | 22:08 | ||||||||
| 東名岡津 | 21:12 | 22:12 | ||||||||
| 東名袋井 | 21:19 | 22:19 | ||||||||
| 東名磐田 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
| 浜松駅 | 21:50 | 22:50 | ||||||||
| 東名浜松北 | ||||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||||
| 東名豊川 | ||||||||||
| 東名音羽 | ||||||||||
| 東名本宿 | ||||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||||
| 東名岩津 | ||||||||||
| 東名上郷 | ||||||||||
| 東名豊田 | ||||||||||
| 東名三好 | ||||||||||
| 東名日進 | ||||||||||
| 名古屋インター | ||||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||||
| 千種駅前 | ||||||||||
| 栄 | ||||||||||
| 名古屋駅 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。