注: この時刻表は、2006年12月14日までの時刻表です。 最新版の発車時刻は、 最新版の時刻表 をご覧下さい。
平成 17年 9月 1日 改正
| 種別 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 特急 | S特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 |
| 便名 | 305 | 53 | 101 | 55 | 557 | 307 | 57 | 103 | 1 | 559 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | 2階建 | ||||||||
| 東京駅 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | ||
| 東名向ヶ丘 | 8:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名江田 | 8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | ||
| 東名大和 | 8:14 | ↓ | 9:14 | ↓ | 10:14 | ↓ | 11:14 | ↓ | ||
| 東名綾瀬 | 8:18 | ↓ | 9:18 | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:18 | ↓ | ||
| 東名厚木 | 8:24 | ↓ | 9:24 | ↓ | 10:24 | ↓ | 11:24 | ↓ | ||
| 東名伊勢原 | 8:28 | ↓ | 9:28 | ↓ | 10:28 | ↓ | 11:28 | ↓ | ||
| 東名秦野 | 8:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名大井 | 8:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松田 | 8:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名山北 | 8:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名小山 | 8:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名足柄 | 8:59 | ↓ | 9:54 | ↓ | 10:59 | ↓ | 11:54 | ↓ | ||
| 東名御殿場 | 9:05 | 9:39 | 10:00 | 10:39 | 11:05 | 11:39 | 12:00 | ‖ | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名御殿場 | 9:05 | 9:39 | 10:00 | 10:39 | 11:05 | 11:39 | 12:00 | ‖ | ||
| 東名裾野 | 9:15 | ↓ | 10:10 | ↓ | 11:15 | ↓ | 12:10 | ↓ | ||
| 東名沼津 | 9:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名愛鷹 | 9:35 | ↓ | 10:27 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:27 | ↓ | ||
| 東名中里 | 9:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士 | 9:47 | 10:08 | 10:39 | 11:08 | 11:47 | 12:08 | 12:39 | ↓ | ||
| 東名松岡 | 9:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士川 | 9:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名蒲原 | 9:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名興津 | 10:05 | ↓ | 10:54 | ↓ | 12:05 | ↓ | 12:54 | ↓ | ||
| 東名清水 | 10:10 | ↓ | 10:59 | ↓ | 12:10 | ↓ | 12:59 | ↓ | ||
| 東名日本平 | 10:17 | ↓ | 11:06 | ↓ | 12:17 | ↓ | 13:06 | ↓ | ||
| 東名静岡 | 10:23 | 10:38 | 11:12 | 11:38 | 12:23 | 12:38 | 13:12 | 13:33 | ||
| 静岡駅 | 10:36 | ‖ | 11:25 | ‖ | 11:30 | 12:36 | ‖ | 13:25 | ‖ | 13:40 |
| 東名静岡 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 13:53 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | 14:05 | ||||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | 11:59 | ↓ | ↓ | 14:09 | ||||
| 東名吉田 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | ↓ | 14:13 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | 12:10 | ↓ | ↓ | 14:20 | ||||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | 14:27 | ||||
| 東名掛川 | ↓ | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | 14:32 | ||||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | 12:26 | ↓ | ↓ | 14:36 | ||||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | 12:33 | ↓ | ↓ | 14:43 | ||||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | 12:39 | ↓ | ↓ | 14:49 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 11:40 | 12:40 | 12:44 | 13:40 | ↓ | 14:54 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 12:52 | ↓ | ↓ | 15:02 | ||||
| 東名浜名湖 | 12:01 | 13:01 | 13:06 | 14:01 | ↓ | 15:16 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 13:12 | ↓ | ↓ | 15:22 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ | 15:28 | ||||
| 東名豊川 | 12:19 | 13:19 | 13:26 | 14:19 | ↓ | 15:36 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 13:35 | ↓ | ↓ | 15:45 | ||||
| 東名本宿 | 12:32 | 13:32 | 13:40 | 14:32 | ↓ | 15:50 | ||||
| 東名岡崎 | 12:39 | 13:39 | 13:47 | 14:39 | ↓ | 15:57 | ||||
| 東名岩津 | 12:46 | 13:46 | 13:54 | 14:46 | ↓ | 16:04 | ||||
| 東名上郷 | 12:50 | 13:50 | 13:58 | 14:50 | ↓ | 16:08 | ||||
| 東名豊田 | 12:55 | 13:55 | 14:03 | 14:55 | 15:38 | 16:13 | ||||
| 東名三好 | 13:00 | 14:00 | 14:08 | 15:00 | ↓ | 16:18 | ||||
| 東名日進 | 13:03 | 14:03 | 14:11 | 15:03 | ↓ | 16:21 | ||||
| 名古屋インター | 13:12 | 14:12 | 14:20 | 15:12 | ‖ | 16:30 | ||||
| 星ヶ丘 | 13:19 | 14:19 | 14:27 | 15:19 | ‖ | 16:37 | ||||
| 千種駅前 | 13:32 | 14:32 | 14:40 | 15:32 | ‖ | 16:50 | ||||
| 栄 | 13:39 | 14:39 | 14:47 | 15:39 | ‖ | 16:57 | ||||
| 名古屋駅 | 13:49 | 14:49 | 14:57 | 15:49 | 16:27 | 17:07 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。