注: この時刻表は、2006年12月14日までの時刻表です。 最新版の発車時刻は、 最新版の時刻表 をご覧下さい。
平成 17年 9月 1日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 急行 | 超特急 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 京都 | 名古屋 | 静岡 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 浜松 |
| 便名 | 601 | 551 | 701 | 553 | 381 | 301 | 555 | 303 | 51 | 201 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | 関東 | BT | 東海 |
| 備考 | 注3 | |||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 6:50 | 7:00 | 7:20 | ||||||
| 東名向ヶ丘 | 5:40 | 6:50 | 7:20 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名江田 | 5:43 | 6:53 | 7:23 | 7:33 | 7:53 | |||||
| 東名大和 | 5:54 | 7:04 | 7:34 | ↓ | 8:04 | |||||
| 東名綾瀬 | 5:58 | 7:08 | 7:38 | ↓ | 8:08 | |||||
| 東名厚木 | 6:04 | 7:14 | 7:44 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名伊勢原 | 6:08 | 7:18 | 7:48 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名秦野 | 6:14 | 7:24 | 7:54 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名大井 | 6:20 | 7:30 | 8:00 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名松田 | 6:23 | 7:33 | 8:03 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名山北 | 6:26 | 7:36 | 8:06 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名小山 | 6:36 | 7:46 | 8:16 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名足柄 | 6:39 | 7:49 | 8:19 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名御殿場 | 6:55 | 7:55 | 8:25 | 8:39 | 9:00 | |||||
| 御殿場駅 | 7:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 東名御殿場 | 7:05 | 7:55 | 8:25 | 8:39 | 9:00 | |||||
| 東名裾野 | 7:15 | 8:05 | 8:35 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名沼津 | 7:22 | 8:12 | 8:42 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名愛鷹 | 7:25 | 8:25 | 8:55 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名中里 | 7:32 | 8:32 | 9:02 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名富士 | 7:37 | 8:37 | 9:07 | 9:08 | 9:29 | |||||
| 東名松岡 | 7:41 | 8:41 | 9:11 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名富士川 | 7:43 | 8:43 | 9:13 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名蒲原 | 7:48 | 8:48 | 9:18 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名興津 | 7:55 | 8:55 | 9:25 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名清水 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名日本平 | 8:07 | 9:07 | 9:37 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名静岡 | 8:13 | 9:13 | 9:43 | 9:38 | 9:59 | |||||
| 静岡駅 | 6:50 | 7:30 | 8:26 | 9:26 | 9:10 | 9:56 | ‖ | ‖ | ||
| 東名静岡 | 7:03 | 7:43 | 9:23 | 9:43 | 10:09 | |||||
| 東名焼津西 | 7:15 | 7:55 | 9:35 | ↓ | 10:21 | |||||
| 東名大井川 | 7:19 | 7:59 | 9:39 | ↓ | 10:25 | |||||
| 東名吉田 | 7:23 | 8:03 | 9:43 | 10:02 | 10:29 | |||||
| 東名牧の原 | 7:30 | 8:10 | 9:50 | ↓ | 10:36 | |||||
| 東名菊川 | 7:37 | 8:17 | 9:57 | ↓ | 10:43 | |||||
| 東名掛川 | 7:42 | 8:22 | 10:02 | ↓ | 10:48 | |||||
| 東名岡津 | 7:46 | 8:26 | 10:06 | ↓ | 10:52 | |||||
| 東名袋井 | 7:53 | 8:33 | 10:13 | ↓ | 10:59 | |||||
| 東名磐田 | 7:59 | 8:39 | 10:19 | ↓ | 11:05 | |||||
| 浜松駅 | 5:50 | ‖ | 8:00 | ‖ | ‖ | ‖ | 11:30 | |||
| 東名浜松北 | 6:16 | 8:04 | 8:25 | 8:44 | 10:24 | 10:36 | ||||
| 東名館山寺 | 6:24 | 8:12 | ↓ | 8:52 | 10:32 | ↓ | ||||
| 東名浜名湖 | 6:28 | 8:26 | ↓ | 9:06 | 10:46 | 10:57 | ||||
| 東名三ヶ日 | 6:34 | 8:32 | 8:41 | 9:12 | 10:52 | ↓ | ||||
| 東名豊橋北 | 6:40 | 8:38 | ↓ | 9:18 | 10:58 | ↓ | ||||
| 東名豊川 | 6:48 | 8:46 | 8:52 | 9:26 | 11:06 | ↓ | ||||
| 東名音羽 | 6:57 | 8:55 | ↓ | 9:35 | 11:15 | ↓ | ||||
| 東名本宿 | 7:02 | 9:00 | ↓ | 9:40 | 11:20 | ↓ | ||||
| 東名岡崎 | 7:09 | 9:07 | 9:11 | 9:47 | 11:27 | ↓ | ||||
| 東名岩津 | 7:16 | 9:14 | 9:18 | 9:54 | 11:34 | ↓ | ||||
| 東名上郷 | 7:20 | 9:18 | 9:22 | 9:58 | 11:38 | ↓ | ||||
| 東名豊田 | 7:25 | 9:23 | 9:37 | 10:03 | 11:43 | 11:44 | ||||
| 東名三好 | 7:30 | 9:28 | 9:42 | 10:08 | 11:48 | ↓ | ||||
| 東名日進 | 7:33 | 9:31 | 9:45 | 10:11 | 11:51 | ↓ | ||||
| 名古屋インター | 7:42 | 9:40 | ‖ | 10:20 | 12:00 | 11:57 | ||||
| 星ヶ丘 | 7:49 | 9:47 | ‖ | 10:27 | 12:07 | 12:04 | ||||
| 千種駅前 | 8:02 | 10:00 | ‖ | 10:40 | 12:20 | 12:17 | ||||
| 栄 | 8:09 | 10:07 | ‖ | 10:47 | 12:27 | 12:23 | ||||
| 名古屋駅 | 8:19 | 10:17 | ‖ | 10:57 | 12:37 | 12:33 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。