上り線(名古屋→浜松→静岡→横浜→東京)の 平成17年3月25日改正の時刻表です。
東名ハイウェイバスは,渋滞等の道路状況により, 時刻表記載の到着時刻より遅れが生じる場合があります。 なお、高速バス案内 (JRバス各社による運行情報提供サービス)で、現在の東名ハイウェイバスの運行状況を 調べることができます。
途中下車は霞が関を除く全停留所で可能です。 往復割引きっぷ、回数券等では途中下車不可ですが、 東名静岡にてバスの乗り換えができます。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 特急 | S特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 482 | 302 | 102 | 304 | 306 | 104 | 202 | 308 | 106 | 2 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 6:20 | |||||||||
| 栄 | ‖ | |||||||||
| 千種駅前 | ‖ | |||||||||
| 星ヶ丘 | ‖ | |||||||||
| 名古屋インター | 6:53 | |||||||||
| 東名日進 | ↓ | |||||||||
| 東名三好 | ↓ | |||||||||
| 東名豊田 | ↓ | |||||||||
| 東名上郷 | ↓ | |||||||||
| 東名岩津 | ↓ | |||||||||
| 東名岡崎 | ↓ | |||||||||
| 東名本宿 | ↓ | |||||||||
| 東名音羽 | ↓ | |||||||||
| 東名豊川 | ↓ | |||||||||
| 東名豊橋北 | ↓ | |||||||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | |||||||||
| 東名浜名湖 | ↓ | |||||||||
| 東名館山寺 | ↓ | |||||||||
| 東名浜松北 | ↓ | |||||||||
| 浜松駅 | 6:40 | ‖ | ||||||||
| 東名磐田 | 7:05 | ↓ | ||||||||
| 東名袋井 | 7:11 | ↓ | ||||||||
| 東名岡津 | 7:16 | ↓ | ||||||||
| 東名掛川 | 7:20 | ↓ | ||||||||
| 東名菊川 | 7:26 | ↓ | ||||||||
| 東名牧の原 | 7:32 | ↓ | ||||||||
| 東名吉田 | 7:40 | ↓ | ||||||||
| 東名大井川 | 7:44 | ↓ | ||||||||
| 東名焼津西 | 7:48 | ↓ | ||||||||
| 東名静岡 | 8:00 | ↓ | ||||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ‖ | 8:00 | 8:30 | ‖ | |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:10 | 8:13 | 8:43 | ↓ | |
| 東名日本平 | 5:38 | ↓ | 6:48 | 7:18 | ↓ | ↓ | 8:18 | ↓ | ↓ | |
| 東名清水 | 5:45 | 6:24 | 6:55 | 7:25 | 7:54 | ↓ | 8:25 | 8:54 | ↓ | |
| 東名興津 | 5:50 | ↓ | 7:00 | 7:30 | ↓ | ↓ | 8:30 | ↓ | ↓ | |
| 東名蒲原 | 5:57 | ↓ | 7:07 | 7:37 | ↓ | ↓ | 8:37 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | 6:02 | ↓ | 7:12 | 7:42 | ↓ | ↓ | 8:42 | ↓ | ↓ | |
| 東名松岡 | 6:04 | ↓ | 7:14 | 7:44 | ↓ | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | 6:08 | 6:45 | 7:18 | 7:48 | 8:15 | 8:40 | 8:48 | 9:15 | ↓ | |
| 東名中里 | 6:14 | ↓ | 7:24 | 7:54 | ↓ | ↓ | 8:54 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | 6:36 | 7:12 | 7:46 | 8:16 | 8:42 | ↓ | 9:16 | 9:42 | ↓ | |
| 東名沼津 | 6:40 | ↓ | 7:50 | 8:20 | ↓ | ↓ | 9:20 | ↓ | ↓ | |
| 東名裾野 | 6:47 | ↓ | 7:57 | 8:27 | ↓ | ↓ | 9:27 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | 6:00 | 6:56 | 7:27 | 8:06 | 8:36 | 8:57 | 9:07 | 9:36 | 9:57 | ↓ |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名足柄 | 6:06 | 7:02 | ↓ | 8:12 | 8:42 | ↓ | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ |
| 東名小山 | 6:09 | 7:05 | ↓ | 8:15 | 8:45 | ↓ | ↓ | 9:45 | ↓ | ↓ |
| 東名山北 | 6:19 | 7:15 | ↓ | 8:25 | 8:55 | ↓ | ↓ | 9:55 | ↓ | ↓ |
| 東名松田 | 6:22 | 7:18 | ↓ | 8:28 | 8:58 | ↓ | ↓ | 9:58 | ↓ | ↓ |
| 東名大井 | 6:25 | 7:21 | ↓ | 8:31 | 9:01 | ↓ | ↓ | 10:01 | ↓ | ↓ |
| 東名秦野 | 6:31 | 7:27 | ↓ | 8:37 | 9:07 | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | ↓ |
| 東名伊勢原 | 6:37 | 7:33 | ↓ | 8:43 | 9:13 | ↓ | ↓ | 10:13 | ↓ | ↓ |
| 東名厚木 | 6:41 | 7:37 | ↓ | 8:47 | 9:17 | ↓ | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ |
| 東名綾瀬 | 6:47 | 7:43 | 8:09 | 8:53 | 9:23 | 9:39 | 9:59 | 10:23 | 10:39 | ↓ |
| 東名大和 | 6:51 | 7:47 | 8:13 | 8:57 | 9:27 | 9:43 | 10:03 | 10:27 | 10:43 | ↓ |
| 東名江田 | 7:02 | 7:58 | 8:24 | 9:08 | 9:38 | 9:54 | 10:14 | 10:38 | 10:54 | 10:55 |
| 東名向ヶ丘 | 7:06 | 8:02 | ↓ | 9:12 | 9:42 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ |
| 霞が関 | 7:46 | 8:42 | 9:08 | 9:52 | 10:22 | 10:38 | 10:58 | 11:22 | 11:38 | 11:39 |
| 東京駅 | 7:57 | 8:53 | 9:19 | 10:03 | 10:33 | 10:49 | 11:09 | 11:33 | 11:49 | 11:50 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 浜松 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 静岡 | 東京 |
| 便名 | 204 | 310 | 206 | 602 | 52 | 312 | 502 | 108 | 552 | 54 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | 8:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 7:18 | ‖ | ‖ | 8:18 | |||||
| 千種駅前 | 6:59 | 7:27 | 7:29 | 7:49 | 8:27 | |||||
| 星ヶ丘 | 7:12 | 7:40 | 7:42 | 8:02 | 8:40 | |||||
| 名古屋インター | 7:19 | 7:47 | 7:49 | 8:09 | 8:47 | |||||
| 東名日進 | 7:26 | ↓ | 7:56 | 8:16 | ↓ | |||||
| 東名三好 | 7:29 | ↓ | ↓ | 8:19 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 7:34 | 8:00 | 8:03 | 8:24 | 9:00 | |||||
| 東名上郷 | 7:39 | ↓ | ↓ | 8:29 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 7:43 | ↓ | 8:11 | 8:33 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 7:51 | ↓ | ↓ | 8:41 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 7:59 | ↓ | ↓ | 8:49 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | 8:04 | ↓ | ↓ | 8:54 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 8:13 | ↓ | 8:36 | 9:03 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 8:20 | ↓ | ↓ | 9:10 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 8:26 | ↓ | ↓ | 9:16 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 8:33 | 8:58 | 9:05 | 9:33 | 9:58 | |||||
| 東名館山寺 | 8:37 | ↓ | ↓ | 9:37 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 8:46 | 9:09 | 9:16 | 9:46 | 10:09 | |||||
| 浜松駅 | 7:30 | 8:10 | 9:11 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 7:55 | 8:35 | ↓ | ↓ | 9:52 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 8:01 | 8:41 | ↓ | ↓ | 9:58 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 8:06 | 8:46 | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 8:10 | 8:50 | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 8:16 | 8:56 | ↓ | ↓ | 10:13 | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 8:22 | 9:02 | ↓ | ↓ | 10:19 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 8:30 | 9:10 | 9:44 | 9:51 | 10:27 | 10:44 | ||||
| 東名大井川 | 8:34 | 9:14 | ↓ | ↓ | 10:31 | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 8:38 | 9:18 | ↓ | 9:58 | 10:35 | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 8:50 | 9:30 | 10:03 | 10:10 | 10:47 | 11:03 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | 9:00 | ‖ | ‖ | 10:00 | 10:23 | 10:30 | 11:00 | ‖ | |
| 東名静岡 | 9:00 | 9:13 | 9:40 | 10:08 | 10:13 | 10:43 | 11:08 | |||
| 東名日本平 | ↓ | 9:18 | ↓ | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | |||
| 東名清水 | ↓ | 9:25 | ↓ | ↓ | 10:25 | 10:54 | ↓ | |||
| 東名興津 | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | 10:30 | ↓ | ↓ | |||
| 東名蒲原 | ↓ | 9:37 | ↓ | ↓ | 10:37 | ↓ | ↓ | |||
| 東名富士川 | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | |||
| 東名松岡 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | ↓ | |||
| 東名富士 | 9:30 | 9:48 | 10:10 | 10:38 | 10:48 | 11:15 | 11:38 | |||
| 東名中里 | ↓ | 9:54 | ↓ | ↓ | 10:54 | ↓ | ↓ | |||
| 東名愛鷹 | ↓ | 10:16 | ↓ | ↓ | 11:16 | 11:42 | ↓ | |||
| 東名沼津 | ↓ | 10:20 | ↓ | ↓ | 11:20 | ↓ | ↓ | |||
| 東名裾野 | ↓ | 10:27 | ↓ | ↓ | 11:27 | ↓ | ↓ | |||
| 東名御殿場 | 9:57 | 10:36 | 10:37 | 11:05 | 11:36 | 11:57 | 12:05 | |||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名足柄 | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | |||
| 東名小山 | ↓ | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:45 | ↓ | ↓ | |||
| 東名山北 | ↓ | 10:55 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | |||
| 東名松田 | ↓ | 10:58 | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | |||
| 東名大井 | ↓ | 11:01 | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | |||
| 東名秦野 | ↓ | 11:07 | ↓ | ↓ | 12:07 | ↓ | ↓ | |||
| 東名伊勢原 | ↓ | 11:13 | ↓ | ↓ | 12:13 | ↓ | ↓ | |||
| 東名厚木 | ↓ | 11:17 | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | |||
| 東名綾瀬 | 10:49 | 11:23 | 11:29 | ↓ | 12:23 | 12:39 | ↓ | |||
| 東名大和 | 10:53 | 11:27 | 11:33 | ↓ | 12:27 | 12:43 | ↓ | |||
| 東名江田 | 11:04 | 11:38 | 11:44 | 12:08 | 12:38 | 12:54 | 13:08 | |||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | 12:42 | ↓ | ↓ | |||
| 霞が関 | 11:48 | 12:22 | 12:28 | 12:52 | 13:16 | 13:32 | 13:46 | |||
| 東京駅 | 11:59 | 12:33 | 12:39 | 13:03 | 13:27 | 13:43 | 13:57 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | S特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | S特急 | 急行 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 4 | 314 | 110 | 56 | 208 | 554 | 6 | 316 | 112 | 58 |
| 運行会社 | BT | 関東 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 名古屋駅 | 9:00 | 9:50 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 10:08 | ‖ | ‖ | 12:18 | |||||
| 千種駅前 | ‖ | 10:17 | 10:51 | ‖ | 12:27 | |||||
| 星ヶ丘 | ‖ | 10:32 | 11:06 | ‖ | 12:42 | |||||
| 名古屋インター | 9:33 | 10:41 | 11:15 | ‖ | 12:51 | |||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 11:25 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊田 | ↓ | 10:54 | 11:30 | 11:43 | 13:04 | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 11:39 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名本宿 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | ↓ | 11:52 | 12:39 | ↓ | 14:02 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | ↓ | 12:03 | 12:52 | ↓ | 14:13 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 12:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | 12:25 | 12:58 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | 12:31 | 13:04 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | 12:36 | 13:09 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名掛川 | ↓ | ↓ | 12:40 | 13:13 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | 12:46 | 13:19 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | 12:52 | 13:25 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名吉田 | ↓ | 12:38 | 13:00 | 13:33 | ↓ | 14:48 | ||||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | 13:04 | 13:37 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | ↓ | 13:08 | 13:41 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名静岡 | ↓ | 12:57 | 13:20 | 13:53 | 13:43 | 15:07 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | 11:30 | 12:30 | ‖ | ‖ | 14:06 | ‖ | 13:30 | 14:30 | ‖ |
| 東名静岡 | ↓ | 11:43 | 12:43 | 13:02 | 13:30 | 13:48 | 13:43 | 14:43 | 15:12 | |
| 東名日本平 | ↓ | 11:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:48 | ↓ | ↓ | |
| 東名清水 | ↓ | 11:55 | 12:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 | 14:54 | ↓ | |
| 東名興津 | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | ↓ | |
| 東名蒲原 | ↓ | 12:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | |
| 東名松岡 | ↓ | 12:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | ↓ | 12:18 | 13:15 | 13:32 | 14:00 | ↓ | 14:18 | 15:15 | 15:42 | |
| 東名中里 | ↓ | 12:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | ↓ | 12:46 | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:46 | 15:42 | ↓ | |
| 東名沼津 | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | ↓ | ↓ | |
| 東名裾野 | ↓ | 12:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:57 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 13:06 | 13:57 | 13:59 | 14:27 | ↓ | 15:06 | 15:57 | 16:09 | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名足柄 | ↓ | 13:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:12 | ↓ | ↓ | |
| 東名小山 | ↓ | 13:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | ↓ | ↓ | |
| 東名山北 | ↓ | 13:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | ↓ | |
| 東名松田 | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:28 | ↓ | ↓ | |
| 東名大井 | ↓ | 13:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | |
| 東名秦野 | ↓ | 13:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | ↓ | ↓ | |
| 東名伊勢原 | ↓ | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | |
| 東名厚木 | ↓ | 13:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:47 | ↓ | ↓ | |
| 東名綾瀬 | ↓ | 13:53 | 14:39 | ↓ | 15:19 | ↓ | 15:53 | 16:39 | ↓ | |
| 東名大和 | ↓ | 13:57 | 14:43 | ↓ | 15:23 | ↓ | 15:57 | 16:43 | ↓ | |
| 東名江田 | 13:35 | 14:08 | 14:54 | 15:02 | 15:34 | 15:43 | 16:08 | 16:54 | 17:12 | |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:12 | ↓ | ↓ | |
| 霞が関 | 14:13 | 14:46 | 15:32 | 15:40 | 16:12 | 16:21 | 16:46 | 17:32 | 17:50 | |
| 東京駅 | 14:24 | 14:57 | 15:43 | 15:51 | 16:23 | 16:32 | 16:57 | 17:43 | 18:01 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 超特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | S特急 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 318 | 556 | 60 | 210 | 320 | 62 | 558 | 8 | 322 | 324 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 | BT | 関東 | 関東 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 名古屋駅 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 13:18 | 14:18 | ‖ | ‖ | |||||
| 千種駅前 | 12:51 | 13:27 | 14:27 | 14:51 | ‖ | |||||
| 星ヶ丘 | 13:06 | 13:42 | 14:42 | 15:06 | ‖ | |||||
| 名古屋インター | 13:15 | 13:51 | 14:51 | 15:15 | 15:33 | |||||
| 東名日進 | 13:22 | ↓ | ↓ | 15:22 | ↓ | |||||
| 東名三好 | 13:25 | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 13:30 | 14:04 | 15:04 | 15:30 | ↓ | |||||
| 東名上郷 | 13:35 | ↓ | ↓ | 15:35 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 13:39 | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 13:47 | ↓ | ↓ | 15:47 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 13:55 | ↓ | ↓ | 15:55 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | 14:00 | ↓ | ↓ | 16:00 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 14:09 | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 14:16 | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 14:22 | ↓ | ↓ | 16:22 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 14:39 | 15:02 | 16:02 | 16:39 | ↓ | |||||
| 東名館山寺 | 14:43 | ↓ | ↓ | 16:43 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 14:52 | 15:13 | 16:13 | 16:52 | ↓ | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 15:20 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | 14:58 | ↓ | 15:45 | ↓ | 16:58 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 15:04 | ↓ | 15:51 | ↓ | 17:04 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 15:09 | ↓ | 15:56 | ↓ | 17:09 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 15:13 | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:13 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 15:19 | ↓ | 16:06 | ↓ | 17:19 | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 15:25 | ↓ | 16:12 | ↓ | 17:25 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 15:33 | 15:48 | 16:20 | 16:48 | 17:33 | ↓ | ||||
| 東名大井川 | 15:37 | ↓ | 16:24 | ↓ | 17:37 | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 15:41 | ↓ | 16:28 | ↓ | 17:41 | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 15:53 | 16:07 | 16:40 | 17:07 | 17:53 | ↓ | ||||
| 静岡駅 | 15:30 | 16:06 | ‖ | ‖ | 16:30 | ‖ | 18:06 | ‖ | 17:30 | 18:00 |
| 東名静岡 | 15:43 | 16:12 | 16:50 | 16:43 | 17:12 | ↓ | 17:45 | 18:15 | ||
| 東名日本平 | 15:48 | ↓ | ↓ | 16:48 | ↓ | ↓ | 17:50 | 18:20 | ||
| 東名清水 | 15:55 | ↓ | ↓ | 16:55 | ↓ | ↓ | 17:57 | 18:27 | ||
| 東名興津 | 16:00 | ↓ | ↓ | 17:00 | ↓ | ↓ | 18:02 | 18:32 | ||
| 東名蒲原 | 16:07 | ↓ | ↓ | 17:07 | ↓ | ↓ | 18:09 | 18:39 | ||
| 東名富士川 | 16:12 | ↓ | ↓ | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:14 | 18:44 | ||
| 東名松岡 | 16:14 | ↓ | ↓ | 17:14 | ↓ | ↓ | 18:16 | 18:46 | ||
| 東名富士 | 16:18 | 16:42 | 17:20 | 17:18 | 17:42 | ↓ | 18:20 | 18:50 | ||
| 東名中里 | 16:24 | ↓ | ↓ | 17:24 | ↓ | ↓ | 18:26 | 18:56 | ||
| 東名愛鷹 | 16:46 | ↓ | ↓ | 17:46 | ↓ | ↓ | 18:48 | 19:18 | ||
| 東名沼津 | 16:50 | ↓ | ↓ | 17:50 | ↓ | ↓ | 18:52 | 19:22 | ||
| 東名裾野 | 16:57 | ↓ | ↓ | 17:57 | ↓ | ↓ | 18:59 | 19:29 | ||
| 東名御殿場 | 17:06 | 17:09 | 17:47 | 18:06 | 18:09 | ↓ | 19:08 | 19:38 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名足柄 | 17:12 | ↓ | ↓ | 18:12 | ↓ | ↓ | 19:14 | 19:44 | ||
| 東名小山 | 17:15 | ↓ | ↓ | 18:15 | ↓ | ↓ | 19:17 | 19:47 | ||
| 東名山北 | 17:25 | ↓ | ↓ | 18:25 | ↓ | ↓ | 19:27 | 19:57 | ||
| 東名松田 | 17:28 | ↓ | ↓ | 18:28 | ↓ | ↓ | 19:30 | 20:00 | ||
| 東名大井 | 17:31 | ↓ | ↓ | 18:31 | ↓ | ↓ | 19:33 | 20:03 | ||
| 東名秦野 | 17:37 | ↓ | ↓ | 18:37 | ↓ | ↓ | 19:39 | 20:09 | ||
| 東名伊勢原 | 17:43 | ↓ | ↓ | 18:43 | ↓ | ↓ | 19:45 | 20:15 | ||
| 東名厚木 | 17:47 | ↓ | ↓ | 18:47 | ↓ | ↓ | 19:49 | 20:19 | ||
| 東名綾瀬 | 17:53 | ↓ | 18:39 | 18:53 | ↓ | ↓ | 19:55 | 20:25 | ||
| 東名大和 | 17:57 | ↓ | 18:43 | 18:57 | ↓ | ↓ | 19:59 | 20:29 | ||
| 東名江田 | 18:08 | 18:12 | 18:54 | 19:08 | 19:12 | 19:35 | 20:10 | 20:40 | ||
| 東名向ヶ丘 | 18:12 | ↓ | ↓ | 19:12 | ↓ | ↓ | 20:14 | 20:44 | ||
| 霞が関 | 18:46 | 18:50 | 19:32 | 19:46 | 19:50 | 20:13 | 20:37 | 21:07 | ||
| 東京駅 | 18:57 | 19:01 | 19:43 | 19:57 | 20:01 | 20:24 | 20:48 | 21:18 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 静岡 | 浜松 | 静岡 |
| 便名 | 64 | 326 | 212 | 328 | 560 | 66 | 330 | 562 | 702 | 564 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注4 | |||||||||
| 名古屋駅 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ‖ | 18:30 | ||||
| 栄 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 16:21 | 16:51 | 17:19 | 17:49 | ‖ | 18:49 | ||||
| 星ヶ丘 | 16:36 | 17:06 | 17:32 | 18:02 | ‖ | 19:02 | ||||
| 名古屋インター | 16:45 | 17:15 | 17:39 | 18:09 | ‖ | 19:09 | ||||
| 東名日進 | ↓ | 17:22 | ↓ | 18:16 | 18:58 | 19:16 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:19 | 19:01 | 19:19 | ||||
| 東名豊田 | 16:58 | 17:30 | 17:52 | 18:24 | 19:06 | 19:24 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 17:35 | ↓ | 18:29 | 19:21 | 19:29 | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 17:39 | ↓ | 18:33 | 19:24 | 19:33 | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:41 | 19:32 | 19:41 | ||||
| 東名本宿 | ↓ | 17:55 | ↓ | 18:49 | ↓ | 19:49 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 18:00 | ↓ | 18:54 | ↓ | 19:54 | ||||
| 東名豊川 | ↓ | 18:09 | ↓ | 19:03 | 19:51 | 20:03 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:10 | ↓ | 20:10 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 18:22 | ↓ | 19:16 | 20:02 | 20:16 | ||||
| 東名浜名湖 | 17:56 | 18:39 | 18:50 | 19:33 | ↓ | 20:33 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | 18:43 | ↓ | 19:37 | ↓ | 20:37 | ||||
| 東名浜松北 | 18:07 | 18:52 | 19:01 | 19:46 | 20:17 | 20:46 | ||||
