注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 静岡 | 浜松 | 静岡 |
| 便名 | 64 | 326 | 212 | 328 | 560 | 66 | 330 | 562 | 702 | 564 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 注4 | |||||||||
| 名古屋駅 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | ‖ | 18:30 | ||||
| 栄 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 千種駅前 | 16:21 | 16:51 | 17:19 | 17:49 | ‖ | 18:49 | ||||
| 星ヶ丘 | 16:36 | 17:06 | 17:32 | 18:02 | ‖ | 19:02 | ||||
| 名古屋インター | 16:45 | 17:15 | 17:39 | 18:09 | ‖ | 19:09 | ||||
| 東名日進 | ↓ | 17:22 | ↓ | 18:16 | 18:58 | 19:16 | ||||
| 東名三好 | ↓ | 17:25 | ↓ | 18:19 | 19:01 | 19:19 | ||||
| 東名豊田 | 16:58 | 17:30 | 17:52 | 18:24 | 19:06 | 19:24 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | 17:35 | ↓ | 18:29 | 19:21 | 19:29 | ||||
| 東名岩津 | ↓ | 17:39 | ↓ | 18:33 | 19:24 | 19:33 | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:41 | 19:32 | 19:41 | ||||
| 東名本宿 | ↓ | 17:55 | ↓ | 18:49 | ↓ | 19:49 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | 18:00 | ↓ | 18:54 | ↓ | 19:54 | ||||
| 東名豊川 | ↓ | 18:09 | ↓ | 19:03 | 19:51 | 20:03 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:10 | ↓ | 20:10 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | 18:22 | ↓ | 19:16 | 20:02 | 20:16 | ||||
| 東名浜名湖 | 17:56 | 18:39 | 18:50 | 19:33 | ↓ | 20:33 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | 18:43 | ↓ | 19:37 | ↓ | 20:37 | ||||
| 東名浜松北 | 18:07 | 18:52 | 19:01 | 19:46 | 20:17 | 20:46 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | 18:00 | ‖ | ‖ | ‖ | 20:42 | ‖ | |||
| 東名磐田 | ↓ | 18:25 | 18:58 | ↓ | 19:52 | 20:52 | ||||
| 東名袋井 | ↓ | 18:31 | 19:04 | ↓ | 19:58 | 20:58 | ||||
| 東名岡津 | ↓ | 18:36 | 19:09 | ↓ | 20:03 | 21:03 | ||||
| 東名掛川 | ↓ | 18:40 | 19:13 | ↓ | 20:07 | 21:07 | ||||
| 東名菊川 | ↓ | 18:46 | 19:19 | ↓ | 20:13 | 21:13 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | 18:52 | 19:25 | ↓ | 20:19 | 21:19 | ||||
| 東名吉田 | 18:42 | 19:00 | 19:33 | 19:36 | 20:27 | 21:27 | ||||
| 東名大井川 | ↓ | 19:04 | 19:37 | ↓ | 20:31 | 21:31 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | 19:08 | 19:41 | ↓ | 20:35 | 21:35 | ||||
| 東名静岡 | 19:01 | 19:20 | 19:53 | 19:55 | 20:47 | 21:47 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | 18:30 | ‖ | 19:00 | 20:06 | ‖ | 19:50 | 21:00 | 22:00 | |
| 東名静岡 | 19:06 | 18:45 | 19:30 | 19:15 | 20:00 | 20:05 | ||||
| 東名日本平 | ↓ | 18:50 | ↓ | 19:20 | ↓ | 20:10 | ||||
| 東名清水 | ↓ | 18:57 | ↓ | 19:27 | ↓ | 20:17 | ||||
| 東名興津 | ↓ | 19:02 | ↓ | 19:32 | ↓ | 20:22 | ||||
| 東名蒲原 | ↓ | 19:09 | ↓ | 19:39 | ↓ | 20:29 | ||||
| 東名富士川 | ↓ | 19:14 | ↓ | 19:44 | ↓ | 20:34 | ||||
| 東名松岡 | ↓ | 19:16 | ↓ | 19:46 | ↓ | 20:36 | ||||
| 東名富士 | 19:36 | 19:20 | 20:00 | 19:50 | 20:30 | 20:40 | ||||
| 東名中里 | ↓ | 19:26 | ↓ | 19:56 | ↓ | 20:46 | ||||
| 東名愛鷹 | ↓ | 19:48 | ↓ | 20:18 | ↓ | 21:08 | ||||
| 東名沼津 | ↓ | 19:52 | ↓ | 20:22 | ↓ | 21:12 | ||||
| 東名裾野 | ↓ | 19:59 | ↓ | 20:29 | ↓ | 21:19 | ||||
| 東名御殿場 | 20:03 | 20:08 | 20:27 | 20:38 | 20:57 | 21:28 | ||||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名足柄 | ↓ | 20:14 | ↓ | 20:44 | ↓ | 21:34 | ||||
| 東名小山 | ↓ | 20:17 | ↓ | 20:47 | ↓ | 21:37 | ||||
| 東名山北 | ↓ | 20:27 | ↓ | 20:57 | ↓ | 21:47 | ||||
| 東名松田 | ↓ | 20:30 | ↓ | 21:00 | ↓ | 21:50 | ||||
| 東名大井 | ↓ | 20:33 | ↓ | 21:03 | ↓ | 21:53 | ||||
| 東名秦野 | ↓ | 20:39 | ↓ | 21:09 | ↓ | 21:59 | ||||
| 東名伊勢原 | ↓ | 20:45 | ↓ | 21:15 | ↓ | 22:05 | ||||
| 東名厚木 | ↓ | 20:49 | ↓ | 21:19 | ↓ | 22:09 | ||||
| 東名綾瀬 | ↓ | 20:55 | 21:19 | 21:25 | ↓ | 22:15 | ||||
| 東名大和 | ↓ | 20:59 | 21:23 | 21:29 | ↓ | 22:19 | ||||
| 東名江田 | 21:06 | 21:10 | 21:34 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | ||||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 21:14 | ↓ | 21:44 | ↓ | 22:34 | ||||
| 霞が関 | 21:33 | 21:37 | 22:01 | 22:07 | 22:27 | 22:57 | ||||
| 東京駅 | 21:44 | 21:48 | 22:12 | 22:18 | 22:38 | 23:08 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。