注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | S特急 | 急行 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | S特急 | 急行 | 特急 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 4 | 314 | 110 | 56 | 208 | 554 | 6 | 316 | 112 | 58 |
| 運行会社 | BT | 関東 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 名古屋駅 | 9:00 | 9:50 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 10:08 | ‖ | ‖ | 12:18 | |||||
| 千種駅前 | ‖ | 10:17 | 10:51 | ‖ | 12:27 | |||||
| 星ヶ丘 | ‖ | 10:32 | 11:06 | ‖ | 12:42 | |||||
| 名古屋インター | 9:33 | 10:41 | 11:15 | ‖ | 12:51 | |||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 11:25 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊田 | ↓ | 10:54 | 11:30 | 11:43 | 13:04 | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 11:39 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名本宿 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 12:09 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | ↓ | 11:52 | 12:39 | ↓ | 14:02 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | ↓ | 12:03 | 12:52 | ↓ | 14:13 | |||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | 12:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | 12:25 | 12:58 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | 12:31 | 13:04 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | 12:36 | 13:09 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名掛川 | ↓ | ↓ | 12:40 | 13:13 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | 12:46 | 13:19 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | 12:52 | 13:25 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名吉田 | ↓ | 12:38 | 13:00 | 13:33 | ↓ | 14:48 | ||||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | 13:04 | 13:37 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | ↓ | 13:08 | 13:41 | ↓ | ↓ | ||||
| 東名静岡 | ↓ | 12:57 | 13:20 | 13:53 | 13:43 | 15:07 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | 11:30 | 12:30 | ‖ | ‖ | 14:06 | ‖ | 13:30 | 14:30 | ‖ |
| 東名静岡 | ↓ | 11:43 | 12:43 | 13:02 | 13:30 | 13:48 | 13:43 | 14:43 | 15:12 | |
| 東名日本平 | ↓ | 11:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:48 | ↓ | ↓ | |
| 東名清水 | ↓ | 11:55 | 12:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 | 14:54 | ↓ | |
| 東名興津 | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | ↓ | |
| 東名蒲原 | ↓ | 12:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | |
| 東名松岡 | ↓ | 12:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | ↓ | 12:18 | 13:15 | 13:32 | 14:00 | ↓ | 14:18 | 15:15 | 15:42 | |
| 東名中里 | ↓ | 12:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | ↓ | 12:46 | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:46 | 15:42 | ↓ | |
| 東名沼津 | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:50 | ↓ | ↓ | |
| 東名裾野 | ↓ | 12:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:57 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 13:06 | 13:57 | 13:59 | 14:27 | ↓ | 15:06 | 15:57 | 16:09 | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名足柄 | ↓ | 13:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:12 | ↓ | ↓ | |
| 東名小山 | ↓ | 13:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | ↓ | ↓ | |
| 東名山北 | ↓ | 13:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:25 | ↓ | ↓ | |
| 東名松田 | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:28 | ↓ | ↓ | |
| 東名大井 | ↓ | 13:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:31 | ↓ | ↓ | |
| 東名秦野 | ↓ | 13:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:37 | ↓ | ↓ | |
| 東名伊勢原 | ↓ | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | |
| 東名厚木 | ↓ | 13:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:47 | ↓ | ↓ | |
| 東名綾瀬 | ↓ | 13:53 | 14:39 | ↓ | 15:19 | ↓ | 15:53 | 16:39 | ↓ | |
| 東名大和 | ↓ | 13:57 | 14:43 | ↓ | 15:23 | ↓ | 15:57 | 16:43 | ↓ | |
| 東名江田 | 13:35 | 14:08 | 14:54 | 15:02 | 15:34 | 15:43 | 16:08 | 16:54 | 17:12 | |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:12 | ↓ | ↓ | |
| 霞が関 | 14:13 | 14:46 | 15:32 | 15:40 | 16:12 | 16:21 | 16:46 | 17:32 | 17:50 | |
| 東京駅 | 14:24 | 14:57 | 15:43 | 15:51 | 16:23 | 16:32 | 16:57 | 17:43 | 18:01 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。