注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 超特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 浜松 | 東京 | 東京 | 静岡 | 東京 | 静岡 | 東京 |
| 便名 | 204 | 310 | 206 | 602 | 52 | 312 | 502 | 108 | 552 | 54 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | 8:00 | |||||
| 栄 | ‖ | 7:18 | ‖ | ‖ | 8:18 | |||||
| 千種駅前 | 6:59 | 7:27 | 7:29 | 7:49 | 8:27 | |||||
| 星ヶ丘 | 7:12 | 7:40 | 7:42 | 8:02 | 8:40 | |||||
| 名古屋インター | 7:19 | 7:47 | 7:49 | 8:09 | 8:47 | |||||
| 東名日進 | 7:26 | ↓ | 7:56 | 8:16 | ↓ | |||||
| 東名三好 | 7:29 | ↓ | ↓ | 8:19 | ↓ | |||||
| 東名豊田 | 7:34 | 8:00 | 8:03 | 8:24 | 9:00 | |||||
| 東名上郷 | 7:39 | ↓ | ↓ | 8:29 | ↓ | |||||
| 東名岩津 | 7:43 | ↓ | 8:11 | 8:33 | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | 7:51 | ↓ | ↓ | 8:41 | ↓ | |||||
| 東名本宿 | 7:59 | ↓ | ↓ | 8:49 | ↓ | |||||
| 東名音羽 | 8:04 | ↓ | ↓ | 8:54 | ↓ | |||||
| 東名豊川 | 8:13 | ↓ | 8:36 | 9:03 | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | 8:20 | ↓ | ↓ | 9:10 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | 8:26 | ↓ | ↓ | 9:16 | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | 8:33 | 8:58 | 9:05 | 9:33 | 9:58 | |||||
| 東名館山寺 | 8:37 | ↓ | ↓ | 9:37 | ↓ | |||||
| 東名浜松北 | 8:46 | 9:09 | 9:16 | 9:46 | 10:09 | |||||
| 浜松駅 | 7:30 | 8:10 | 9:11 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名磐田 | 7:55 | 8:35 | ↓ | ↓ | 9:52 | ↓ | ||||
| 東名袋井 | 8:01 | 8:41 | ↓ | ↓ | 9:58 | ↓ | ||||
| 東名岡津 | 8:06 | 8:46 | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | ||||
| 東名掛川 | 8:10 | 8:50 | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | ||||
| 東名菊川 | 8:16 | 8:56 | ↓ | ↓ | 10:13 | ↓ | ||||
| 東名牧の原 | 8:22 | 9:02 | ↓ | ↓ | 10:19 | ↓ | ||||
| 東名吉田 | 8:30 | 9:10 | 9:44 | 9:51 | 10:27 | 10:44 | ||||
| 東名大井川 | 8:34 | 9:14 | ↓ | ↓ | 10:31 | ↓ | ||||
| 東名焼津西 | 8:38 | 9:18 | ↓ | 9:58 | 10:35 | ↓ | ||||
| 東名静岡 | 8:50 | 9:30 | 10:03 | 10:10 | 10:47 | 11:03 | ||||
| 静岡駅 | ‖ | 9:00 | ‖ | ‖ | 10:00 | 10:23 | 10:30 | 11:00 | ‖ | |
| 東名静岡 | 9:00 | 9:13 | 9:40 | 10:08 | 10:13 | 10:43 | 11:08 | |||
| 東名日本平 | ↓ | 9:18 | ↓ | ↓ | 10:18 | ↓ | ↓ | |||
| 東名清水 | ↓ | 9:25 | ↓ | ↓ | 10:25 | 10:54 | ↓ | |||
| 東名興津 | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | 10:30 | ↓ | ↓ | |||
| 東名蒲原 | ↓ | 9:37 | ↓ | ↓ | 10:37 | ↓ | ↓ | |||
| 東名富士川 | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | |||
| 東名松岡 | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | ↓ | |||
| 東名富士 | 9:30 | 9:48 | 10:10 | 10:38 | 10:48 | 11:15 | 11:38 | |||
| 東名中里 | ↓ | 9:54 | ↓ | ↓ | 10:54 | ↓ | ↓ | |||
| 東名愛鷹 | ↓ | 10:16 | ↓ | ↓ | 11:16 | 11:42 | ↓ | |||
| 東名沼津 | ↓ | 10:20 | ↓ | ↓ | 11:20 | ↓ | ↓ | |||
| 東名裾野 | ↓ | 10:27 | ↓ | ↓ | 11:27 | ↓ | ↓ | |||
| 東名御殿場 | 9:57 | 10:36 | 10:37 | 11:05 | 11:36 | 11:57 | 12:05 | |||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東名足柄 | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | |||
| 東名小山 | ↓ | 10:45 | ↓ | ↓ | 11:45 | ↓ | ↓ | |||
| 東名山北 | ↓ | 10:55 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | |||
| 東名松田 | ↓ | 10:58 | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | |||
| 東名大井 | ↓ | 11:01 | ↓ | ↓ | 12:01 | ↓ | ↓ | |||
| 東名秦野 | ↓ | 11:07 | ↓ | ↓ | 12:07 | ↓ | ↓ | |||
| 東名伊勢原 | ↓ | 11:13 | ↓ | ↓ | 12:13 | ↓ | ↓ | |||
| 東名厚木 | ↓ | 11:17 | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | |||
| 東名綾瀬 | 10:49 | 11:23 | 11:29 | ↓ | 12:23 | 12:39 | ↓ | |||
| 東名大和 | 10:53 | 11:27 | 11:33 | ↓ | 12:27 | 12:43 | ↓ | |||
| 東名江田 | 11:04 | 11:38 | 11:44 | 12:08 | 12:38 | 12:54 | 13:08 | |||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | 12:42 | ↓ | ↓ | |||
| 霞が関 | 11:48 | 12:22 | 12:28 | 12:52 | 13:16 | 13:32 | 13:46 | |||
| 東京駅 | 11:59 | 12:33 | 12:39 | 13:03 | 13:27 | 13:43 | 13:57 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。