注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 特急 | 急行 | 特急 | S特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 |
| 便名 | 482 | 302 | 102 | 304 | 306 | 104 | 202 | 308 | 106 | 2 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT |
| 備考 | ||||||||||
| 名古屋駅 | 6:20 | |||||||||
| 栄 | ‖ | |||||||||
| 千種駅前 | ‖ | |||||||||
| 星ヶ丘 | ‖ | |||||||||
| 名古屋インター | 6:53 | |||||||||
| 東名日進 | ↓ | |||||||||
| 東名三好 | ↓ | |||||||||
| 東名豊田 | ↓ | |||||||||
| 東名上郷 | ↓ | |||||||||
| 東名岩津 | ↓ | |||||||||
| 東名岡崎 | ↓ | |||||||||
| 東名本宿 | ↓ | |||||||||
| 東名音羽 | ↓ | |||||||||
| 東名豊川 | ↓ | |||||||||
| 東名豊橋北 | ↓ | |||||||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | |||||||||
| 東名浜名湖 | ↓ | |||||||||
| 東名館山寺 | ↓ | |||||||||
| 東名浜松北 | ↓ | |||||||||
| 浜松駅 | 6:40 | ‖ | ||||||||
| 東名磐田 | 7:05 | ↓ | ||||||||
| 東名袋井 | 7:11 | ↓ | ||||||||
| 東名岡津 | 7:16 | ↓ | ||||||||
| 東名掛川 | 7:20 | ↓ | ||||||||
| 東名菊川 | 7:26 | ↓ | ||||||||
| 東名牧の原 | 7:32 | ↓ | ||||||||
| 東名吉田 | 7:40 | ↓ | ||||||||
| 東名大井川 | 7:44 | ↓ | ||||||||
| 東名焼津西 | 7:48 | ↓ | ||||||||
| 東名静岡 | 8:00 | ↓ | ||||||||
| 静岡駅 | 5:20 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ‖ | 8:00 | 8:30 | ‖ | |
| 東名静岡 | 5:33 | 6:13 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:10 | 8:13 | 8:43 | ↓ | |
| 東名日本平 | 5:38 | ↓ | 6:48 | 7:18 | ↓ | ↓ | 8:18 | ↓ | ↓ | |
| 東名清水 | 5:45 | 6:24 | 6:55 | 7:25 | 7:54 | ↓ | 8:25 | 8:54 | ↓ | |
| 東名興津 | 5:50 | ↓ | 7:00 | 7:30 | ↓ | ↓ | 8:30 | ↓ | ↓ | |
| 東名蒲原 | 5:57 | ↓ | 7:07 | 7:37 | ↓ | ↓ | 8:37 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | 6:02 | ↓ | 7:12 | 7:42 | ↓ | ↓ | 8:42 | ↓ | ↓ | |
| 東名松岡 | 6:04 | ↓ | 7:14 | 7:44 | ↓ | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | 6:08 | 6:45 | 7:18 | 7:48 | 8:15 | 8:40 | 8:48 | 9:15 | ↓ | |
| 東名中里 | 6:14 | ↓ | 7:24 | 7:54 | ↓ | ↓ | 8:54 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | 6:36 | 7:12 | 7:46 | 8:16 | 8:42 | ↓ | 9:16 | 9:42 | ↓ | |
| 東名沼津 | 6:40 | ↓ | 7:50 | 8:20 | ↓ | ↓ | 9:20 | ↓ | ↓ | |
| 東名裾野 | 6:47 | ↓ | 7:57 | 8:27 | ↓ | ↓ | 9:27 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | 6:00 | 6:56 | 7:27 | 8:06 | 8:36 | 8:57 | 9:07 | 9:36 | 9:57 | ↓ |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名足柄 | 6:06 | 7:02 | ↓ | 8:12 | 8:42 | ↓ | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ |
| 東名小山 | 6:09 | 7:05 | ↓ | 8:15 | 8:45 | ↓ | ↓ | 9:45 | ↓ | ↓ |
| 東名山北 | 6:19 | 7:15 | ↓ | 8:25 | 8:55 | ↓ | ↓ | 9:55 | ↓ | ↓ |
| 東名松田 | 6:22 | 7:18 | ↓ | 8:28 | 8:58 | ↓ | ↓ | 9:58 | ↓ | ↓ |
| 東名大井 | 6:25 | 7:21 | ↓ | 8:31 | 9:01 | ↓ | ↓ | 10:01 | ↓ | ↓ |
| 東名秦野 | 6:31 | 7:27 | ↓ | 8:37 | 9:07 | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | ↓ |
| 東名伊勢原 | 6:37 | 7:33 | ↓ | 8:43 | 9:13 | ↓ | ↓ | 10:13 | ↓ | ↓ |
| 東名厚木 | 6:41 | 7:37 | ↓ | 8:47 | 9:17 | ↓ | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ |
| 東名綾瀬 | 6:47 | 7:43 | 8:09 | 8:53 | 9:23 | 9:39 | 9:59 | 10:23 | 10:39 | ↓ |
| 東名大和 | 6:51 | 7:47 | 8:13 | 8:57 | 9:27 | 9:43 | 10:03 | 10:27 | 10:43 | ↓ |
| 東名江田 | 7:02 | 7:58 | 8:24 | 9:08 | 9:38 | 9:54 | 10:14 | 10:38 | 10:54 | 10:55 |
| 東名向ヶ丘 | 7:06 | 8:02 | ↓ | 9:12 | 9:42 | ↓ | ↓ | 10:42 | ↓ | ↓ |
| 霞が関 | 7:46 | 8:42 | 9:08 | 9:52 | 10:22 | 10:38 | 10:58 | 11:22 | 11:38 | 11:39 |
| 東京駅 | 7:57 | 8:53 | 9:19 | 10:03 | 10:33 | 10:49 | 11:09 | 11:33 | 11:49 | 11:50 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。