下り線(東京→横浜→静岡→浜松→名古屋)の 平成17年3月25日改正の時刻表です。 下り線のバスは霞が関には停まりません。
東名ハイウェイバスは,渋滞等の道路状況により, 時刻表記載の到着時刻より遅れが生じる場合があります。 なお、高速バス案内 (JRバス各社による運行情報提供サービス)で、現在の東名ハイウェイバスの運行状況を 調べることができます。
途中下車は霞が関を除く全停留所で可能です。 往復割引きっぷ、回数券等では途中下車不可ですが、 東名静岡にてバスの乗り換えができます。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 急行 | S特急 | 急行 | 急行 | 特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 名古屋 | 京都 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 |
| 便名 | 601 | 551 | 701 | 381 | 553 | 301 | 1 | 555 | 303 | 201 |
| 運行会社 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | BT | 東海 | 関東 | 東海 |
| 備考 | 注3 | |||||||||
| 東京駅 | 6:20 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | ||||||
| 東名向ヶ丘 | 6:50 | ↓ | 7:40 | ↓ | ||||||
| 東名江田 | 6:53 | 7:33 | 7:43 | 8:03 | ||||||
| 東名大和 | 7:04 | ↓ | 7:54 | 8:14 | ||||||
| 東名綾瀬 | 7:08 | ↓ | 7:58 | 8:18 | ||||||
| 東名厚木 | 7:14 | ↓ | 8:04 | ↓ | ||||||
| 東名伊勢原 | 7:18 | ↓ | 8:08 | ↓ | ||||||
| 東名秦野 | 7:24 | ↓ | 8:14 | ↓ | ||||||
| 東名大井 | 7:30 | ↓ | 8:20 | ↓ | ||||||
| 東名松田 | 7:33 | ↓ | 8:23 | ↓ | ||||||
| 東名山北 | 7:36 | ↓ | 8:26 | ↓ | ||||||
| 東名小山 | 7:46 | ↓ | 8:36 | ↓ | ||||||
| 東名足柄 | 7:49 | ↓ | 8:39 | ↓ | ||||||
| 東名御殿場 | 7:55 | ↓ | 8:45 | 9:10 | ||||||
| 御殿場駅 | 7:00 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||||
| 東名御殿場 | 7:05 | 7:55 | ↓ | 8:45 | 9:10 | |||||
| 東名裾野 | 7:15 | 8:05 | ↓ | 8:55 | ↓ | |||||
| 東名沼津 | 7:22 | 8:12 | ↓ | 9:02 | ↓ | |||||
| 東名愛鷹 | 7:25 | 8:25 | ↓ | 9:15 | ↓ | |||||
| 東名中里 | 7:32 | 8:32 | ↓ | 9:22 | ↓ | |||||
| 東名富士 | 7:37 | 8:37 | ↓ | 9:27 | 9:39 | |||||
| 東名松岡 | 7:41 | 8:41 | ↓ | 9:31 | ↓ | |||||
| 東名富士川 | 7:43 | 8:43 | ↓ | 9:33 | ↓ | |||||
| 東名蒲原 | 7:48 | 8:48 | ↓ | 9:38 | ↓ | |||||
| 東名興津 | 7:55 | 8:55 | ↓ | 9:45 | ↓ | |||||
| 東名清水 | 8:00 | 9:00 | ↓ | 9:50 | ↓ | |||||
| 東名日本平 | 8:07 | 9:07 | ↓ | 9:57 | ↓ | |||||
| 東名静岡 | 8:13 | 9:13 | ↓ | 10:03 | 10:09 | |||||
| 静岡駅 | 6:50 | 8:26 | 8:20 | 9:26 | ‖ | 9:30 | 10:16 | ‖ | ||
| 東名静岡 | 7:03 | 8:33 | ↓ | 9:43 | 10:19 | |||||
| 東名焼津西 | 7:15 | 8:45 | ↓ | 9:55 | 10:31 | |||||
| 東名大井川 | 7:19 | 8:49 | ↓ | 9:59 | 10:35 | |||||
| 東名吉田 | 7:23 | 8:53 | ↓ | 10:03 | 10:39 | |||||
| 東名牧の原 | 7:30 | 9:00 | ↓ | 10:10 | 10:46 | |||||
| 東名菊川 | 7:37 | 9:07 | ↓ | 10:17 | 10:53 | |||||
| 東名掛川 | 7:42 | 9:12 | ↓ | 10:22 | 10:58 | |||||
| 東名岡津 | 7:46 | 9:16 | ↓ | 10:26 | 11:02 | |||||
| 東名袋井 | 7:51 | 9:21 | ↓ | 10:31 | 11:07 | |||||
| 東名磐田 | 7:57 | 9:27 | ↓ | 10:37 | 11:13 | |||||
| 浜松駅 | 5:50 | ‖ | 8:00 | ‖ | ‖ | ‖ | 11:38 | |||
| 東名浜松北 | 6:15 | 8:02 | 8:25 | 9:32 | ↓ | 10:42 | ||||
| 東名館山寺 | 6:23 | 8:10 | ↓ | 9:40 | ↓ | 10:50 | ||||
| 東名浜名湖 | 6:27 | 8:24 | ↓ | 9:54 | ↓ | 11:04 | ||||
| 東名三ヶ日 | 6:33 | 8:30 | 8:41 | 10:00 | ↓ | 11:10 | ||||
| 東名豊橋北 | 6:39 | 8:36 | ↓ | 10:06 | ↓ | 11:16 | ||||
| 東名豊川 | 6:47 | 8:44 | 8:52 | 10:14 | ↓ | 11:24 | ||||
| 東名音羽 | 6:56 | 8:53 | ↓ | 10:23 | ↓ | 11:33 | ||||
| 東名本宿 | 7:01 | 8:58 | ↓ | 10:28 | ↓ | 11:38 | ||||
| 東名岡崎 | 7:08 | 9:05 | 9:11 | 10:35 | ↓ | 11:45 | ||||
| 東名岩津 | 7:15 | 9:12 | 9:18 | 10:42 | ↓ | 11:52 | ||||
| 東名上郷 | 7:19 | 9:16 | 9:22 | 10:46 | ↓ | 11:56 | ||||
| 東名豊田 | 7:24 | 9:21 | 9:37 | 10:51 | ↓ | 12:01 | ||||
| 東名三好 | 7:29 | 9:26 | 9:42 | 10:56 | ↓ | 12:06 | ||||
| 東名日進 | 7:32 | 9:29 | 9:45 | 10:59 | ↓ | 12:09 | ||||
| 名古屋インター | 7:41 | 9:38 | ‖ | 11:08 | 11:36 | 12:18 | ||||
| 星ヶ丘 | 7:48 | 9:45 | ‖ | 11:15 | ‖ | 12:25 | ||||
| 千種駅前 | 8:01 | 9:58 | ‖ | 11:28 | ‖ | 12:38 | ||||
| 栄 | 8:07 | 10:04 | ‖ | 11:34 | ‖ | 12:44 | ||||
| 名古屋駅 | 8:17 | 10:14 | ‖ | 11:44 | 12:10 | 12:54 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | S特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 |
| 便名 | 305 | 51 | 101 | 53 | 501 | 307 | 55 | 103 | 3 | 557 |
| 運行会社 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 |
| 備考 | 2階建 | |||||||||
| 東京駅 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | ||
| 東名向ヶ丘 | 8:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名江田 | 8:13 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | ||
| 東名大和 | 8:24 | ↓ | 9:14 | ↓ | 10:14 | ↓ | 11:14 | ↓ | ||
| 東名綾瀬 | 8:28 | ↓ | 9:18 | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:18 | ↓ | ||
| 東名厚木 | 8:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名伊勢原 | 8:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名秦野 | 8:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名大井 | 8:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名松田 | 8:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名山北 | 8:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名小山 | 9:06 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名足柄 | 9:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:59 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名御殿場 | 9:15 | ↓ | 10:00 | ↓ | 11:05 | ↓ | 12:00 | ↓ | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名御殿場 | 9:15 | ↓ | 10:00 | ↓ | 11:05 | ↓ | 12:00 | ↓ | ||
| 東名裾野 | 9:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名沼津 | 9:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名愛鷹 | 9:45 | ↓ | 10:27 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:27 | ↓ | ||
| 東名中里 | 9:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士 | 9:57 | ↓ | 10:39 | ↓ | 11:47 | ↓ | 12:39 | ↓ | ||
| 東名松岡 | 10:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名富士川 | 10:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名蒲原 | 10:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名興津 | 10:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名清水 | 10:20 | ↓ | 11:00 | ↓ | 12:10 | ↓ | 13:00 | ↓ | ||
| 東名日本平 | 10:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 東名静岡 | 10:33 | 10:33 | 11:11 | 11:33 | 12:23 | 12:33 | 13:11 | 13:33 | ||
| 静岡駅 | 10:46 | ‖ | 11:24 | ‖ | 11:40 | 12:36 | ‖ | 13:24 | ‖ | 13:40 |
| 東名静岡 | 10:38 | 11:38 | 11:53 | 12:38 | 13:38 | 13:53 | ||||
| 東名焼津西 | ↓ | ↓ | 12:05 | ↓ | ↓ | 14:05 | ||||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:09 | ||||
| 東名吉田 | 10:57 | 11:57 | 12:12 | 12:57 | ↓ | 14:13 | ||||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:20 | ||||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:27 | ||||
| 東名掛川 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:32 | ||||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:36 | ||||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:41 | ||||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:47 | ||||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 11:31 | 12:31 | 12:46 | 13:31 | ↓ | 14:52 | ||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:00 | ||||
| 東名浜名湖 | 11:52 | 12:52 | 13:07 | 13:52 | ↓ | 15:14 | ||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:20 | ||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:26 | ||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 13:25 | ↓ | ↓ | 15:34 | ||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ||||
| 東名本宿 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:48 | ||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:55 | ||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 13:50 | ↓ | ↓ | 16:02 | ||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:06 | ||||
| 東名豊田 | 12:39 | 13:39 | 13:58 | 14:39 | 15:38 | 16:11 | ||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | ||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | 16:19 | ||||
| 名古屋インター | 12:52 | 13:52 | 14:14 | 14:52 | ‖ | 16:28 | ||||
| 星ヶ丘 | 12:59 | 13:59 | 14:21 | 14:59 | ‖ | 16:35 | ||||
| 千種駅前 | 13:12 | 14:12 | 14:34 | 15:12 | ‖ | 16:48 | ||||
| 栄 | 13:18 | 14:18 | 14:40 | 15:18 | ‖ | 16:54 | ||||
| 名古屋駅 | 13:28 | 14:28 | 14:50 | 15:28 | 16:27 | 17:04 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 特急 | 急行 | 超特急 | 特急 | 超特急 | 急行 | 急行 | 超特急 | 急行 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 浜松 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 静岡 |
| 便名 | 203 | 309 | 57 | 105 | 59 | 559 | 311 | 61 | 561 | 313 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 関東 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 11:10 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | ||
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:00 | ||
| 東名江田 | 11:43 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | ||
| 東名大和 | 11:54 | 12:14 | ↓ | 13:14 | ↓ | 14:14 | ↓ | 15:14 | ||
| 東名綾瀬 | 11:58 | 12:18 | ↓ | 13:18 | ↓ | 14:18 | ↓ | 15:18 | ||
| 東名厚木 | ↓ | 12:24 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:24 | ↓ | 15:24 | ||
| 東名伊勢原 | ↓ | 12:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:28 | ↓ | 15:28 | ||
| 東名秦野 | ↓ | 12:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:34 | ↓ | 15:34 | ||
| 東名大井 | ↓ | 12:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:40 | ↓ | 15:40 | ||
| 東名松田 | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:43 | ↓ | 15:43 | ||
| 東名山北 | ↓ | 12:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:46 | ↓ | 15:46 | ||
| 東名小山 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:56 | ↓ | 15:56 | ||
| 東名足柄 | ↓ | 12:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:59 | ↓ | 15:59 | ||
| 東名御殿場 | 12:50 | 13:05 | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:05 | ↓ | 16:05 | ||
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東名御殿場 | 12:50 | 13:05 | ↓ | 14:00 | ↓ | 15:05 | ↓ | 16:05 | ||
| 東名裾野 | ↓ | 13:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:15 | ↓ | 16:15 | ||
| 東名沼津 | ↓ | 13:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:22 | ↓ | 16:22 | ||
| 東名愛鷹 | ↓ | 13:35 | ↓ | 14:27 | ↓ | 15:35 | ↓ | 16:35 | ||
| 東名中里 | ↓ | 13:42 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:42 | ↓ | 16:42 | ||
| 東名富士 | 13:19 | 13:47 | ↓ | 14:39 | ↓ | 15:47 | ↓ | 16:47 | ||
| 東名松岡 | ↓ | 13:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:51 | ↓ | 16:51 | ||
| 東名富士川 | ↓ | 13:53 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:53 | ↓ | 16:53 | ||
| 東名蒲原 | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | 16:58 | ||
| 東名興津 | ↓ | 14:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:05 | ↓ | 17:05 | ||
| 東名清水 | ↓ | 14:10 | ↓ | 15:00 | ↓ | 16:10 | ↓ | 17:10 | ||
| 東名日本平 | ↓ | 14:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:17 | ↓ | 17:17 | ||
| 東名静岡 | 13:49 | 14:23 | 14:33 | 15:11 | 15:33 | 16:23 | 16:33 | 17:23 | ||
| 静岡駅 | ‖ | 14:36 | ‖ | 15:24 | ‖ | 15:40 | 16:36 | ‖ | 16:40 | 17:36 |
| 東名静岡 | 13:59 | 14:38 | 15:38 | 15:53 | 16:38 | 16:53 | ||||
| 東名焼津西 | 14:11 | ↓ | ↓ | 16:05 | ↓ | 17:05 | ||||
| 東名大井川 | 14:15 | ↓ | ↓ | 16:09 | ↓ | 17:09 | ||||
| 東名吉田 | 14:19 | 14:57 | 15:57 | 16:13 | 16:57 | 17:13 | ||||
| 東名牧の原 | 14:26 | ↓ | ↓ | 16:20 | ↓ | 17:20 | ||||
| 東名菊川 | 14:33 | ↓ | ↓ | 16:27 | ↓ | 17:27 | ||||
| 東名掛川 | 14:38 | ↓ | ↓ | 16:32 | ↓ | 17:32 | ||||
| 東名岡津 | 14:42 | ↓ | ↓ | 16:36 | ↓ | 17:36 | ||||
| 東名袋井 | 14:47 | ↓ | ↓ | 16:41 | ↓ | 17:41 | ||||
| 東名磐田 | 14:53 | ↓ | ↓ | 16:47 | ↓ | 17:47 | ||||
| 浜松駅 | 15:18 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||||
| 東名浜松北 | 15:31 | 16:31 | 16:52 | 17:31 | 17:52 | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 17:00 | ↓ | 18:00 | |||||
| 東名浜名湖 | 15:52 | 16:52 | 17:14 | 17:52 | 18:14 | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 17:20 | ↓ | 18:20 | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 17:26 | ↓ | 18:26 | |||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | 18:34 | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 17:43 | ↓ | 18:43 | |||||
| 東名本宿 | ↓ | ↓ | 17:48 | ↓ | 18:48 | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | 17:55 | ↓ | 18:55 | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 18:02 | ↓ | 19:02 | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 18:06 | ↓ | 19:06 | |||||
| 東名豊田 | 16:39 | 17:39 | 18:11 | 18:39 | 19:11 | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 18:16 | ↓ | 19:16 | |||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 18:19 | ↓ | 19:19 | |||||
| 名古屋インター | 16:52 | 17:52 | 18:28 | 18:52 | 19:28 | |||||
| 星ヶ丘 | 16:59 | 17:59 | 18:35 | 18:59 | 19:35 | |||||
| 千種駅前 | 17:12 | 18:12 | 18:48 | 19:12 | 19:48 | |||||
| 栄 | 17:18 | 18:18 | 18:54 | 19:18 | 19:54 | |||||
| 名古屋駅 | 17:28 | 18:28 | 19:04 | 19:28 | 20:04 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | S特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | 急行 | 超特急 | 急行 | 特急 | S特急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 名古屋 | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 | 浜松 | 静岡 | 名古屋 | 静岡 | 浜松 | 名古屋 |
| 便名 | 5 | 315 | 63 | 563 | 205 | 317 | 65 | 319 | 207 | 7 |
| 運行会社 | BT | 東海 | BT | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | BT |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | |
| 東名向ヶ丘 | ↓ | 16:00 | ↓ | ↓ | 17:00 | ↓ | 17:30 | ↓ | ↓ | |
| 東名江田 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | |
| 東名大和 | ↓ | 16:14 | ↓ | 17:04 | 17:14 | ↓ | 17:44 | 17:54 | ↓ | |
| 東名綾瀬 | ↓ | 16:18 | ↓ | 17:08 | 17:18 | ↓ | 17:48 | 17:58 | ↓ | |
| 東名厚木 | ↓ | 16:24 | ↓ | ↓ | 17:24 | ↓ | 17:54 | ↓ | ↓ | |
| 東名伊勢原 | ↓ | 16:28 | ↓ | ↓ | 17:28 | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | |
| 東名秦野 | ↓ | 16:34 | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | 18:04 | ↓ | ↓ | |
| 東名大井 | ↓ | 16:40 | ↓ | ↓ | 17:40 | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | |
| 東名松田 | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | 17:43 | ↓ | 18:13 | ↓ | ↓ | |
| 東名山北 | ↓ | 16:46 | ↓ | ↓ | 17:46 | ↓ | 18:16 | ↓ | ↓ | |
| 東名小山 | ↓ | 16:56 | ↓ | ↓ | 17:56 | ↓ | 18:26 | ↓ | ↓ | |
| 東名足柄 | ↓ | 16:59 | ↓ | ↓ | 17:59 | ↓ | 18:29 | ↓ | ↓ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 17:05 | ↓ | 18:00 | 18:05 | ↓ | 18:35 | 18:50 | ↓ | |
| 御殿場駅 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東名御殿場 | ↓ | 17:05 | ↓ | 18:00 | 18:05 | ↓ | 18:35 | 18:50 | ↓ | |
| 東名裾野 | ↓ | 17:15 | ↓ | ↓ | 18:15 | ↓ | 18:45 | ↓ | ↓ | |
| 東名沼津 | ↓ | 17:22 | ↓ | ↓ | 18:22 | ↓ | 18:52 | ↓ | ↓ | |
| 東名愛鷹 | ↓ | 17:35 | ↓ | ↓ | 18:35 | ↓ | 19:05 | ↓ | ↓ | |
| 東名中里 | ↓ | 17:42 | ↓ | ↓ | 18:42 | ↓ | 19:12 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士 | ↓ | 17:47 | ↓ | 18:29 | 18:47 | ↓ | 19:17 | 19:19 | ↓ | |
| 東名松岡 | ↓ | 17:51 | ↓ | ↓ | 18:51 | ↓ | 19:21 | ↓ | ↓ | |
| 東名富士川 | ↓ | 17:53 | ↓ | ↓ | 18:53 | ↓ | 19:23 | ↓ | ↓ | |
| 東名蒲原 | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | 18:58 | ↓ | 19:28 | ↓ | ↓ | |
| 東名興津 | ↓ | 18:05 | ↓ | ↓ | 19:05 | ↓ | 19:35 | ↓ | ↓ | |
| 東名清水 | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ | 19:40 | ↓ | ↓ | |
| 東名日本平 | ↓ | 18:17 | ↓ | ↓ | 19:17 | ↓ | 19:47 | ↓ | ↓ | |
| 東名静岡 | ↓ | 18:23 | 18:33 | 18:59 | 19:23 | 19:13 | 19:53 | 19:49 | ↓ | |
| 静岡駅 | ‖ | 18:36 | ‖ | 18:40 | ‖ | 19:36 | ‖ | 20:06 | ‖ | ‖ |
| 東名静岡 | ↓ | 18:38 | 18:55 | 19:09 | 19:18 | 19:59 | ↓ | |||
| 東名焼津西 | ↓ | ↓ | 19:07 | 19:21 | ↓ | 20:11 | ↓ | |||
| 東名大井川 | ↓ | ↓ | 19:11 | 19:25 | ↓ | 20:15 | ↓ | |||
| 東名吉田 | ↓ | 18:57 | 19:15 | 19:29 | 19:37 | 20:19 | ↓ | |||
| 東名牧の原 | ↓ | ↓ | 19:22 | 19:36 | ↓ | 20:26 | ↓ | |||
| 東名菊川 | ↓ | ↓ | 19:29 | 19:43 | ↓ | 20:33 | ↓ | |||
| 東名掛川 | ↓ | ↓ | 19:34 | 19:48 | ↓ | 20:38 | ↓ | |||
| 東名岡津 | ↓ | ↓ | 19:38 | 19:52 | ↓ | 20:42 | ↓ | |||
| 東名袋井 | ↓ | ↓ | 19:43 | 19:57 | ↓ | 20:47 | ↓ | |||
| 東名磐田 | ↓ | ↓ | 19:49 | 20:03 | ↓ | 20:53 | ↓ | |||
| 浜松駅 | ‖ | ‖ | ‖ | 20:28 | ‖ | 21:18 | ‖ | |||
| 東名浜松北 | ↓ | 19:31 | 19:54 | 20:11 | ↓ | |||||
| 東名館山寺 | ↓ | ↓ | 20:02 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名浜名湖 | ↓ | 19:52 | 20:16 | 20:32 | ↓ | |||||
| 東名三ヶ日 | ↓ | ↓ | 20:22 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊橋北 | ↓ | ↓ | 20:28 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊川 | ↓ | ↓ | 20:36 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名音羽 | ↓ | ↓ | 20:45 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名本宿 | ↓ | ↓ | 20:50 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岡崎 | ↓ | ↓ | 20:57 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名岩津 | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名上郷 | ↓ | ↓ | 21:08 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名豊田 | ↓ | 20:39 | 21:13 | 21:19 | ↓ | |||||
| 東名三好 | ↓ | ↓ | 21:18 | ↓ | ↓ | |||||
| 東名日進 | ↓ | ↓ | 21:21 | ↓ | ↓ | |||||
| 名古屋インター | 19:36 | 20:52 | 21:30 | 21:32 | 21:56 | |||||
| 星ヶ丘 | ‖ | 20:59 | 21:37 | 21:39 | ‖ | |||||
| 千種駅前 | ‖ | 21:12 | 21:50 | 21:52 | ‖ | |||||
| 栄 | ‖ | 21:18 | 21:56 | 21:58 | ‖ | |||||
| 名古屋駅 | 20:10 | 21:28 | 22:06 | 22:08 | 22:30 |
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 御殿場 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 321 | 481 | 323 | 209 | 325 | 327 | 211 | 329 | 107 | 331 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | 20:20 |
| 東名向ヶ丘 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | ↓ | 19:00 | 19:30 | ↓ | 20:00 | ↓ | 20:50 |
| 東名江田 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:03 | 19:33 | 19:53 | 20:03 | 20:33 | 20:53 |
| 東名大和 | 18:14 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:14 | 19:44 | 20:04 | 20:14 | 20:44 | 21:04 |
| 東名綾瀬 | 18:18 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:18 | 19:48 | 20:08 | 20:18 | 20:48 | 21:08 |
| 東名厚木 | 18:24 | 18:34 | 18:54 | ↓ | 19:24 | 19:54 | ↓ | 20:24 | ↓ | 21:14 |
| 東名伊勢原 | 18:28 | 18:38 | 18:58 | ↓ | 19:28 | 19:58 | ↓ | 20:28 | ↓ | 21:18 |
| 東名秦野 | 18:34 | 18:44 | 19:04 | ↓ | 19:34 | 20:04 | ↓ | 20:34 | ↓ | 21:24 |
| 東名大井 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | ↓ | 19:40 | 20:10 | ↓ | 20:40 | ↓ | 21:30 |
