注: この時刻表は、2005年8月31日までの時刻表です。 2005年9月1日以降の発車時刻は、 2005年9月1日の時刻表 にあります。
平成 17年 3月 25日 改正
| 種別 | 急行 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 急行 | 特急 | 急行 | 特急 | 急行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 静岡 | 御殿場 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 浜松 | 静岡 | 静岡 | 静岡 |
| 便名 | 321 | 481 | 323 | 209 | 325 | 327 | 211 | 329 | 107 | 331 |
| 運行会社 | 東海 | 関東 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 東海 | 関東 |
| 備考 | ||||||||||
| 東京駅 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 20:00 | 20:20 |
| 東名向ヶ丘 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | ↓ | 19:00 | 19:30 | ↓ | 20:00 | ↓ | 20:50 |
| 東名江田 | 18:03 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:03 | 19:33 | 19:53 | 20:03 | 20:33 | 20:53 |
| 東名大和 | 18:14 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:14 | 19:44 | 20:04 | 20:14 | 20:44 | 21:04 |
| 東名綾瀬 | 18:18 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:18 | 19:48 | 20:08 | 20:18 | 20:48 | 21:08 |
| 東名厚木 | 18:24 | 18:34 | 18:54 | ↓ | 19:24 | 19:54 | ↓ | 20:24 | ↓ | 21:14 |
| 東名伊勢原 | 18:28 | 18:38 | 18:58 | ↓ | 19:28 | 19:58 | ↓ | 20:28 | ↓ | 21:18 |
| 東名秦野 | 18:34 | 18:44 | 19:04 | ↓ | 19:34 | 20:04 | ↓ | 20:34 | ↓ | 21:24 |
| 東名大井 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | ↓ | 19:40 | 20:10 | ↓ | 20:40 | ↓ | 21:30 |
| 東名松田 | 18:43 | 18:53 | 19:13 | ↓ | 19:43 | 20:13 | ↓ | 20:43 | ↓ | 21:33 |
| 東名山北 | 18:46 | 18:56 | 19:16 | ↓ | 19:46 | 20:16 | ↓ | 20:46 | ↓ | 21:36 |
| 東名小山 | 18:56 | 19:06 | 19:26 | ↓ | 19:56 | 20:26 | ↓ | 20:56 | ↓ | 21:46 |
| 東名足柄 | 18:59 | 19:09 | 19:29 | ↓ | 19:59 | 20:29 | ↓ | 20:59 | ↓ | 21:49 |
| 東名御殿場 | 19:05 | 19:15 | 19:35 | 20:00 | 20:05 | 20:35 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:55 |
| 御殿場駅 | ‖ | 19:20 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 東名御殿場 | 19:05 | 19:35 | 20:00 | 20:05 | 20:35 | 21:00 | 21:05 | 21:30 | 21:55 | |
| 東名裾野 | 19:15 | 19:45 | ↓ | 20:15 | 20:45 | ↓ | 21:15 | ↓ | 22:05 | |
| 東名沼津 | 19:22 | 19:52 | ↓ | 20:22 | 20:52 | ↓ | 21:22 | ↓ | 22:12 | |
| 東名愛鷹 | 19:35 | 20:05 | ↓ | 20:35 | 21:05 | ↓ | 21:35 | 21:57 | 22:25 | |
| 東名中里 | 19:42 | 20:12 | ↓ | 20:42 | 21:12 | ↓ | 21:42 | ↓ | 22:32 | |
| 東名富士 | 19:47 | 20:17 | 20:29 | 20:47 | 21:17 | 21:29 | 21:47 | 22:09 | 22:37 | |
| 東名松岡 | 19:51 | 20:21 | ↓ | 20:51 | 21:21 | ↓ | 21:51 | ↓ | 22:41 | |
| 東名富士川 | 19:53 | 20:23 | ↓ | 20:53 | 21:23 | ↓ | 21:53 | ↓ | 22:43 | |
| 東名蒲原 | 19:58 | 20:28 | ↓ | 20:58 | 21:28 | ↓ | 21:58 | ↓ | 22:48 | |
| 東名興津 | 20:05 | 20:35 | ↓ | 21:05 | 21:35 | ↓ | 22:05 | ↓ | 22:55 | |
| 東名清水 | 20:10 | 20:40 | ↓ | 21:10 | 21:40 | ↓ | 22:10 | 22:30 | 23:00 | |
| 東名日本平 | 20:17 | 20:47 | ↓ | 21:17 | 21:47 | ↓ | 22:17 | ↓ | 23:07 | |
| 東名静岡 | 20:23 | 20:53 | 20:59 | 21:23 | 21:53 | 21:59 | 22:23 | 22:41 | 23:13 | |
| 静岡駅 | 20:36 | 21:06 | ‖ | 21:36 | 22:06 | ‖ | 22:36 | 22:54 | 23:26 | |
| 東名静岡 | 21:09 | 22:09 | ||||||||
| 東名焼津西 | 21:21 | 22:21 | ||||||||
| 東名大井川 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
| 東名吉田 | 21:29 | 22:29 | ||||||||
| 東名牧の原 | 21:36 | 22:36 | ||||||||
| 東名菊川 | 21:43 | 22:43 | ||||||||
| 東名掛川 | 21:48 | 22:48 | ||||||||
| 東名岡津 | 21:52 | 22:52 | ||||||||
| 東名袋井 | 21:57 | 22:57 | ||||||||
| 東名磐田 | 22:03 | 23:03 | ||||||||
| 浜松駅 | 22:28 | 23:28 | ||||||||
| 東名浜松北 | ||||||||||
| 東名館山寺 | ||||||||||
| 東名浜名湖 | ||||||||||
| 東名三ヶ日 | ||||||||||
| 東名豊橋北 | ||||||||||
| 東名豊川 | ||||||||||
| 東名音羽 | ||||||||||
| 東名本宿 | ||||||||||
| 東名岡崎 | ||||||||||
| 東名岩津 | ||||||||||
| 東名上郷 | ||||||||||
| 東名豊田 | ||||||||||
| 東名三好 | ||||||||||
| 東名日進 | ||||||||||
| 名古屋インター | ||||||||||
| 星ヶ丘 | ||||||||||
| 千種駅前 | ||||||||||
| 栄 | ||||||||||
| 名古屋駅 |
時刻が斜体で表されているものは、臨時便である。運転日は、備考を参照のこと。